Pos. | NO. | Driver | Team | Chassis | Engine | Tire | Laps | Best Time | Lap | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 山内飛侑 | ATEAM Buzz KKR | CRG | IAME | DL | 26 | 0.41.512 | 11 | 18分 4秒973 |
2 | 22 | 井上広海 | Team ぶるーと | SWF | IAME | DL | 26 | 0.41.514 | 11 | 18分 6秒372 |
3 | 15 | 上村昌史 | ATEAM Buzz KKR | KOSMIC | IAME | DL | 26 | 0.41.581 | 17 | 18分 7秒221 |
4 | 3 | 長野大地 | Team ぶるーと | Birel | IAME | DL | 26 | 0.41.573 | 11 | 18分 9秒222 |
5 | 13 | 村冨飛鳥 | スリーケイパ&ジョイワールド | Zanardi | IAME | DL | 26 | 0.41.582 | 13 | 18分10秒645 |
6 | 24 | 石田ジョー | テックミヤザワ | KOSMIC | IAME | DL | 26 | 0.41.608 | 8 | 18分11秒489 |
7 | 23 | 小瀬涼也 | トレンタクワトロ | Maranello | IAME | DL | 26 | 0.41.597 | 24 | 18分11秒672 |
8 | 19 | 林 欣司 | KART KOZO R | DR | IAME | DL | 26 | 0.41.775 | 26 | 18分16秒821 |
9 | 27 | 角谷昌紀 | EX-R with SKC | KOSMIC | IAME | DL | 26 | 0.41.803 | 6 | 18分17秒630 |
10 | 18 | 辻之上弘晃 | TQ奈良&つじのうえクリニック | Maranello | IAME | DL | 26 | 0.41.834 | 26 | 18分18秒095 |
11 | 12 | 齋藤駿 | SPIRIT MTS | SPIRIT | IAME | DL | 26 | 0.41.968 | 14 | 18分23秒360 |
12 | 17 | 菊田 悟 | RKS.Phantom | CRG | IAME | DL | 26 | 0.41.964 | 21 | 18分25秒321 |
13 | 26 | 武田 淳 | TEAM HIRANO | TONY | IAME | DL | 26 | 0.41.920 | 21 | 18分25秒948 |
14 | 11 | 原山怜 | スコール | SWF | IAME | DL | 26 | 0.42.044 | 8 | 18分28秒330 |
15 | 20 | 大木隼人 | WSS RK Racing | RK | IAME | DL | 26 | 0.42.130 | 11 | 18分29秒098 |
16 | 25 | 長田和巳 | TEAM HIRANO | CRG | IAME | DL | 26 | 0.42.145 | 10 | 18分34秒078 |
17 | 21 | 橋詰拓馬 | ハラダカートクラブ | FA-KART | IAME | DL | 25 | 0.41.724 | 10 | 17分43秒416 |
*14 | 中村魁生 | アキランドレーシング | ART | IAME | DL | 26 | 0.41.326 | 14 | 18分 8秒209 |
【天候】Fine
【コース】Dry
*14 第6章37条(5)のため失格
Pos. | NO. | Driver | Team | Chassis | Engine | Tire | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 山内飛侑 | ATEAM Buzz KKR | CRG | IAME | DL | 16 |
2 | 22 | 井上広海 | Team ぶるーと | SWF | IAME | DL | 16 |
3 | 24 | 石田ジョー | テックミヤザワ | KOSMIC | IAME | DL | 16 |
4 | 13 | 村冨飛鳥 | スリーケイパ&ジョイワールド | Zanardi | IAME | DL | 16 |
5 | 15 | 上村昌史 | ATEAM Buzz KKR | KOSMIC | IAME | DL | 16 |
6 | 3 | 長野大地 | Team ぶるーと | Birel | IAME | DL | 16 |
7 | 23 | 小瀬涼也 | トレンタクワトロ | Maranello | IAME | DL | 16 |
8 | 14 | 中村魁生 | アキランドレーシング | ART | IAME | DL | 16 |
9 | 19 | 林 欣司 | KART KOZO R | DR | IAME | DL | 16 |
10 | 21 | 橋詰拓馬 | ハラダカートクラブ | FA-KART | IAME | DL | 16 |
11 | 27 | 角谷昌紀 | EX-R with SKC | KOSMIC | IAME | DL | 16 |
12 | 17 | 菊田 悟 | RKS.Phantom | CRG | IAME | DL | 16 |
13 | 12 | 齋藤駿 | SPIRIT MTS | SPIRIT | IAME | DL | 16 |
14 | 26 | 武田 淳 | TEAM HIRANO | TONY | IAME | DL | 16 |
15 | 18 | 辻之上弘晃 | TQ奈良&つじのうえクリニック | Maranello | IAME | DL | 16 |
16 | 20 | 大木隼人 | WSS RK Racing | RK | IAME | DL | 16 |
17 | 11 | 原山怜 | スコール | SWF | IAME | DL | 16 |
18 | 25 | 長田和巳 | TEAM HIRANO | CRG | IAME | DL | 16 |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | NO. | Driver | Team | Chassis | Engine | Tire | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 山内飛侑 | ATEAM Buzz KKR | CRG | IAME | DL | 0.41.082 |
2 | 24 | 石田ジョー | テックミヤザワ | KOSMIC | IAME | DL | 0.41.206 |
3 | 14 | 中村魁生 | アキランドレーシング | ART | IAME | DL | 0.41.212 |
4 | 13 | 村冨飛鳥 | スリーケイパ&ジョイワールド | Zanardi | IAME | DL | 0.41.222 |
5 | 15 | 上村昌史 | ATEAM Buzz KKR | KOSMIC | IAME | DL | 0.41.252 |
6 | 22 | 井上広海 | Team ぶるーと | SWF | IAME | DL | 0.41.252 |
7 | 23 | 小瀬涼也 | トレンタクワトロ | Maranello | IAME | DL | 0.41.266 |
8 | 3 | 長野大地 | Team ぶるーと | Birel | IAME | DL | 0.41.321 |
9 | 27 | 角谷昌紀 | EX-R with SKC | KOSMIC | IAME | DL | 0.41.332 |
10 | 18 | 辻之上弘晃 | TQ奈良&つじのうえクリニック | Maranello | IAME | DL | 0.41.357 |
11 | 19 | 林 欣司 | KART KOZO R | DR | IAME | DL | 0.41.523 |
12 | 21 | 橋詰拓馬 | ハラダカートクラブ | FA-KART | IAME | DL | 0.41.524 |
13 | 17 | 菊田 悟 | RKS.Phantom | CRG | IAME | DL | 0.41.527 |
14 | 26 | 武田 淳 | TEAM HIRANO | TONY | IAME | DL | 0.41.622 |
15 | 12 | 齋藤駿 | SPIRIT MTS | SPIRIT | IAME | DL | 0.41.677 |
16 | 20 | 大木隼人 | WSS RK Racing | RK | IAME | DL | 0.41.822 |
17 | 11 | 原山怜 | スコール | SWF | IAME | DL | 0.41.844 |
18 | 25 | 長田和巳 | TEAM HIRANO | CRG | IAME | DL | 0.42.169 |
【天候】Fine
【コース】Dry