Pos. | NO. | Driver | Team | Chassis | Engine | Tire | Laps | Best Time | Lap | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 冨田自然 | カートクラブ ケント | TONY | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.142 | 20 | 15分 8秒706 |
2 | 21 | 井本大雅 | SPIRIT MTS | SPIRIT | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.203 | 11 | 15分 9秒339 |
3 | 33 | 親川謙心 | TIGRE | SWF | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.182 | 17 | 15分10秒683 |
4 | 14 | 石川裕哉 | 小川R | Birel | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.054 | 19 | 15分10秒950 |
5 | 38 | 川瀬貴裕 | Team ぶるーと | SWF | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.275 | 20 | 15分14秒071 |
6 | 13 | 三澤拓真 | チーム ナガオ | SPIRIT | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.419 | 8 | 15分21秒095 |
7 | 22 | 木村暖人 | SPIRIT MTS | SPIRIT | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.358 | 9 | 15分21秒363 |
8 | 15 | 宮下源都 | チーム ナガオ | SPIRIT | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.333 | 12 | 15分23秒066 |
9 | 19 | 塚田脩海 | KART KOZO R | SWF | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.299 | 11 | 15分23秒231 |
10 | 36 | 森岡真央 | ふぁんRACING | KOSMIC | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.681 | 7 | 15分28秒810 |
11 | 35 | 林光太郎 | INTREPID JAPAN | INTREPID | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.519 | 20 | 15分29秒170 |
12 | 26 | 相田一樹 | KART KOZO R | CRG | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.654 | 18 | 15分30秒547 |
13 | 30 | 毛利誠也 | チーム C.O.B | ギラード | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.604 | 12 | 15分30秒715 |
14 | 37 | 広瀬光結 | ハラダカートクラブ | FA-KART | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.552 | 6 | 15分31秒104 |
15 | 18 | 皆木駿輔 | SUCCEED SPORTS Jr | CRG | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.674 | 19 | 15分31秒488 |
16 | 20 | 山口登唯 | ツルタグループレーシング | TONY | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.714 | 18 | 15分31秒960 |
17 | 11 | 岡本大輝 | アキランドレーシング | ART | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.395 | 18 | 15分33秒845 |
18 | 17 | 山田杯利 | SUCCEED SPORTS Jr | CRG | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.476 | 19 | 15分34秒644 |
19 | 27 | 中田修斗 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.802 | 6 | 15分36秒531 |
20 | 32 | 鶴田哲平 | ART Grand Prix Japan | ART | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.654 | 18 | 15分37秒739 |
21 | 16 | 竹中 聖 | TEAM HIRANO | TONY | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.677 | 19 | 15分37秒921 |
22 | 29 | 奥原颯馬 | TEAM KEIN'S | Birel | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.937 | 17 | 15分39秒192 |
23 | 39 | 水谷遼太郎 | TEAM KEIN'S | DR | YAMAHA | BS | 20 | 0.45.555 | 20 | 15分39秒454 |
24 | 25 | 川合 翼 | KART KOZO R | DR | YAMAHA | BS | 20 | 0.46.089 | 20 | 15分41秒491 |
25 | 28 | 鈴木彩稀 | TEAM KEIN'S | CRG | YAMAHA | BS | 20 | 0.46.260 | 19 | 15分51秒558 |
26 | 34 | 森山 空 | アキランドレーシング | ART | YAMAHA | BS | 13 | 0.45.364 | 10 | 10分36秒753 |
27 | 23 | 環 優光 | シューティングスター | Birel | YAMAHA | BS | 0 | -.--.--- | -- | |
28 | 24 | 塩津佑介 | RBペグトップ | CRG | YAMAHA | BS | 0 | -.--.--- | -- | |
29 | 31 | 浜久保太一 | PLORISSA MS | TONY | YAMAHA | BS | 0 | -.--.--- | -- |
【天候】Fine
【コース】Dry
*23.黄旗時の追い抜きの為1周減算にした。
Pos. | NO. | Driver | Team | Chassis | Engine | Tire | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 石川裕哉 | 小川R | Birel | YAMAHA | BS | 16 |
2 | 12 | 冨田自然 | カートクラブ ケント | TONY | YAMAHA | BS | 16 |
3 | 33 | 親川謙心 | TIGRE | SWF | YAMAHA | BS | 16 |
4 | 21 | 井本大雅 | SPIRIT MTS | SPIRIT | YAMAHA | BS | 16 |
5 | 23 | 環 優光 | シューティングスター | Birel | YAMAHA | BS | 16 |
6 | 17 | 山田杯利 | SUCCEED SPORTS Jr | CRG | YAMAHA | BS | 16 |
7 | 11 | 岡本大輝 | アキランドレーシング | ART | YAMAHA | BS | 16 |
8 | 38 | 川瀬貴裕 | Team ぶるーと | SWF | YAMAHA | BS | 16 |
9 | 24 | 塩津佑介 | RBペグトップ | CRG | YAMAHA | BS | 16 |
10 | 22 | 木村暖人 | SPIRIT MTS | SPIRIT | YAMAHA | BS | 16 |
11 | 13 | 三澤拓真 | チーム ナガオ | SPIRIT | YAMAHA | BS | 16 |
12 | 31 | 浜久保太一 | PLORISSA MS | TONY | YAMAHA | BS | 16 |
13 | 35 | 林光太郎 | INTREPID JAPAN | INTREPID | YAMAHA | BS | 16 |
14 | 30 | 毛利誠也 | チーム C.O.B | ギラード | YAMAHA | BS | 16 |
15 | 37 | 広瀬光結 | ハラダカートクラブ | FA-KART | YAMAHA | BS | 16 |
16 | 15 | 宮下源都 | チーム ナガオ | SPIRIT | YAMAHA | BS | 16 |
17 | 34 | 森山 空 | アキランドレーシング | ART | YAMAHA | BS | 16 |
18 | 18 | 皆木駿輔 | SUCCEED SPORTS Jr | CRG | YAMAHA | BS | 16 |
19 | 39 | 水谷遼太郎 | TEAM KEIN'S | DR | YAMAHA | BS | 16 |
20 | 26 | 相田一樹 | KART KOZO R | CRG | YAMAHA | BS | 16 |
21 | 32 | 鶴田哲平 | ART Grand Prix Japan | ART | YAMAHA | BS | 16 |
22 | 36 | 森岡真央 | ふぁんRACING | KOSMIC | YAMAHA | BS | 16 |
23 | 19 | 塚田脩海 | KART KOZO R | SWF | YAMAHA | BS | 16 |
24 | 20 | 山口登唯 | ツルタグループレーシング | TONY | YAMAHA | BS | 16 |
25 | 16 | 竹中 聖 | TEAM HIRANO | TONY | YAMAHA | BS | 16 |
26 | 27 | 中田修斗 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | YAMAHA | BS | 16 |
27 | 29 | 奥原颯馬 | TEAM KEIN'S | Birel | YAMAHA | BS | 16 |
28 | 25 | 川合 翼 | KART KOZO R | DR | YAMAHA | BS | 16 |
29 | 28 | 鈴木彩稀 | TEAM KEIN'S | CRG | YAMAHA | BS | 16 |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | NO. | Driver | Team | Chassis | Engine | Tire | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 石川裕哉 | 小川R | Birel | YAMAHA | BS | 0.44.737 |
2 | 12 | 冨田自然 | カートクラブ ケント | TONY | YAMAHA | BS | 0.44.831 |
3 | 33 | 親川謙心 | TIGRE | SWF | YAMAHA | BS | 0.44.868 |
4 | 19 | 塚田脩海 | KART KOZO R | SWF | YAMAHA | BS | 0.44.976 |
5 | 17 | 山田杯利 | SUCCEED SPORTS Jr | CRG | YAMAHA | BS | 0.45.006 |
6 | 21 | 井本大雅 | SPIRIT MTS | SPIRIT | YAMAHA | BS | 0.45.022 |
7 | 38 | 川瀬貴裕 | Team ぶるーと | SWF | YAMAHA | BS | 0.45.061 |
8 | 23 | 環 優光 | シューティングスター | Birel | YAMAHA | BS | 0.45.063 |
9 | 15 | 宮下源都 | チーム ナガオ | SPIRIT | YAMAHA | BS | 0.45.076 |
10 | 11 | 岡本大輝 | アキランドレーシング | ART | YAMAHA | BS | 0.45.105 |
11 | 37 | 広瀬光結 | ハラダカートクラブ | FA-KART | YAMAHA | BS | 0.45.143 |
12 | 24 | 塩津佑介 | RBペグトップ | CRG | YAMAHA | BS | 0.45.153 |
13 | 22 | 木村暖人 | SPIRIT MTS | SPIRIT | YAMAHA | BS | 0.45.175 |
14 | 13 | 三澤拓真 | チーム ナガオ | SPIRIT | YAMAHA | BS | 0.45.249 |
15 | 35 | 林光太郎 | INTREPID JAPAN | INTREPID | YAMAHA | BS | 0.45.257 |
16 | 32 | 鶴田哲平 | ART Grand Prix Japan | ART | YAMAHA | BS | 0.45.294 |
17 | 30 | 毛利誠也 | チーム C.O.B | ギラード | YAMAHA | BS | 0.45.393 |
18 | 31 | 浜久保太一 | PLORISSA MS | TONY | YAMAHA | BS | 0.45.435 |
19 | 26 | 相田一樹 | KART KOZO R | CRG | YAMAHA | BS | 0.45.458 |
20 | 18 | 皆木駿輔 | SUCCEED SPORTS Jr | CRG | YAMAHA | BS | 0.45.477 |
21 | 20 | 山口登唯 | ツルタグループレーシング | TONY | YAMAHA | BS | 0.45.515 |
22 | 39 | 水谷遼太郎 | TEAM KEIN'S | DR | YAMAHA | BS | 0.45.553 |
23 | 16 | 竹中 聖 | TEAM HIRANO | TONY | YAMAHA | BS | 0.45.584 |
24 | 29 | 奥原颯馬 | TEAM KEIN'S | Birel | YAMAHA | BS | 0.45.627 |
25 | 34 | 森山 空 | アキランドレーシング | ART | YAMAHA | BS | 0.45.698 |
26 | 27 | 中田修斗 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | YAMAHA | BS | 0.45.698 |
27 | 36 | 森岡真央 | ふぁんRACING | KOSMIC | YAMAHA | BS | 0.45.722 |
28 | 28 | 鈴木彩稀 | TEAM KEIN'S | CRG | YAMAHA | BS | 0.46.034 |
29 | 25 | 川合 翼 | KART KOZO R | DR | YAMAHA | BS | 0.46.169 |
【天候】Fine
【コース】Dry