Pos. | NO. | Driver | Team | Chassis | Engine | Tire | Laps | Best Time | Lap | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 太田格之進 | メイジュレーシング | CRG | IAME | DL | 20 | 0.41.805 | 4 | 14分 1秒418 |
2 | 11 | 澤田真治 | SPIRIT MTS | SPIRIT | IAME | DL | 20 | 0.42.035 | 4 | 14分 4秒599 |
3 | 17 | 山口大樹 | KC NAGAHARA | CRG | IAME | DL | 20 | 0.42.026 | 7 | 14分 7秒991 |
4 | 24 | 丹沢慧斗 | アステック | SWF | IAME | DL | 20 | 0.41.945 | 7 | 14分 8秒189 |
5 | 18 | 新田悠森 | SUCCEED SPORTS Jr | CRG | IAME | DL | 20 | 0.42.142 | 5 | 14分13秒844 |
6 | 13 | 上野空良 | メイジュレーシング | CRG | IAME | DL | 20 | 0.42.290 | 4 | 14分15秒290 |
7 | 12 | 神 晴也 | SPIRIT MTS | SPIRIT | IAME | DL | 20 | 0.42.376 | 5 | 14分19秒193 |
8 | 22 | 中村賢明 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | IAME | DL | 20 | 0.42.294 | 6 | 14分20秒437 |
9 | 23 | 長島大起 | トレンタクワトロ奈良 | ART | IAME | DL | 20 | 0.42.234 | 4 | 14分30秒835 |
10 | 16 | 廣岡陸勢 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | IAME | DL | 20 | 0.42.404 | 3 | 14分32秒904 |
11 | 20 | 米倉英輝 | アキランドレーシング | ART | IAME | DL | 20 | 0.42.158 | 6 | 14分35秒009 |
12 | 14 | 大川純平 | ONE POINT | TONY | IAME | DL | 12 | 0.42.170 | 4 | 8分36秒721 |
DNS | 15 | 三宅淳詞 | KART KOZO R | LH | IAME | DL | DNS | -.--.--- | -- | |
DNS | 19 | 大澤敦弥 | TEAM HIRANO | CRG | IAME | DL | DNS | -.--.--- | -- |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | NO. | Driver | Team | Chassis | Engine | Tire | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 太田格之進 | メイジュレーシング | CRG | IAME | DL | 16 |
2 | 11 | 澤田真治 | SPIRIT MTS | SPIRIT | IAME | DL | 16 |
3 | 24 | 丹沢慧斗 | アステック | SWF | IAME | DL | 16 |
4 | 13 | 上野空良 | メイジュレーシング | CRG | IAME | DL | 16 |
5 | 17 | 山口大樹 | KC NAGAHARA | CRG | IAME | DL | 16 |
6 | 16 | 廣岡陸勢 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | IAME | DL | 16 |
7 | 15 | 三宅淳詞 | KART KOZO R | LH | IAME | DL | 16 |
8 | 12 | 神 晴也 | SPIRIT MTS | SPIRIT | IAME | DL | 16 |
9 | 22 | 中村賢明 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | IAME | DL | 16 |
10 | 19 | 大澤敦弥 | TEAM HIRANO | CRG | IAME | DL | 6 |
11 | 20 | 米倉英輝 | アキランドレーシング | ART | IAME | DL | 2 |
12 | 14 | 大川純平 | ONE POINT | TONY | IAME | DL | 0 |
13 | 18 | 新田悠森 | SUCCEED SPORTS Jr | CRG | IAME | DL | 0 |
14 | 23 | 長島大起 | トレンタクワトロ奈良 | ART | IAME | DL | 0 |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | NO. | Driver | Team | Chassis | Engine | Tire | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 太田格之進 | メイジュレーシング | CRG | IAME | DL | 0.41.403 |
2 | 11 | 澤田真治 | SPIRIT MTS | SPIRIT | IAME | DL | 0.41.439 |
3 | 24 | 丹沢慧斗 | アステック | SWF | IAME | DL | 0.41.632 |
4 | 17 | 山口大樹 | KC NAGAHARA | CRG | IAME | DL | 0.41.714 |
5 | 14 | 大川純平 | ONE POINT | TONY | IAME | DL | 0.41.758 |
6 | 16 | 廣岡陸勢 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | IAME | DL | 0.41.837 |
7 | 18 | 新田悠森 | SUCCEED SPORTS Jr | CRG | IAME | DL | 0.41.879 |
8 | 19 | 大澤敦弥 | TEAM HIRANO | CRG | IAME | DL | 0.41.926 |
9 | 23 | 長島大起 | トレンタクワトロ奈良 | ART | IAME | DL | 0.41.934 |
10 | 13 | 上野空良 | メイジュレーシング | CRG | IAME | DL | 0.41.947 |
11 | 15 | 三宅淳詞 | KART KOZO R | LH | IAME | DL | 0.41.955 |
12 | 20 | 米倉英輝 | アキランドレーシング | ART | IAME | DL | 0.41.968 |
13 | 12 | 神 晴也 | SPIRIT MTS | SPIRIT | IAME | DL | 0.42.032 |
14 | 22 | 中村賢明 | トレンタクワトロ奈良 | Maranello | IAME | DL | 0.42.182 |
【天候】Fine
【コース】Dry