Pos. | NO. | Driver | Team | Chassis | Engine | Tire | Laps | Best Time | Lap | Total time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 加藤勇斗 | Team ぶるーと | Birel | YAMAHA | YH | 20 | 0.45.264 | 18 | 15分11秒876 |
2 | 16 | 南 竜太 | 堺レーシング | Birel | YAMAHA | YH | 20 | 0.45.041 | 13 | 15分13秒463 |
3 | 11 | 坂 裕之 | AMS TIGRE | SWF | YAMAHA | YH | 20 | 0.45.305 | 14 | 15分15秒012 |
4 | 17 | 丹羽龍馬 | KC NAGAHARA | CRG | YAMAHA | YH | 20 | 0.45.662 | 9 | 15分25秒524 |
5 | 14 | 大西達也 | ジェミニ | フォーミュラK | YAMAHA | YH | 20 | 0.45.720 | 14 | 15分26秒020 |
6 | 15 | 永川悠太 | T.WEST RS | SWF | YAMAHA | YH | 20 | 0.45.577 | 16 | 15分26秒272 |
7 | 21 | 岸岡洋一郎 | メイジュレーシング | CRG | YAMAHA | YH | 20 | 0.45.883 | 8 | 15分28秒070 |
8 | 12 | 吉川隆史 | TIGRE | SWF | YAMAHA | YH | 20 | 0.45.736 | 8 | 15分28秒268 |
9 | 19 | 粟根健一 | カートガレージクラッシュメイト | SWF | YAMAHA | YH | 20 | 0.45.917 | 19 | 15分32秒369 |
10 | 13 | 後藤 努 | TIGRE | SWF | YAMAHA | YH | 20 | 0.45.994 | 17 | 15分33秒170 |
11 | 20 | 太場康仁 | コリンズ | TONY | YAMAHA | YH | 20 | 0.45.918 | 15 | 15分34秒606 |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | NO. | Driver | Team | Chassis | Engine | Tire | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 加藤勇斗 | Team ぶるーと | Birel | YAMAHA | YH | 16 |
2 | 16 | 南 竜太 | 堺レーシング | Birel | YAMAHA | YH | 16 |
3 | 11 | 坂 裕之 | AMS TIGRE | SWF | YAMAHA | YH | 16 |
4 | 15 | 永川悠太 | T.WEST RS | SWF | YAMAHA | YH | 16 |
5 | 17 | 丹羽龍馬 | KC NAGAHARA | CRG | YAMAHA | YH | 16 |
6 | 14 | 大西達也 | ジェミニ | フォーミュラK | YAMAHA | YH | 16 |
7 | 12 | 吉川隆史 | TIGRE | SWF | YAMAHA | YH | 16 |
8 | 21 | 岸岡洋一郎 | メイジュレーシング | CRG | YAMAHA | YH | 16 |
9 | 20 | 太場康仁 | コリンズ | TONY | YAMAHA | YH | 16 |
10 | 13 | 後藤 努 | TIGRE | SWF | YAMAHA | YH | 16 |
11 | 19 | 粟根健一 | カートガレージクラッシュメイト | SWF | YAMAHA | YH | 13 |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | NO. | Driver | Team | Chassis | Engine | Tire | Best Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 加藤勇斗 | Team ぶるーと | Birel | YAMAHA | YH | 0.45.046 |
2 | 16 | 南 竜太 | 堺レーシング | Birel | YAMAHA | YH | 0.45.166 |
3 | 15 | 永川悠太 | T.WEST RS | SWF | YAMAHA | YH | 0.45.196 |
4 | 11 | 坂 裕之 | AMS TIGRE | SWF | YAMAHA | YH | 0.45.281 |
5 | 19 | 粟根健一 | カートガレージクラッシュメイト | SWF | YAMAHA | YH | 0.45.526 |
6 | 21 | 岸岡洋一郎 | メイジュレーシング | CRG | YAMAHA | YH | 0.45.702 |
7 | 17 | 丹羽龍馬 | KC NAGAHARA | CRG | YAMAHA | YH | 0.45.712 |
8 | 14 | 大西達也 | ジェミニ | フォーミュラK | YAMAHA | YH | 0.45.803 |
9 | 12 | 吉川隆史 | TIGRE | SWF | YAMAHA | YH | 0.45.860 |
10 | 13 | 後藤 努 | TIGRE | SWF | YAMAHA | YH | 0.46.189 |
11 | 20 | 太場康仁 | コリンズ | TONY | YAMAHA | YH | 0.46.216 |
【天候】Fine
【コース】Dry