Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 平 優弥 | SuperWinforce/Parilla | Dunlop | Super Racing Junkie! | 22 | 19'22.089 | 86.15km/h | 51.187 | |
2 | 55 | 田中 海輝 | Tony Kart/Parilla | Dunlop | 東京モータースポーツカレッジ | 22 | 19'22.120 | 0.031 | 0.031 | 51.186 |
3 | 34 | 山田 遼 | Spirit/Parilla | Dunlop | SPIRIT MTS | 22 | 19'22.598 | 0.509 | 0.478 | 50.967 |
4 | 15 | 篠原 拓朗 | RK/Parilla | Dunlop | K-TWO 石松 | 22 | 19'22.937 | 0.848 | 0.339 | 51.043 |
5 | 13 | 長野 大地 | SuperWinforce/Parilla | Dunlop | TEAM -BLUTE | 22 | 19'22.963 | 0.874 | 0.026 | 51.224 |
6 | 40 | 大木 隼人 | RK/Parilla | Dunlop | スギヤマレーシング | 22 | 19'26.111 | 4.022 | 3.148 | 50.936 |
7 | 36 | 関谷 正太郎 | Spirit/Parilla | Dunlop | SPIRIT MTS | 22 | 19'26.742 | 4.653 | 0.631 | 51.358 |
8 | 21 | 辻之上 弘晃 | Maranello/Parilla | Dunlop | TQ奈良&つじのうえクリニック | 22 | 19'26.878 | 4.789 | 0.136 | 51.064 |
9 | 35 | 中條 智裕 | Birel/Parilla | Dunlop | Scuderia Sfida | 22 | 19'28.277 | 6.188 | 1.399 | 51.165 |
10 | 17 | 清水 優太 | RK/Parilla | Dunlop | K-TWO 石松 | 22 | 19'28.358 | 6.269 | 0.081 | 50.882 |
11 | 25 | 村冨 暁 | Zanardi/Parilla | Dunlop | ジョイワールド&スリーケイパ | 22 | 19'28.420 | 6.331 | 0.062 | 51.232 |
12 | 26 | 松原 源 | Spirit/Parilla | Dunlop | TEAM -BLUTE | 22 | 19'28.628 | 6.539 | 0.208 | 50.950 |
13 | 30 | 春木 翔太 | CRG/Parilla | Dunlop | メイジュ レーシング | 22 | 19'28.723 | 6.634 | 0.095 | 51.033 |
14 | 18 | 吉岡 一成 | LOTUSKART/Parilla | Dunlop | W-MSM.LKRTJ | 22 | 19'28.882 | 6.793 | 0.159 | 51.139 |
15 | 19 | 澤田 寛治 | Birel/Parilla | Dunlop | TIGRE | 22 | 19'29.028 | 6.939 | 0.146 | 51.287 |
16 | 28 | 荒川 翔 | Tony Kart/Parilla | Dunlop | レーヴRT | 22 | 19'30.717 | 8.628 | 1.689 | 50.919 |
17 | 37 | 渡邉 俊輝 | RK/Parilla | Dunlop | Team T&K | 22 | 19'31.378 | 9.289 | 0.661 | 51.374 |
18 | 31 | 高橋 知己 | Birel/Parilla | Dunlop | RF.AOYAMA | 22 | 19'31.635 | 9.546 | 0.257 | 51.420 |
19 | 27 | 大前ボウイー達也 | Birel/Parilla | Dunlop | Scuderia Sfida | 22 | 19'31.804 | 9.715 | 0.169 | 51.297 |
20 | 22 | 板垣 颯人 | Spirit/Parilla | Dunlop | SPIRIT MTS | 22 | 19'33.877 | 11.788 | 2.073 | 51.451 |
21 | 16 | 岡村 建 | Sodi/Parilla | Dunlop | Sodi Racing Japan | 22 | 19'38.111 | 16.022 | 4.234 | 51.026 |
22 | 20 | 原山 怜 | SuperWinforce/Parilla | Dunlop | スコール | 22 | 19'44.119 | 22.030 | 6.008 | 51.548 |
23 | 29 | 渥美 祥樹 | Tony Kart/Parilla | Dunlop | TEAM HIRANO | 22 | 19'46.058 | 23.969 | 1.939 | 51.181 |
24 | 38 | 鈴木 彩華 | CRG/Parilla | Dunlop | Team KEIN,S | 22 | 19'53.375 | 31.286 | 7.317 | 51.964 |
25 | 39 | 水越 健太 | LH/Parilla | Dunlop | TEAM KEIN,S | 22 | 20'08.933 | 46.844 | 15.558 | 51.397 |
26 | 11 | 鵜飼 竜矢 | Birel/Parilla | Dunlop | チーム ぶるーと | 22 | 20'23.470 | 1'01.381 | 14.537 | 51.243 |
以下フィニッシュライン不通過: | ||||||||||
27 | 14 | 畔柳 仁 | Birel/Parilla | Dunlop | TEAM ぶるーと | 19 | 16'52.179 | 3Laps | 3Laps | 51.379 |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
24 | PRAEWPHAN THAMMALAPA | SuperWinforce/Parilla | Dunlop | ビレルパシフィック MTS | 1 | 1'28.016 | 21Laps | 18Laps | 1'28.016 | |
12 | 鈴木 海南斗 | ART/Parilla | Dunlop | ART GP JAPAN | 0 | 22Laps | 1Lap | |||
23 | 山田 隼大 | LH/Parilla | Dunlop | TEAM KEIN,S | 0 | 22Laps | ||||
*32 | 佐藤 遊 | Tony Kart/Parilla | Dunlop | RT-ANNY | 失 格 | |||||
43 | 鈴木 玲 | Birel/Parilla | Dunlop | チーム KBF | D.N.S. |
【天候】Fine
【コース】Dry
No.32 2012 全日本カート選手権統一規則 第19条 (最低重量)違反により、失格とした。
Pos. | No. | Pnt. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 100 | 松原 源 | Spirit/Parilla | Dunlop | TEAM -BLUTE | 12 | 10'15.764 | 88.68km/h | 50.845 | |
2 | 55 | 90 | 田中 海輝 | Tony Kart/Parilla | Dunlop | 東京モータースポーツカレッジ | 12 | 10'15.994 | 0.230 | 0.230 | 50.855 |
3 | 33 | 81 | 平 優弥 | SuperWinforce/Parilla | Dunlop | Super Racing Junkie! | 12 | 10'16.813 | 1.049 | 0.819 | 50.721 |
4 | 25 | 73 | 村冨 暁 | Zanardi/Parilla | Dunlop | ジョイワールド&スリーケイパ | 12 | 10'17.031 | 1.267 | 0.218 | 50.584 |
5 | 12 | 66 | 鈴木 海南斗 | ART/Parilla | Dunlop | ART GP JAPAN | 12 | 10'17.385 | 1.621 | 0.354 | 50.622 |
6 | 15 | 59 | 篠原 拓朗 | RK/Parilla | Dunlop | K-TWO 石松 | 12 | 10'19.015 | 3.251 | 1.630 | 50.854 |
7 | 19 | 53 | 澤田 寛治 | Birel/Parilla | Dunlop | TIGRE | 12 | 10'20.391 | 4.627 | 1.376 | 50.794 |
8 | 13 | 48 | 長野 大地 | SuperWinforce/Parilla | Dunlop | TEAM -BLUTE | 12 | 10'20.843 | 5.079 | 0.452 | 50.880 |
9 | 24 | 43 | PRAEWPHAN THAMMALAPA | SuperWinforce/Parilla | Dunlop | ビレルパシフィック MTS | 12 | 10'21.042 | 5.278 | 0.199 | 51.170 |
10 | 36 | 39 | 関谷 正太郎 | Spirit/Parilla | Dunlop | SPIRIT MTS | 12 | 10'21.647 | 5.883 | 0.605 | 51.027 |
11 | 22 | 35 | 板垣 颯人 | Spirit/Parilla | Dunlop | SPIRIT MTS | 12 | 10'21.817 | 6.053 | 0.170 | 50.969 |
12 | 11 | 31 | 鵜飼 竜矢 | Birel/Parilla | Dunlop | チーム ぶるーと | 12 | 10'22.383 | 6.619 | 0.566 | 50.936 |
13 | 37 | 28 | 渡邉 俊輝 | RK/Parilla | Dunlop | Team T&K | 12 | 10'23.399 | 7.635 | 1.016 | 50.898 |
14 | 39 | 25 | 水越 健太 | LH/Parilla | Dunlop | TEAM KEIN,S | 12 | 10'24.662 | 8.898 | 1.263 | 50.895 |
15 | 31 | 23 | 高橋 知己 | Birel/Parilla | Dunlop | RF.AOYAMA | 12 | 10'24.911 | 9.147 | 0.249 | 50.986 |
16 | 18 | 21 | 吉岡 一成 | LOTUSKART/Parilla | Dunlop | W-MSM.LKRTJ | 12 | 10'25.110 | 9.346 | 0.199 | 50.935 |
17 | 34 | 19 | 山田 遼 | Spirit/Parilla | Dunlop | SPIRIT MTS | 12 | 10'25.868 | 10.104 | 0.758 | 50.755 |
18 | 17 | 17 | 清水 優太 | RK/Parilla | Dunlop | K-TWO 石松 | 12 | 10'26.234 | 10.470 | 0.366 | 50.902 |
19 | 28 | 15 | 荒川 翔 | Tony Kart/Parilla | Dunlop | レーヴRT | 12 | 10'26.432 | 10.668 | 0.198 | 50.843 |
20 | 21 | 13 | 辻之上 弘晃 | Maranello/Parilla | Dunlop | TQ奈良&つじのうえクリニック | 12 | 10'26.627 | 10.863 | 0.195 | 50.891 |
21 | 35 | 12 | 中條 智裕 | Birel/Parilla | Dunlop | Scuderia Sfida | 12 | 10'26.926 | 11.162 | 0.299 | 50.880 |
22 | 29 | 11 | 渥美 祥樹 | Tony Kart/Parilla | Dunlop | TEAM HIRANO | 12 | 10'27.476 | 11.712 | 0.550 | 50.972 |
23 | 27 | 10 | 大前ボウイー達也 | Birel/Parilla | Dunlop | Scuderia Sfida | 12 | 10'28.170 | 12.406 | 0.694 | 51.191 |
24 | 32 | 9 | 佐藤 遊 | Tony Kart/Parilla | Dunlop | RT-ANNY | 12 | 10'28.556 | 12.792 | 0.386 | 51.185 |
25 | 30 | 8 | 春木 翔太 | CRG/Parilla | Dunlop | メイジュ レーシング | 12 | 10'31.572 | 15.808 | 3.016 | 51.566 |
26 | 43 | 7 | 鈴木 玲 | Birel/Parilla | Dunlop | チーム KBF | 12 | 10'31.731 | 15.967 | 0.159 | 51.397 |
27 | 16 | 6 | 岡村 建 | Sodi/Parilla | Dunlop | Sodi Racing Japan | 12 | 10'38.731 | 22.967 | 7.000 | 50.687 |
28 | 14 | 5 | 畔柳 仁 | Birel/Parilla | Dunlop | TEAM ぶるーと | 12 | 10'39.273 | 23.509 | 0.542 | 51.334 |
29 | 23 | 4 | 山田 隼大 | LH/Parilla | Dunlop | TEAM KEIN,S | 12 | 10'41.073 | 25.309 | 1.800 | 51.918 |
30 | 20 | 3 | 原山 怜 | SuperWinforce/Parilla | Dunlop | スコール | 12 | 10'45.091 | 29.327 | 4.018 | 51.819 |
31 | 38 | 2 | 鈴木 彩華 | CRG/Parilla | Dunlop | Team KEIN,S | 11 | 10'44.594 | 1Lap | 1Lap | 51.741 |
32 | 40 | 1 | 大木 隼人 | RK/Parilla | Dunlop | スギヤマレーシング | 2 | 1'55.397 | 10Laps | 9Laps | 53.751 |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 鈴木 海南斗 | ART/Parilla | Dunlop | ART GP JAPAN | R 50.500 | 90.11km/h | 6/6 | |
2 | 39 | 水越 健太 | LH/Parilla | Dunlop | TEAM KEIN,S | 50.525 | 0.025 | 0.025 | 5/9 |
3 | 15 | 篠原 拓朗 | RK/Parilla | Dunlop | K-TWO 石松 | 50.546 | 0.046 | 0.021 | 7/8 |
4 | 24 | PRAEWPHAN THAMMALAPA | SuperWinforce/Parilla | Dunlop | ビレルパシフィック MTS | 50.554 | 0.054 | 0.008 | 6/9 |
5 | 29 | 渥美 祥樹 | Tony Kart/Parilla | Dunlop | TEAM HIRANO | 50.587 | 0.087 | 0.033 | 6/9 |
6 | 11 | 鵜飼 竜矢 | Birel/Parilla | Dunlop | チーム ぶるーと | 50.619 | 0.119 | 0.032 | 6/9 |
7 | 17 | 清水 優太 | RK/Parilla | Dunlop | K-TWO 石松 | 50.665 | 0.165 | 0.046 | 4/8 |
8 | 36 | 関谷 正太郎 | Spirit/Parilla | Dunlop | SPIRIT MTS | 50.709 | 0.209 | 0.044 | 9/9 |
9 | 30 | 春木 翔太 | CRG/Parilla | Dunlop | メイジュ レーシング | 50.746 | 0.246 | 0.037 | 5/6 |
10 | 35 | 中條 智裕 | Birel/Parilla | Dunlop | Scuderia Sfida | 50.760 | 0.260 | 0.014 | 8/8 |
11 | 34 | 山田 遼 | Spirit/Parilla | Dunlop | SPIRIT MTS | 50.777 | 0.277 | 0.017 | 3/6 |
12 | 28 | 荒川 翔 | Tony Kart/Parilla | Dunlop | レーヴRT | 50.863 | 0.363 | 0.086 | 6/9 |
13 | 32 | 佐藤 遊 | Tony Kart/Parilla | Dunlop | RT-ANNY | 51.050 | 0.550 | 0.187 | 8/8 |
14 | 23 | 山田 隼大 | LH/Parilla | Dunlop | TEAM KEIN,S | 51.319 | 0.819 | 0.269 | 7/8 |
15 | 20 | 原山 怜 | SuperWinforce/Parilla | Dunlop | スコール | 51.391 | 0.891 | 0.072 | 3/8 |
16 | 38 | 鈴木 彩華 | CRG/Parilla | Dunlop | Team KEIN,S | 51.551 | 1.051 | 0.160 | 3/3 |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 松原 源 | Spirit/Parilla | Dunlop | TEAM -BLUTE | R 50.291 | 90.48km/h | 6/8 | |
2 | 55 | 田中 海輝 | Tony Kart/Parilla | Dunlop | 東京モータースポーツカレッジ | 50.322 | 0.031 | 0.031 | 6/6 |
3 | 33 | 平 優弥 | SuperWinforce/Parilla | Dunlop | Super Racing Junkie! | 50.367 | 0.076 | 0.045 | 8/8 |
4 | 16 | 岡村 建 | Sodi/Parilla | Dunlop | Sodi Racing Japan | 50.395 | 0.104 | 0.028 | 6/6 |
5 | 40 | 大木 隼人 | RK/Parilla | Dunlop | スギヤマレーシング | 50.395 | 0.104 | 0.000 | 6/8 |
6 | 25 | 村冨 暁 | Zanardi/Parilla | Dunlop | ジョイワールド&スリーケイパ | 50.414 | 0.123 | 0.019 | 6/8 |
7 | 13 | 長野 大地 | SuperWinforce/Parilla | Dunlop | TEAM -BLUTE | 50.423 | 0.132 | 0.009 | 6/8 |
8 | 21 | 辻之上 弘晃 | Maranello/Parilla | Dunlop | TQ奈良&つじのうえクリニック | 50.558 | 0.267 | 0.135 | 7/9 |
9 | 18 | 吉岡 一成 | LOTUSKART/Parilla | Dunlop | W-MSM.LKRTJ | 50.568 | 0.277 | 0.010 | 8/8 |
10 | 22 | 板垣 颯人 | Spirit/Parilla | Dunlop | SPIRIT MTS | 50.643 | 0.352 | 0.075 | 8/9 |
11 | 31 | 高橋 知己 | Birel/Parilla | Dunlop | RF.AOYAMA | 50.652 | 0.361 | 0.009 | 8/8 |
12 | 37 | 渡邉 俊輝 | RK/Parilla | Dunlop | Team T&K | 50.653 | 0.362 | 0.001 | 4/6 |
13 | 19 | 澤田 寛治 | Birel/Parilla | Dunlop | TIGRE | 50.839 | 0.548 | 0.186 | 7/7 |
14 | 27 | 大前ボウイー達也 | Birel/Parilla | Dunlop | Scuderia Sfida | 50.854 | 0.563 | 0.015 | 5/8 |
15 | 14 | 畔柳 仁 | Birel/Parilla | Dunlop | TEAM ぶるーと | 51.048 | 0.757 | 0.194 | 8/8 |
16 | 43 | 鈴木 玲 | Birel/Parilla | Dunlop | チーム KBF | 51.058 | 0.767 | 0.010 | 8/8 |
【天候】Fine
【コース】Dry