2012年 ジュニアカート選手権 FP-Jr. 東西統一戦 決勝ヒート正式結果表
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 4 澤田 真治 Spirit/YAMAHA B'stone チームナガオ 16 15'13.712 79.68km/h 56.341
2 42 濱田 大暉 Spirit/YAMAHA B'stone TEAM ぶるーと 16 15'13.822 0.110 0.110 56.291
3 22 三宅 淳詞 LH/YAMAHA B'stone KART KOZO R 16 15'13.895 0.183 0.073 56.188
4 17 角田 裕毅 Birel/YAMAHA B'stone T.KBF 16 15'14.346 0.634 0.451 56.161
5 21 古関 風眞 FA Kart/YAMAHA B'stone ガレージ・スマイル 16 15'14.442 0.730 0.096 56.213
6 23 木村 偉織 Birel/YAMAHA B'stone RF.AOYAMA 16 15'16.087 2.375 1.645 56.290
7 27 稲寄 速人 FA Kart/YAMAHA B'stone ハラダカートクラブ 16 15'16.369 2.657 0.282 56.104
8 15 石田 ジョー Kosmic/YAMAHA B'stone テックミヤザワ 16 15'18.569 4.857 2.200 56.512
9 43 丹沢 慧斗 Birel/YAMAHA B'stone RLアステック 16 15'19.188 5.476 0.619 56.148
10 50 小島 風太 CRG/YAMAHA B'stone ZURU SPEED 16 15'19.688 5.976 0.500 56.593
11 26 高橋 哲太 Tony Kart/YAMAHA B'stone 北総Jrカートクラブ 16 15'19.791 6.079 0.103 56.241
12 12 森岡 真央 Kosmic/YAMAHA B'stone ふぁんRECING 16 15'21.012 7.300 1.221 56.423
13 24 大草 りき LH/YAMAHA B'stone LH HIROTEX 16 15'23.990 10.278 2.978 56.671
14 25 田村 祐樹 Birel/YAMAHA B'stone RLアステック 16 15'24.277 10.565 0.287 56.462
15 18 夏目 南斗 Kosmic/YAMAHA B'stone チーム ぶるーと 16 15'24.390 10.678 0.113 56.364
16 41 加瀬 駿介 Tony Kart/YAMAHA B'stone K.SPEED WIN 16 15'27.003 13.291 2.613 56.105
17 11 水野 皓稀 Spirit/YAMAHA B'stone SPIPIT MTS 16 15'28.092 14.380 1.089 56.074
18 20 名取 鉄平 Birel/YAMAHA B'stone RLアステック 16 15'28.661 14.949 0.569 56.580
19 35 岡本 健佑 SuperWinforce/YAMAHA B'stone TIGRE 16 15'28.942 15.230 0.281 55.960
20 38 春日井 聖那 Spirit/YAMAHA B'stone チーム ぶるーと 16 15'29.329 15.617 0.387 56.594
21 16 森田 大駿 Kosmic/YAMAHA B'stone K-TWO 石松 16 15'29.972 16.260 0.643 56.496
22 33 三澤 拓真 Spirit/YAMAHA B'stone チームナガオ 16 15'31.194 17.482 1.222 56.658
23 39 前川 涼輔 Tony Kart/YAMAHA B'stone ふぁん RACING 16 15'31.927 18.215 0.733 56.886
24 32 岡本 大輝 ART/YAMAHA B'stone アキランドレーシング 16 15'38.323 24.611 6.396 56.377
25 48 小林 一景 Kosmic/YAMAHA B'stone K.SPEED WIN 16 15'40.739 27.027 2.416 56.393
26 29 柿本 一樹 Tony Kart/YAMAHA B'stone オオガキテック 16 15'46.207 32.495 5.468 56.870
27 37 浜久保 太一 Tony Kart/YAMAHA B'stone PLORISSA MS 16 15'46.479 32.767 0.272 56.751
28 19 廣岡 陸勢 Maranello/YAMAHA B'stone トレンタクワトロ奈良 16 15'58.898 45.186 12.419 57.107
以上 規定周回数完走:
34 冨田 自然 Energy/YAMAHA B'stone ism Racing Team 7 6'51.318 9Laps 9Laps 57.492
28 福原  海 Spirit/YAMAHA B'stone チーム ナガオ 6 6'32.231 10Laps 1Lap 57.262
14 石川 裕哉 Birel/YAMAHA B'stone 小川Racing 2 2'00.270 14Laps 4Laps 58.320
49 平賀 正悟 Birel/YAMAHA B'stone チームエッフェガーラ 2 2'04.248 14Laps 3.978 59.822
45 坂入 悠斗 FA Kart/YAMAHA B'stone Racing Team YRHKS 2 2'04.927 14Laps 0.679 1'01.222
* 13 青柳 駿之介 Spirit/YAMAHA B'stone SPIPIT MTS 失 格

決勝ヒート 備考:

【天候】Cloudy
【コース】Dry
No.13 2012 ジュニアカート選手権統一規則第18条1 (ボディワーク)違反により、失格とした。

セカンドチャンスヒート結果表
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 17 角田 裕毅 Birel/YAMAHA B'stone T.KBF 8 7'38.043 79.48km/h 56.532
2 26 高橋 哲太 Tony Kart/YAMAHA B'stone 北総Jrカートクラブ 8 7'38.170 0.127 0.127 56.753
3 28 福原  海 Spirit/YAMAHA B'stone チーム ナガオ 8 7'38.371 0.328 0.201 56.655
4 39 前川 涼輔 Tony Kart/YAMAHA B'stone ふぁん RACING 8 7'39.103 1.060 0.732 56.749
5 33 三澤 拓真 Spirit/YAMAHA B'stone チームナガオ 8 7'41.456 3.413 2.353 57.103
6 19 廣岡 陸勢 Maranello/YAMAHA B'stone トレンタクワトロ奈良 8 7'42.403 4.360 0.947 56.918
以上:決勝ヒート進出
7 31 毛利 誠也 GILLARD/YAMAHA B'stone COB-KART 8 7'42.672 4.629 0.269 57.006
8 44 濱中 敏也 Kosmic/YAMAHA B'stone カーアシスタント吉田 8 7'42.839 4.796 0.167 57.071
9 36 竹中  聖 Tony Kart/YAMAHA B'stone TEAM HIRANO 8 7'44.672 6.629 1.833 56.859
10 46 川崎 瀬夏 CRG/YAMAHA B'stone KAKIE Racing Team 8 7'44.919 6.876 0.247 57.065
11 30 毛利 龍也 GILLARD/YAMAHA B'stone COB-KART 8 7'46.260 8.217 1.341 57.230
12 40 守山 輝一朗 CRG/YAMAHA B'stone TEAM HIRANO 8 7'47.825 9.782 1.565 57.593
13 47 上野 空良 CRG/YAMAHA B'stone メイジュレーシング 8 8'05.238 27.195 17.413 57.477

予選ヒート 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry

Aグループ 予選ヒート結果表
Pos. No. P Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 15 100 石田 ジョー Kosmic/YAMAHA B'stone テックミヤザワ 12 11'23.222 79.92km/h 56.155
2 4 90 澤田 真治 Spirit/YAMAHA B'stone チームナガオ 12 11'24.250 1.028 1.028 56.170
3 43 81 丹沢 慧斗 Birel/YAMAHA B'stone RLアステック 12 11'24.268 1.046 0.018 56.151
4 41 73 加瀬 駿介 Tony Kart/YAMAHA B'stone K.SPEED WIN 12 11'25.115 1.893 0.847 56.193
5 42 66 濱田 大暉 Spirit/YAMAHA B'stone TEAM ぶるーと 12 11'25.581 2.359 0.466 56.360
6 48 59 小林 一景 Kosmic/YAMAHA B'stone K.SPEED WIN 12 11'25.913 2.691 0.332 56.145
7 20 53 名取 鉄平 Birel/YAMAHA B'stone RLアステック 12 11'25.943 2.721 0.030 56.365
8 35 48 岡本 健佑 SuperWinforce/YAMAHA B'stone TIGRE 12 11'26.244 3.022 0.301 56.137
9 16 43 森田 大駿 Kosmic/YAMAHA B'stone K-TWO 石松 12 11'26.324 3.102 0.080 56.160
10 34 39 冨田 自然 Energy/YAMAHA B'stone ism Racing Team 12 11'26.356 3.134 0.032 56.338
11 11 36 水野 皓稀 Spirit/YAMAHA B'stone SPIPIT MTS 12 11'26.457 3.235 0.101 56.516
12 37 31 浜久保 太一 Tony Kart/YAMAHA B'stone PLORISSA MS 12 11'27.338 4.116 0.881 56.196
13 29 28 柿本 一樹 Tony Kart/YAMAHA B'stone オオガキテック 12 11'27.496 4.274 0.158 56.316
14 49 25 平賀 正悟 Birel/YAMAHA B'stone チームエッフェガーラ 12 11'27.591 4.369 0.095 56.302
以上:決勝ヒート進出
以下:セカンドチャンスヒート出場
15 28 23 福原  海 Spirit/YAMAHA B'stone チーム ナガオ 12 11'28.754 5.532 1.163 56.368
16 26 21 高橋 哲太 Tony Kart/YAMAHA B'stone 北総Jrカートクラブ 12 11'29.410 6.188 0.656 56.153
17 44 19 濱中 敏也 Kosmic/YAMAHA B'stone カーアシスタント吉田 12 11'34.871 11.649 5.461 56.470
18 19 17 廣岡 陸勢 Maranello/YAMAHA B'stone トレンタクワトロ奈良 12 11'43.116 19.894 8.245 56.658
19 46 15 川崎 瀬夏 CRG/YAMAHA B'stone KAKIE Racing Team 12 11'43.213 19.991 0.097 56.971
20 17 13 角田 裕毅 Birel/YAMAHA B'stone T.KBF 12 11'45.526 22.304 2.313 56.451
21 31 12 毛利 誠也 GILLARD/YAMAHA B'stone COB-KART 12 11'59.360 36.138 13.834 56.357

予選ヒート 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry

Bグループ 予選ヒート結果表
Pos. No. Pnt. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 27 100 稲寄 速人 FA Kart/YAMAHA B'stone ハラダカートクラブ 12 11'19.479 80.36km/h 55.963
2 22 90 三宅 淳詞 LH/YAMAHA B'stone KART KOZO R 12 11'21.435 1.956 1.956 55.772
3 21 81 古関 風眞 FA Kart/YAMAHA B'stone ガレージ・スマイル 12 11'21.484 2.005 0.049 55.567
4 13 73 青柳 駿之介 Spirit/YAMAHA B'stone SPIPIT MTS 12 11'22.126 2.647 0.642 55.638
5 23 66 木村 偉織 Birel/YAMAHA B'stone RF.AOYAMA 12 11'22.364 2.885 0.238 55.897
6 50 59 小島 風太 CRG/YAMAHA B'stone ZURU SPEED 12 11'24.257 4.778 1.893 56.178
7 32 53 岡本 大輝 ART/YAMAHA B'stone アキランドレーシング 12 11'24.726 5.247 0.469 56.068
8 24 48 大草 りき LH/YAMAHA B'stone LH HIROTEX 12 11'24.796 5.317 0.070 55.860
9 14 43 石川 裕哉 Birel/YAMAHA B'stone 小川Racing 12 11'25.133 5.654 0.337 55.792
10 12 39 森岡 真央 Kosmic/YAMAHA B'stone ふぁんRECING 12 11'25.515 6.036 0.382 55.940
11 38 35 春日井 聖那 Spirit/YAMAHA B'stone チーム ぶるーと 12 11'27.267 7.788 1.752 56.514
12 18 31 夏目 南斗 Kosmic/YAMAHA B'stone チーム ぶるーと 12 11'28.972 9.493 1.705 56.363
13 45 28 坂入 悠斗 FA Kart/YAMAHA B'stone Racing Team YRHKS 12 11'29.052 9.573 0.080 56.387
14 25 25 田村 祐樹 Birel/YAMAHA B'stone RLアステック 12 11'31.044 11.565 1.992 56.350
以上:決勝ヒート進出
以下:セカンドチャンスヒート出場
15 47 23 上野 空良 CRG/YAMAHA B'stone メイジュレーシング 12 11'31.318 11.839 0.274 56.442
16 40 21 守山 輝一朗 CRG/YAMAHA B'stone TEAM HIRANO 12 11'31.601 12.122 0.283 56.492
17 39 19 前川 涼輔 Tony Kart/YAMAHA B'stone ふぁん RACING 12 11'34.743 15.264 3.142 56.636
18 30 17 毛利 龍也 GILLARD/YAMAHA B'stone COB-KART 12 11'39.111 19.632 4.368 57.550
19 33 15 三澤 拓真 Spirit/YAMAHA B'stone チームナガオ 12 11'40.162 20.683 1.051 56.624
20 36 13 竹中  聖 Tony Kart/YAMAHA B'stone TEAM HIRANO 12 11'40.270 20.791 0.108 56.272

予選ヒート 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry

Aグループ タイムトライアル結果表
Pos. No. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 11 水野 皓稀 Spirit/YAMAHA B'stone SPIPIT MTS 55.753 81.62km/h 7/8
2 22 三宅 淳詞 LH/YAMAHA B'stone KART KOZO R 55.756 0.003 0.003 8/8
3 14 石川 裕哉 Birel/YAMAHA B'stone 小川Racing 55.829 0.076 0.073 7/8
4 26 高橋 哲太 Tony Kart/YAMAHA B'stone 北総Jrカートクラブ 55.974 0.221 0.145 6/8
5 27 稲寄 速人 FA Kart/YAMAHA B'stone ハラダカートクラブ 55.984 0.231 0.010 7/7
6 18 夏目 南斗 Kosmic/YAMAHA B'stone チーム ぶるーと 56.079 0.326 0.095 8/8
7 23 木村 偉織 Birel/YAMAHA B'stone RF.AOYAMA 56.095 0.342 0.016 5/8
8 50 小島 風太 CRG/YAMAHA B'stone ZURU SPEED 56.115 0.362 0.020 8/8
9 48 小林 一景 Kosmic/YAMAHA B'stone K.SPEED WIN 56.181 0.428 0.066 8/8
10 16 森田 大駿 Kosmic/YAMAHA B'stone K-TWO 石松 56.202 0.449 0.021 8/8
11 12 森岡 真央 Kosmic/YAMAHA B'stone ふぁんRECING 56.212 0.459 0.010 8/8
12 28 福原  海 Spirit/YAMAHA B'stone チーム ナガオ 56.242 0.489 0.030 7/8
13 19 廣岡 陸勢 Maranello/YAMAHA B'stone トレンタクワトロ奈良 56.312 0.559 0.070 6/8
14 35 岡本 健佑 SuperWinforce/YAMAHA B'stone TIGRE 56.418 0.665 0.106 6/8
15 40 守山 輝一朗 CRG/YAMAHA B'stone TEAM HIRANO 56.530 0.777 0.112 6/8
16 34 冨田 自然 Energy/YAMAHA B'stone ism Racing Team 56.614 0.861 0.084 5/8
17 44 濱中 敏也 Kosmic/YAMAHA B'stone カーアシスタント吉田 56.642 0.889 0.028 7/8
18 33 三澤 拓真 Spirit/YAMAHA B'stone チームナガオ 56.658 0.905 0.016 4/8
19 47 上野 空良 CRG/YAMAHA B'stone メイジュレーシング 57.081 1.328 0.423 6/8
20 * 49 平賀 正悟 Birel/YAMAHA B'stone チームエッフェガーラ 57.235 1.482 0.154 8/8
21 30 毛利 龍也 GILLARD/YAMAHA B'stone COB-KART 57.242 1.489 0.007 8/8

タイムトライアル 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry
No.49 2012 ジュニアカート選手権統一規則第17条 10)-5 (車検遅れ)違反により、タイムトライアル1秒加算とする。

Bグループ タイムトライアル結果表
Pos. No. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 15 石田 ジョー Kosmic/YAMAHA B'stone テックミヤザワ 55.539 81.93km/h 7/7
2 24 大草 りき LH/YAMAHA B'stone LH HIROTEX 55.725 0.186 0.186 8/8
3 43 丹沢 慧斗 Birel/YAMAHA B'stone RLアステック 55.762 0.223 0.037 8/8
4 32 岡本 大輝 ART/YAMAHA B'stone アキランドレーシング 55.766 0.227 0.004 7/8
5 17 角田 裕毅 Birel/YAMAHA B'stone T.KBF 55.778 0.239 0.012 8/8
6 41 加瀬 駿介 Tony Kart/YAMAHA B'stone K.SPEED WIN 55.866 0.327 0.088 8/8
7 45 坂入 悠斗 FA Kart/YAMAHA B'stone Racing Team YRHKS 55.946 0.407 0.080 7/8
8 37 浜久保 太一 Tony Kart/YAMAHA B'stone PLORISSA MS 55.950 0.411 0.004 8/8
9 13 青柳 駿之介 Spirit/YAMAHA B'stone SPIPIT MTS 55.973 0.434 0.023 6/7
10 20 名取 鉄平 Birel/YAMAHA B'stone RLアステック 56.039 0.500 0.066 8/8
11 42 濱田 大暉 Spirit/YAMAHA B'stone TEAM ぶるーと 56.084 0.545 0.045 4/8
12 4 澤田 真治 Spirit/YAMAHA B'stone チームナガオ 56.098 0.559 0.014 8/8
13 25 田村 祐樹 Birel/YAMAHA B'stone RLアステック 56.201 0.662 0.103 4/8
14 39 前川 涼輔 Tony Kart /YAMAHA B'stone ふぁん RACING 56.285 0.746 0.084 8/8
15 21 古関 風眞 FA Kart/YAMAHA B'stone ガレージ・スマイル 56.355 0.816 0.070 5/7
16 36 竹中  聖 Tony Kart/YAMAHA B'stone TEAM HIRANO 56.429 0.890 0.074 8/8
17 46 川崎 瀬夏 CRG/YAMAHA B'stone KAKIE Racing Team 56.473 0.934 0.044 7/8
18 38 春日井 聖那 Spirit/YAMAHA B'stone チーム ぶるーと 56.618 1.079 0.145 6/8
19 29 柿本 一樹 Tony Kart/YAMAHA B'stone オオガキテック 56.793 1.254 0.175 7/7
20 31 毛利 誠也 GILLARD/YAMAHA B'stone COB-KART 57.331 1.792 0.538 6/7

タイムトライアル 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry