Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 倉田 拓明 | RK/Parilla | B'stone | K-TWO 石松 | 24 | 19'41.417 | 92.44km/h | 48.981 | |
2 | 7 | 高柳 文哉 | ART/TM | B'stone | ART GP JAPAN | 24 | 19'41.508 | 0.091 | 0.091 | 48.987 |
3 | 25 | 平木 玲次 | Tony Kart/Vortex | B'stone | TONYKART R.T.J | 24 | 19'48.230 | 6.813 | 6.722 | 48.976 |
4 | 28 | 岡田 琢也 | ART/TM | B'stone | ART GP JAPAN | 24 | 19'48.331 | 6.914 | 0.101 | 48.909 |
5 | 15 | 中村 空斗 | Energy/TM | B'stone | ism Racing Team | 24 | 19'49.107 | 7.690 | 0.776 | 49.181 |
6 | 27 | 大井 偉史 | Kosmic/Parilla | B'stone | ぴぃたぁぱん | 24 | 19'50.004 | 8.587 | 0.897 | 49.180 |
7 | 24 | 河野 駿佑 | Tony Kart/Vortex | B'stone | TONYKART R.T.J | 24 | 19'52.150 | 10.733 | 2.146 | 49.242 |
8 | 35 | 浅原 悠貴 | CRG/TM | B'stone | モリシタレーシング | 24 | 19'52.379 | 10.962 | 0.229 | 49.157 |
9 | 20 | 丹田 誠 | RK/Parilla | B'stone | K-TWO石松with YAC | 24 | 19'52.472 | 11.055 | 0.093 | 49.195 |
10 | 18 | 前田 樹 | CRG/Vortex | B'stone | TEAM KEIN,S | 24 | 19'53.765 | 12.348 | 1.293 | 49.053 |
11 | 14 | 河村 現斗 | Tony Kart/TM | B'stone | TEAM SABLE W FR | 24 | 19'53.800 | 12.383 | 0.035 | 49.373 |
12 | 26 | 冨田 蓮 | Kosmic/Parilla | B'stone | KART KOZO R | 24 | 19'54.067 | 12.650 | 0.267 | 49.168 |
13 | 21 | 小川 貴大 | Kosmic/Vortex | B'stone | KOSMIC RTJ | 24 | 19'54.778 | 13.361 | 0.711 | 49.253 |
14 | 11 | 武田 淳 | Tony Kart/MAXTER | B'stone | TEAM HIRANO | 24 | 20'05.400 | 23.983 | 10.622 | 49.761 |
15 | 12 | 長田 和巳 | CRG/Parilla | B'stone | TEAM HIRANO | 24 | 20'12.968 | 31.551 | 7.568 | 50.175 |
16 | 13 | 小林 由奈 | LH/Vortex | B'stone | TEAM KEIN,S | 24 | 20'14.282 | 32.865 | 1.314 | 50.062 |
以上 規定周回数完走: |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | No. | Pnt. | Driver | Type | Tire | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 100 | 倉田 拓明 | RK/Parilla | B'stone | K-TWO 石松 | 12 | 9'54.544 | 91.84km/h | 49.095 | |
2 | 7 | 90 | 高柳 文哉 | ART/TM | B'stone | ART GP JAPAN | 12 | 9'54.770 | 0.226 | 0.226 | 49.103 |
3 | 25 | 81 | 平木 玲次 | Tony Kart/Vortex | B'stone | TONYKART R.T.J | 12 | 9'59.637 | 5.093 | 4.867 | 48.963 |
4 | 24 | 73 | 河野 駿佑 | Tony Kart/Vortex | B'stone | TONYKART R.T.J | 12 | 10'00.257 | 5.713 | 0.620 | 49.330 |
5 | 14 | 66 | 河村 現斗 | Tony Kart/TM | B'stone | TEAM SABLE W FR | 12 | 10'01.071 | 6.527 | 0.814 | 49.368 |
6 | 27 | 59 | 大井 偉史 | Kosmic/Parilla | B'stone | ぴぃたぁぱん | 12 | 10'02.817 | 8.273 | 1.746 | 49.481 |
7 | 21 | 53 | 小川 貴大 | Kosmic/Vortex | B'stone | KOSMIC RTJ | 12 | 10'04.512 | 9.968 | 1.695 | 49.334 |
8 | 15 | 48 | 中村 空斗 | Energy/TM | B'stone | ism Racing Team | 12 | 10'05.943 | 11.399 | 1.431 | 49.079 |
9 | 35 | 43 | 浅原 悠貴 | CRG/TM | B'stone | モリシタレーシング | 12 | 10'06.655 | 12.111 | 0.712 | 49.393 |
10 | 11 | 39 | 武田 淳 | Tony Kart/MAXTER | B'stone | TEAM HIRANO | 12 | 10'06.792 | 12.248 | 0.137 | 49.781 |
11 | 20 | 35 | 丹田 誠 | RK/Parilla | B'stone | K-TWO石松with YAC | 12 | 10'08.324 | 13.780 | 1.532 | 49.721 |
12 | 12 | 31 | 長田 和巳 | CRG/Parilla | B'stone | TEAM HIRANO | 12 | 10'11.875 | 17.331 | 3.551 | 50.257 |
13 | 28 | 28 | 岡田 琢也 | ART/TM | B'stone | ART GP JAPAN | 4 | 3'36.376 | 8Laps | 8Laps | 49.832 |
14 | 26 | 25 | 冨田 蓮 | Kosmic/Parilla | B'stone | KART KOZO R | 2 | 2'00.501 | 10Laps | 2Laps | 50.688 |
15 | 18 | 23 | 前田 樹 | CRG/Vortex | B'stone | TEAM KEIN,S | 0 | 12Laps | 2Laps | ||
16 | 13 | 21 | 小林 由奈 | LH/Vortex | B'stone | TEAM KEIN,S | 0 | 12Laps | 0.000 |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | No. | Driver | Type | Tire | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 倉田 拓明 | RK/Parilla | B'stone | K-TWO 石松 | 48.573 | 93.68km/h | 5/5 | |
2 | 7 | 高柳 文哉 | ART/TM | B'stone | ART GP JAPAN | 48.642 | 0.069 | 0.069 | 6/8 |
3 | 25 | 平木 玲次 | Tony Kart/Vortex | B'stone | TONYKART R.T.J | 48.675 | 0.102 | 0.033 | 7/7 |
4 | 20 | 丹田 誠 | RK/Parilla | B'stone | K-TWO石松with YAC | 48.790 | 0.217 | 0.115 | 7/9 |
5 | 28 | 岡田 琢也 | ART/TM | B'stone | ART GP JAPAN | 48.827 | 0.254 | 0.037 | 6/8 |
6 | 35 | 浅原 悠貴 | CRG/TM | B'stone | モリシタレーシング | 48.875 | 0.302 | 0.048 | 9/9 |
7 | 15 | 中村 空斗 | Energy/TM | B'stone | ism Racing Team | 48.893 | 0.320 | 0.018 | 8/8 |
8 | 24 | 河野 駿佑 | Tony Kart/Vortex | B'stone | TONYKART R.T.J | 48.924 | 0.351 | 0.031 | 5/8 |
9 | 14 | 河村 現斗 | Tony Kart/TM | B'stone | TEAM SABLE W FR | 49.007 | 0.434 | 0.083 | 5/8 |
10 | 27 | 大井 偉史 | Kosmic/Parilla | B'stone | ぴぃたぁぱん | 49.052 | 0.479 | 0.045 | 7/7 |
11 | 18 | 前田 樹 | CRG/Vortex | B'stone | TEAM KEIN,S | 49.087 | 0.514 | 0.035 | 8/9 |
12 | 26 | 冨田 蓮 | Kosmic/Parilla | B'stone | KART KOZO R | 49.316 | 0.743 | 0.229 | 8/8 |
13 | 11 | 武田 淳 | Tony Kart/MAXTER | B'stone | TEAM HIRANO | 49.358 | 0.785 | 0.042 | 6/9 |
14 | 12 | 長田 和巳 | CRG/Parilla | B'stone | TEAM HIRANO | 49.706 | 1.133 | 0.348 | 7/9 |
15 | 13 | 小林 由奈 | LH/Vortex | B'stone | TEAM KEIN,S | 49.812 | 1.239 | 0.106 | 7/9 |
16 | 21 | 小川 貴大 | Kosmic/Vortex | B'stone | KOSMIC RTJ | 計測できず | 0/1 |
【天候】Fine
【コース】Dry