2012年 全日本カート選手権 KF1 第9戦 決勝ヒート正式結果表
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 35 朝日 ターボ FA Kart/TM Dunlop MASUDARACING 24 19'26.361 93.63km/h 48.174
2 2 平木 湧也 Tony Kart/Vortex B'stone TONYKART R.T.J. 24 19'28.089 1.728 1.728 47.885
3 30 牧野 任祐 SuperWinforce/Parilla B'stone TOYOTA YAMAHA RT 24 19'28.626 2.265 0.537 48.261
4 47 藤江 龍弥 Birel/Parilla B'stone RIRE RACING 24 19'29.940 3.579 1.314 48.230
5 1 鈴木 侑也 Sodi/TM B'stone Sodi Racing Japan 24 19'31.041 4.680 1.101 48.288
6 27 佐伯  新 FA Kart/Vortex B'stone FA-KART RT 24 19'31.190 4.829 0.149 48.152
7 14 白石 優太 Sodi/TM B'stone Sodi Racing Japan 24 19'31.452 5.091 0.262 48.452
8 8 井上 寛之 Tony Kart/Vortex B'stone TONYKART R.T.J. 24 19'32.886 6.525 1.434 48.302
9 11 行  和久 Energy/TM B'stone ism Racing Team 24 19'35.016 8.655 2.130 48.188
10 19 杉山 貴英 RK/Parilla B'stone RK ROBOT RACING 24 19'35.346 8.985 0.330 48.240
11 15 藤本 拳斗 LH/TM B'stone HIROTEX RACING 24 19'36.361 10.000 1.015 48.479
12 25 清原 亮太 Tony Kart/Vortex B'stone Succeed Sports Jr. 24 19'37.190 10.829 0.829 48.471
13 24 高橋 悠之 Tony Kart/Vortex B'stone TONYKART R.T.J. 24 19'37.649 11.288 0.459 48.371
14 31 東川 幸平 SuperWinforce/Parilla B'stone TOYOTA YAMAHA RT 24 19'37.891 11.530 0.242 48.524
15 12 山本 龍司 DR/TM Dunlop CRG JAPAN 24 19'39.604 13.243 1.713 48.262
16 23 中森 丈晴 DR/TM B'stone 武蔵野カートクラブ 24 19'40.270 13.909 0.666 48.649
17 29 佐藤 奨二 Intrepid/Vortex B'stone INTREPID JAPAN 24 19'40.472 14.111 0.202 48.317
18 18 久保 凛太郎 RK/Parilla B'stone RK ROBOT RACING 24 19'46.115 19.754 5.643 48.358
19 33 BRYAN HOMI MEHTA Birel/Parilla B'stone ビレルパシフィック MTS 24 19'46.719 20.358 0.604 48.728
20 7 菅波 冬悟 LH/TM Yokohama ADVAN HIROTEX 24 19'47.366 21.005 0.647 48.700
21 22 綿谷 浩明 LOTUSKART/Vortex B'stone W-MSM.LKRTJ 24 19'47.992 21.631 0.626 48.573
22 46 増田 耕大 FA Kart/TM Dunlop MASUDARACING 24 19'48.708 22.347 0.716 48.161
23 50 Yasuo Senna Iriawan Tony Kart/TM B'stone Kartronix 24 19'51.680 25.319 2.972 48.914
24 13 吉田 明生 Energy/TM B'stone ism Racing Team 24 19'54.669 28.308 2.989 49.165
25 17 梅垣 博至 Birel/BMB Yokohama URS JAPAN 24 19'57.392 31.031 2.723 49.092
26 21 山下 恭平 Kosmic/Vortex Dunlop KOSMIC RTJ 24 19'58.505 32.144 1.113 49.154
27 26 金石 勝英 Zanardi/TM B'stone Succeed Sports Jr. 24 20'03.384 37.023 4.879 49.376
以下フィニッシュライン不通過:
28 36 宮澤 一輝 Kosmic/Vortex Dunlop KOSMIC RTJ 23 18'34.445 1Lap 1Lap 48.164
29 20 三村 壮太郎 ART/TM B'stone ART GP JAPAN 15 12'12.764 9Laps 8Laps 48.314
以上 規定周回数完走:
32 阿部 拓馬 Spirit/Parilla B'stone SPIRIT MTS 11 9'36.472 13Laps 4Laps 49.987
*49 Matthew Solomon Kosmic/TM B'stone Team MSR 失 格

決勝ヒート 備考:

【天候】Cloudy
【コース】Dry
2012 全日本カート選手権統一規則 第19条 (最低重量)違反により、失格とした。

予選ヒート正式結果表
Pos. No. Pnt. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 36 100 宮澤 一輝 Kosmic/Vortex Dunlop KOSMIC RTJ 12 9'41.254 93.94km/h 47.816
2 1 90 鈴木 侑也 Sodi/TM B'stone Sodi Racing Japan 12 9'41.619 0.365 0.365 47.955
3 35 81 朝日 ターボ FA Kart/TM Dunlop MASUDARACING 12 9'41.720 0.466 0.101 48.025
4 30 73 牧野 任祐 SuperWinforce/Parilla B'stone TOYOTA YAMAHA RT 12 9'42.002 0.748 0.282 47.989
5 46 66 増田 耕大 FA Kart/TM Dunlop MASUDARACING 12 9'43.225 1.971 1.223 47.955
6 2 59 平木 湧也 Tony Kart/Vortex B'stone TONYKART R.T.J. 12 9'44.354 3.100 1.129 47.638
7 8 53 井上 寛之 Tony Kart/Vortex B'stone TONYKART R.T.J. 12 9'45.474 4.220 1.120 48.114
8 20 48 三村 壮太郎 ART/TM B'stone ART GP JAPAN 12 9'47.114 5.860 1.640 48.345
9 14 43 白石 優太 Sodi/TM B'stone Sodi Racing Japan 12 9'47.744 6.490 0.630 48.271
10 49 39 Matthew Solomon Kosmic/TM B'stone Team MSR 12 9'48.007 6.753 0.263 48.160
11 31 35 東川 幸平 SuperWinforce/Parilla B'stone TOYOTA YAMAHA RT 12 9'49.541 8.287 1.534 48.228
12 24 31 高橋 悠之 Tony Kart/Vortex B'stone TONYKART R.T.J. 12 9'49.600 8.346 0.059 48.038
13 15 28 藤本 拳斗 LH/TM B'stone HIROTEX RACING 12 9'50.124 8.870 0.524 48.438
14 26 25 金石 勝英 Zanardi/TM B'stone Succeed Sports Jr. 12 9'51.559 10.305 1.435 48.430
15 47 23 藤江 龍弥 Birel/Parilla B'stone RIRE RACING 12 9'52.017 10.763 0.458 48.268
16 27 21 佐伯  新 FA Kart/Vortex B'stone FA-KART RT 12 9'52.251 10.997 0.234 48.120
17 23 19 中森 丈晴 DR/TM B'stone 武蔵野カートクラブ 12 9'52.354 11.100 0.103 48.265
18 33 17 BRYAN HOMI MEHTA Birel/Parilla B'stone ビレルパシフィック MTS 12 9'52.596 11.342 0.242 48.297
19 32 15 阿部 拓馬 Spirit/Parilla B'stone SPIRIT MTS 12 9'52.882 11.628 0.286 48.512
20 22 13 綿谷 浩明 LOTUSKART/Vortex B'stone W-MSM.LKRTJ 12 9'53.829 12.575 0.947 48.448
21 50 12 Yasuo Senna Iriawan Tony Kart/TM B'stone Kartronix 12 9'56.000 14.746 2.171 48.296
22 13 11 吉田 明生 Energy/TM B'stone ism Racing Team 12 9'59.869 18.615 3.869 49.172
23 17 10 梅垣 博至 Birel/BMB Yokohama URS JAPAN 12 10'00.147 18.893 0.278 49.020
24 21 9 山下 恭平 Kosmic/Vortex Dunlop KOSMIC RTJ 9 7'37.328 3Laps 3Laps 48.032
25 25 8 清原 亮太 Tony Kart/Vortex B'stone Succeed Sports Jr. 6 5'07.392 6Laps 3Laps 48.346
26 19 7 杉山 貴英 RK/Parilla B'stone RK ROBOT RACING 3 2'34.290 9Laps 3Laps 49.441
27 29 6 佐藤 奨二 Intrepid/Vortex B'stone INTREPID JAPAN 3 2'37.662 9Laps 3.372 49.033
28 7 5 菅波 冬悟 LH/TM Yokohama ADVAN HIROTEX 2 1'57.881 10Laps 1Lap 49.333
29 11 4 行  和久 Energy/TM B'stone ism Racing Team 1 1'16.337 11Laps 1Lap 1'16.337
30 12 3 山本 龍司 DR/TM Dunlop CRG JAPAN 0
31 18 2 久保 凛太郎 RK/Parilla B'stone RK ROBOT RACING D.N.S.

予選ヒート 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry

Aグループ タイムトライアル結果表
Pos. No. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 2 平木 湧也 Tony Kart/Vortex B'stone TONYKART R.T.J. 47.290 96.22km/h 5/5
2 46 増田 耕大 FA Kart/TM Dunlop MASUDARACING 47.388 0.098 0.098 7/9
3 36 宮澤 一輝 Kosmic/Vortex Dunlop KOSMIC RTJ 47.583 0.293 0.195 6/6
4 8 井上 寛之 Tony Kart/Vortex B'stone TONYKART R.T.J. 47.681 0.391 0.098 6/6
5 19 杉山 貴英 RK/Parilla B'stone RK ROBOT RACING 47.826 0.536 0.145 5/5
6 15 藤本 拳斗 LH/TM B'stone HIROTEX RACING 47.903 0.613 0.077 6/6
7 14 白石 優太 Sodi/TM B'stone Sodi Racing Japan 47.905 0.615 0.002 5/6
8 25 清原 亮太 Tony Kart/Vortex B'stone Succeed Sports Jr. 47.909 0.619 0.004 5/5
9 50 Yasuo Senna Iriawan Tony Kart/TM B'stone Kartronix 47.917 0.627 0.008 5/6
10 7 菅波 冬悟 LH/TM Yokohama ADVAN HIROTEX 48.127 0.837 0.210 5/5
11 22 綿谷 浩明 LOTUSKART/Vortex B'stone W-MSM.LKRTJ 48.135 0.845 0.008 4/6
12 47 藤江 龍弥 Birel/Parilla B'stone RIRE RACING 48.147 0.857 0.012 5/5
13 11 行  和久 Energy/TM B'stone ism Racing Team 48.254 0.964 0.107 4/4
14 17 梅垣 博至 Birel/BMB Yokohama URS JAPAN 48.406 1.116 0.152 5/6
15 13 吉田 明生 Energy/TM B'stone ism Racing Team 48.700 1.410 0.294 6/6
16 32 阿部 拓馬 Spirit/Parilla B'stone SPIRIT MTS 48.723 1.433 0.023 5/6

タイムトライアル 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry

Bグループ タイムトライアル結果表
Pos. No. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 35 朝日 ターボ FA Kart/TM Dunlop MASUDARACING 47.343 96.12km/h 7/8
2 21 山下 恭平 Kosmic/Vortex Dunlop KOSMIC RTJ 47.365 0.022 0.022 7/7
3 1 鈴木 侑也 Sodi/TM B'stone Sodi Racing Japan 47.485 0.142 0.120 4/4
4 30 牧野 任祐 SuperWinforce/Parilla B'stone TOYOTA YAMAHA RT 47.608 0.265 0.123 5/7
5 20 三村 壮太郎 ART/TM B'stone ART GP JAPAN 47.624 0.281 0.016 5/6
6 12 山本 龍司 DR/TM Dunlop CRG JAPAN 47.702 0.359 0.078 9/9
7 27 佐伯  新 FA Kart/Vortex B'stone FA-KART RT 47.709 0.366 0.007 6/8
8 49 Matthew Solomon Kosmic/TM B'stone Team MSR 47.820 0.477 0.111 4/7
9 24 高橋 悠之 Tony Kart/Vortex B'stone TONYKART R.T.J. 47.836 0.493 0.016 5/6
10 33 BRYAN HOMI MEHTA Birel/Parilla B'stone ビレルパシフィック MTS 47.955 0.612 0.119 6/7
11 31 東川 幸平 SuperWinforce/Parilla B'stone TOYOTA YAMAHA RT 47.999 0.656 0.044 6/7
12 23 中森 丈晴 DR/TM B'stone 武蔵野カートクラブ 48.013 0.670 0.014 4/7
13 26 金石 勝英 Zanardi/TM B'stone Succeed Sports Jr. 48.018 0.675 0.005 6/7
14 18 久保 凛太郎 RK/Parilla B'stone RK ROBOT RACING 48.064 0.721 0.046 7/7
15 29 佐藤 奨二 Intrepid/Vortex B'stone INTREPID JAPAN 48.100 0.757 0.036 5/7

タイムトライアル 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry

▲このページのTOPへ