2012年 ジュニアカート選手権 西地域 FP-Jr. 第4戦 決勝ヒート正式結果表
Pos. No. Driver Engine Laps Total Time Best Time Lap Team
1 15 石田 ジョー YAMAHA 30 16分48秒410 0分 33秒 173 26 テックミヤザワ
2 13 丹沢 慧斗 YAMAHA 30 16分49秒835 0分 33秒 122 27 RLアステック
3 27 稲寄 速人 YAMAHA 30 16分53秒233 0分 33秒 409 19 FA KART&HKC
4 17 春日井 聖那 YAMAHA 30 16分54秒062 0分 33秒 303 18 チーム ぶるーと
5 4 澤田 真冶 YAMAHA 30 16分54秒376 0分 33秒 309 30 チームナガオ
6 35 岡本 健佑 YAMAHA 30 16分58秒826 0分 33秒 308 27 TIGRE
7 30 毛利 龍也 YAMAHA 30 16分59秒048 0分 33秒 311 26 チームC
8 33 三澤 拓真 YAMAHA 30 17分 1秒949 0分 33秒 475 20 チームナガオ
9 11 水野 皓稀 YAMAHA 30 17分 2秒286 0分 33秒 381 23 HIGUCHI RACING TEAM
10 19 廣岡 陸勢 YAMAHA 30 17分 2秒447 0分 33秒 352 19 トレンタクワトロ奈良
11 29 柿本 一樹 YAMAHA 30 17分 2秒657 0分 33秒 497 27 オオガキテック
12 25 田村 祐樹 YAMAHA 30 17分 8秒646 0分 33秒 724 21 RLアステック
13 39 林  光太郎 YAMAHA 30 17分10秒954 0分 33秒 663 24 FIORE Motor Sports
14 43 前川 涼輔 YAMAHA 30 17分12秒243 0分 33秒 635 18 ふぁんRACING
15 18 夏目 南斗 YAMAHA 30 17分12秒843 0分 33秒 505 30 チーム ぶるーと
16 34 狭間 翔太 YAMAHA 30 17分13秒693 0分 33秒 438 29 チームナガオ
17 40 岩堀  巧 YAMAHA 30 17分14秒704 0分 33秒 864 28 コリンズ
18 38 佐藤 巧望 YAMAHA 30 17分15秒434 0分 33秒 708 27 FIORE Motor Sports
19 28 福原  海 YAMAHA 30 17分18秒103 0分 33秒 841 18 チームナガオ
20 31 毛利 誠也 YAMAHA 30 17分18秒747 0分 33秒 667 25 チームC
21 45 松岡 宏海 YAMAHA 26 15分 5秒808 0分 34秒 068 24 BRAVO Racing
22 12 冨田 自然 YAMAHA 21 12分24秒598 0分 33秒 278 20 ism Racing Team
23 22 三宅 淳詞 YAMAHA 14 8分24秒555 0分 33秒 878 14 KART KOZO R
24 26 森岡 真央 YAMAHA 14 8分24秒743 0分 33秒 870 14 ふぁんRACING
25 41 柳本  直 YAMAHA 11 6分55秒481 0分 33秒 965 10 FIORE Motor Sports
26 21 浜久保 太一 YAMAHA 4 2分23秒730 0分 35秒 020 2 PLORISSA MS
27 14 石川 裕也 YAMAHA 1 0分40秒885 0分 37秒 668 1 小川Racing
28 44 塩津 佑介 YAMAHA 1 1分 7秒878 1分 6秒 044 1 チームナガオ

決勝ヒート 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry

2012年 ジュニアカート選手権 西地域 FP-Jr. 第4戦 セカンドチャンスヒート結果表
Pos. No. class クラス順 Driver Engine Laps Total Time Best Time Lap Team
1 28 1 1 福原  海 YAMAHA 12 6分51秒184 0分 33秒 874 8 チームナガオ
2 39 1 2 林  光太郎 YAMAHA 12 6分51秒396 0分 33秒 689 8 FIORE Motor Sports
3 43 1 3 前川 涼輔 YAMAHA 12 6分51秒676 0分 33秒 783 12 ふぁんRACING
4 18 2 1 夏目 南斗 YAMAHA 12 6分52秒116 0分 33秒 508 12 チーム ぶるーと
5 45 2 2 松岡 宏海 YAMAHA 12 6分53秒919 0分 33秒 835 11 BRAVO Racing
6 20 1 4 岡本 大輝 YAMAHA 12 6分54秒203 0分 33秒 980 4 アキランドレーシング
7 24 2 3 守山 輝一郎 YAMAHA 12 6分54秒952 0分 33秒 854 11 TEAM ひらの

決勝ヒート 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry

予選ヒートクラス1結果表
Pos. No. class クラス順 Driver Engine Laps Total Time Best Time Lap Team
1 13 1 1 丹沢 慧斗 YAMAHA 15 8分28秒351 0分 33秒 473 14 RLアステック
2 12 1 2 冨田 自然 YAMAHA 15 8分28秒602 0分 33秒 427 14 ism Racing Team
3 27 2 1 稲寄 速人 YAMAHA 15 8分29秒734 0分 33秒 571 14 FA KART&HKC
4 14 2 2 石川 裕也 YAMAHA 15 8分30秒031 0分 33秒 546 15 小川Racing
5 40 1 3 岩堀  巧 YAMAHA 15 8分32秒975 0分 33秒 804 11 コリンズ
6 19 2 3 廣岡 陸勢 YAMAHA 15 8分33秒153 0分 33秒 603 12 トレンタクワトロ奈良
7 44 1 4 塩津 佑介 YAMAHA 15 8分33秒686 0分 33秒 727 11 チームナガオ
8 38 2 4 佐藤 巧望 YAMAHA 15 8分35秒542 0分 33秒 820 11 FIORE Motor Sports
9 34 2 5 狭間 翔太 YAMAHA 15 8分40秒651 0分 33秒 798 13 チームナガオ
10 33 1 5 三澤 拓真 YAMAHA 15 8分42秒016 0分 33秒 759 14 チームナガオ
11 29 1 6 柿本 一樹 YAMAHA 15 8分55秒426 0分 33秒 712 13 オオガキテック
12 31 2 6 毛利 誠也 YAMAHA 1 1分13秒213 1分 11秒 600 1 チームC
13 18 1 7 夏目 南斗 YAMAHA 0 0分 0秒975 チーム ぶるーと
14 28 2 7 福原  海 YAMAHA 0 0分 0秒996 チームナガオ
15 20 1 8 岡本 大輝 YAMAHA 0 0分 1秒028 アキランドレーシング

予選ヒート 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry

予選ヒートクラス2結果表
Pos. No. class クラス順 Driver Engine Laps Total Time Best Time Lap Team
1 15 1 1 石田 ジョー YAMAHA 15 8分26秒298 0分 33秒 303 13 テックミヤザワ
2 26 2 1 森岡 真央 YAMAHA 15 8分28秒514 0分 33秒 423 11 ふぁんRACING
3 4 1 2 澤田 真冶 YAMAHA 15 8分28秒871 0分 33秒 347 10 チームナガオ
4 17 2 2 春日井 聖那 YAMAHA 15 8分29秒010 0分 33秒 341 11 チーム ぶるーと
5 21 1 3 浜久保 太一 YAMAHA 15 8分29秒245 0分 33秒 376 11 PLORISSA MS
6 30 2 3 毛利 龍也 YAMAHA 15 8分29秒408 0分 33秒 431 13 チームC
7 35 2 4 岡本 健佑 YAMAHA 15 8分29秒586 0分 33秒 235 10 TIGRE
8 22 1 4 三宅 淳詞 YAMAHA 15 8分31秒749 0分 33秒 517 11 KART KOZO R
9 11 2 5 水野 皓稀 YAMAHA 15 8分35秒092 0分 33秒 531 13 HIGUCHI RACING TEAM
10 25 2 6 田村 祐樹 YAMAHA 15 8分35秒352 0分 33秒 621 11 RLアステック
11 41 1 5 柳本  直 YAMAHA 15 8分36秒066 0分 33秒 734 13 FIORE Motor Sports
12 24 2 7 守山 輝一郎 YAMAHA 12 7分15秒143 0分 34秒 344 10 TEAM ひらの
13 43 1 6 前川 涼輔 YAMAHA 5 2分57秒784 0分 34秒 172 5 ふぁんRACING
14 45 2 8 松岡 宏海 YAMAHA 5 2分58秒286 0分 34秒 150 5 BRAVO Racing
15 39 1 7 林  光太郎 YAMAHA 3 1分47秒919 0分 34秒 211 3 FIORE Motor Sports

予選ヒート 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry

タイムトライアル結果表
Pos. No. class クラス順 Driver Engine Best Time Lap Gap Team
1 12 1 1 冨田 自然 YAMAHA 0分 33秒 144 8/9 ism Racing Team
2 15 1 2 石田 ジョー YAMAHA 0分 33秒 240 9/11 0秒096 テックミヤザワ
3 13 1 3 丹沢 慧斗 YAMAHA 0分 33秒 303 12/12 0秒159 RLアステック
4 26 2 1 森岡 真央 YAMAHA 0分 33秒 321 11/12 0秒177 ふぁんRACING
5 27 2 2 稲寄 速人 YAMAHA 0分 33秒 362 12/12 0秒218 FA KART&HKC
6 21 1 4 浜久保 太一 YAMAHA 0分 33秒 378 9/11 0秒234 PLORISSA MS
7 44 1 5 塩津 佑介 YAMAHA 0分 33秒 391 9/11 0秒247 チームナガオ
8 4 1 6 澤田 真冶 YAMAHA 0分 33秒 404 9/11 0秒260 チームナガオ
9 14 2 3 石川 裕也 YAMAHA 0分 33秒 410 8/11 0秒266 小川Racing
10 17 2 4 春日井 聖那 YAMAHA 0分 33秒 435 9/11 0秒291 チーム ぶるーと
11 33 1 7 三澤 拓真 YAMAHA 0分 33秒 447 7/12 0秒303 チームナガオ
12 22 1 8 三宅 淳詞 YAMAHA 0分 33秒 451 9/11 0秒307 KART KOZO R
13 19 2 5 廣岡 陸勢 YAMAHA 0分 33秒 465 11/12 0秒321 トレンタクワトロ奈良
14 39 1 9 林  光太郎 YAMAHA 0分 33秒 483 10/11 0秒339 FIORE Motor Sports
15 29 1 10 柿本 一樹 YAMAHA 0分 33秒 496 8/10 0秒352 オオガキテック
16 30 2 6 毛利 龍也 YAMAHA 0分 33秒 499 9/11 0秒355 チームC
17 40 1 11 岩堀  巧 YAMAHA 0分 33秒 502 12/12 0秒358 コリンズ
18 35 2 7 岡本 健佑 YAMAHA 0分 33秒 506 11/12 0秒362 TIGRE
19 38 2 8 佐藤 巧望 YAMAHA 0分 33秒 518 8/11 0秒374 FIORE Motor Sports
20 43 1 12 前川 涼輔 YAMAHA 0分 33秒 560 10/11 0秒416 ふぁんRACING
21 18 2 9 夏目 南斗 YAMAHA 0分 33秒 621 11/11 0秒477 チーム ぶるーと
22 11 2 10 水野 皓稀 YAMAHA 0分 33秒 651 10/11 0秒507 HIGUCHI RACING TEAM
23 28 1 13 福原  海 YAMAHA 0分 33秒 699 9/11 0秒555 チームナガオ
24 41 1 14 柳本  直 YAMAHA 0分 33秒 712 9/11 0秒568 FIORE Motor Sports
25 31 2 11 毛利 誠也 YAMAHA 0分 33秒 716 7/11 0秒572 チームC
26 45 2 12 松岡 宏海 YAMAHA 0分 33秒 726 7/11 0秒582 BRAVO Racing
27 20 1 15 岡本 大輝 YAMAHA 0分 33秒 733 7/11 0秒589 アキランドレーシング
28 25 2 13 田村 祐樹 YAMAHA 0分 33秒 768 4/11 0秒624 RLアステック
29 34 2 14 狭間 翔太 YAMAHA 0分 33秒 834 10/11 0秒690 チームナガオ
30 24 2 15 守山 輝一郎 YAMAHA 0分 34秒 070 10/11 0秒926 TEAM ひらの

タイムトライアル 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry