Pos. | No. | Driver | Engine | Laps | Total Time | Best Time | Lap | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 坂 裕之 | YAMAHA | 30 | 16分56秒442 | 0分 33秒 748 | 15 | AMS TIGRE |
2 | 12 | 太場 康仁 | YAMAHA | 30 | 17分 0秒794 | 0分 33秒 721 | 4 | コリンズ |
3 | 13 | 武田 淳 | YAMAHA | 30 | 17分 1秒247 | 0分 33秒 768 | 8 | TEAM ひらの |
4 | 15 | 山田 久典 | YAMAHA | 30 | 17分 6秒634 | 0分 33秒 795 | 5 | TIGRE |
5 | 14 | 西森 正幸 | YAMAHA | 30 | 17分 9秒604 | 0分 34秒 016 | 6 | モウチューン |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | No. | Driver | Engine | Laps | Total Time | Best Time | Lap | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 坂 裕之 | YAMAHA | 14 | 7分58秒888 | 0分 33秒 722 | 8 | AMS TIGRE |
2 | 12 | 太場 康仁 | YAMAHA | 14 | 7分59秒603 | 0分 33秒 831 | 10 | コリンズ |
3 | 13 | 武田 淳 | YAMAHA | 14 | 7分59秒966 | 0分 33秒 775 | 14 | TEAM ひらの |
4 | 15 | 山田 久典 | YAMAHA | 14 | 8分 0秒297 | 0分 33秒 685 | 14 | TIGRE |
5 | 14 | 西森 正幸 | YAMAHA | 14 | 8分 0秒643 | 0分 33秒 868 | 14 | モウチューン |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | No. | Driver | Engine | Best Time | Lap | Gap | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 太場 康仁 | YAMAHA | 0分 33秒 614 | 6/9 | コリンズ | |
2 | 15 | 山田 久典 | YAMAHA | 0分 33秒 615 | 10/12 | 0秒001 | TIGRE |
3 | 11 | 坂 裕之 | YAMAHA | 0分 33秒 660 | 10/12 | 0秒046 | AMS TIGRE |
4 | 13 | 武田 淳 | YAMAHA | 0分 33秒 688 | 9/11 | 0秒074 | TEAM ひらの |
5 | 14 | 西森 正幸 | YAMAHA | 0分 33秒 966 | 8/10 | 0秒352 | モウチューン |
【天候】Fine
【コース】Dry