2012年 ジュニアカート選手権 西地域 FP-Jr.Cadets 第4戦 決勝ヒート正式結果表
Pos. No. Driver Engine Laps Total Time Best Time Lap Team
1 21 濱口 静海 YAMAHA 25 15分 6秒809 0分 35秒 708 19 ふぁんRACING
2 12 木村 暖人 YAMAHA 25 15分 8秒189 0分 35秒 907 25 SPIRIT MOTORSPORT
3 13 岩佐 歩夢 YAMAHA 25 15分 8秒420 0分 35秒 720 19 SカナステラEMCチームナガオ
4 22 山口 登唯 YAMAHA 25 15分 8秒539 0分 35秒 856 22 ツルタグループレーシング
5 17 皆木 駿輔 YAMAHA 25 15分10秒240 0分 35秒 991 20 Succeed Sports・Jr
6 18 野口  輝 YAMAHA 25 15分10秒569 0分 35秒 804 20 コルサレーシングチーム
7 20 西山  魁 YAMAHA 25 15分11秒147 0分 35秒 912 20 Team Farina
8 30 小東 玄八 YAMAHA 25 15分17秒198 0分 36秒 143 11 チーム ナガオ
9 11 井本 大雅 YAMAHA 25 15分17秒344 0分 36秒 088 18 HIGUCHI RACING TEAM
10 26 高口 大将 YAMAHA 25 15分17秒538 0分 36秒 031 11 トレンタクワトロ名古屋
11 24 津端 剣心 YAMAHA 25 15分19秒683 0分 36秒 218 18 チーム ナガオ
12 15 中田 修斗 YAMAHA 25 15分22秒824 0分 36秒 286 10 ぴいたあぱん
13 16 山田 杯利 YAMAHA 25 15分23秒458 0分 36秒 423 20 Succeed Sports・Jr
14 28 南畑 一心 YAMAHA 25 15分24秒137 0分 36秒 335 20 チーム ミヨシ
15 29 清水 跳馬 YAMAHA 25 15分28秒047 0分 36秒 622 19 RT エスカルゴ

決勝ヒート 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry

予選ヒート正式結果表
Pos. No. Driver Engine Laps Total Time Best Time Lap Team
1 13 岩佐 歩夢 YAMAHA 10 6分 2秒807 0分 35秒 844 8 SカナステラEMCチームナガオ
2 17 皆木 駿輔 YAMAHA 10 6分 3秒672 0分 35秒 567 9 Succeed Sports・Jr
3 21 濱口 静海 YAMAHA 10 6分 3秒846 0分 35秒 494 9 ふぁんRACING
4 12 木村 暖人 YAMAHA 10 6分 5秒002 0分 35秒 740 8 SPIRIT MOTORSPORT
5 22 山口 登唯 YAMAHA 10 6分 5秒114 0分 35秒 691 9 ツルタグループレーシング
6 20 西山  魁 YAMAHA 10 6分 5秒533 0分 35秒 799 8 Team Farina
7 11 井本 大雅 YAMAHA 10 6分 5秒766 0分 35秒 765 8 HIGUCHI RACING TEAM
8 24 津端 剣心 YAMAHA 10 6分 7秒343 0分 36秒 072 9 チーム ナガオ
9 16 山田 杯利 YAMAHA 10 6分 7秒485 0分 36秒 120 10 Succeed Sports・Jr
10 26 高口 大将 YAMAHA 10 6分 7秒761 0分 35秒 908 9 トレンタクワトロ名古屋
11 15 中田 修斗 YAMAHA 10 6分 8秒203 0分 36秒 116 10 ぴいたあぱん
12 30 小東 玄八 YAMAHA 10 6分10秒059 0分 36秒 170 5 チーム ナガオ
13 29 清水 跳馬 YAMAHA 10 6分17秒653 0分 36秒 767 9 RT エスカルゴ
14 28 南畑 一心 YAMAHA 10 6分31秒699 0分 36秒 620 9 チーム ミヨシ
15 18 野口  輝 YAMAHA 9 5分26秒662 0分 35秒 513 9 コルサレーシングチーム

予選ヒート 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry

タイムトライアル結果表
Pos. No. Driver Engine Best Time Lap Gap Team
1 13 岩佐 歩夢 YAMAHA 0分 35秒 592 10/11 SカナステラEMCチームナガオ
2 18 野口  輝 YAMAHA 0分 35秒 619 11/11 0秒027 コルサレーシングチーム
3 17 皆木 駿輔 YAMAHA 0分 35秒 686 9/11 0秒094 Succeed Sports・Jr
4 11 井本 大雅 YAMAHA 0分 35秒 761 9/10 0秒169 HIGUCHI RACING TEAM
5 21 濱口 静海 YAMAHA 0分 35秒 764 6/10 0秒172 ふぁんRACING
6 20 西山  魁 YAMAHA 0分 35秒 774 11/11 0秒182 Team Farina
7 26 高口 大将 YAMAHA 0分 35秒 785 9/11 0秒193 トレンタクワトロ名古屋
8 22 山口 登唯 YAMAHA 0分 35秒 826 11/11 0秒234 ツルタグループレーシング
9 12 木村 暖人 YAMAHA 0分 35秒 937 10/10 0秒345 SPIRIT MOTORSPORT
10 30 小東 玄八 YAMAHA 0分 35秒 972 8/11 0秒380 チーム ナガオ
11 16 山田 杯利 YAMAHA 0分 36秒 055 6/10 0秒463 Succeed Sports・Jr
12 28 南畑 一心 YAMAHA 0分 36秒 067 7/11 0秒475 チーム ミヨシ
13 24 津端 剣心 YAMAHA 0分 36秒 133 5/10 0秒541 チーム ナガオ
14 15 中田 修斗 YAMAHA 0分 36秒 201 8/11 0秒609 ぴいたあぱん
15 29 清水 跳馬 YAMAHA 0分 36秒 306 7/10 0秒714 RT エスカルゴ

タイムトライアル 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry