Pos. | No. | Driver | Chassis | Engine | Tire | Laps | Total Time | Gap | Best | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 井上 広海 | birel | IAME | DL | 20 | 15:36.7 | - | 46.475 | チームぶるーと |
2 | 19 | 大湯 都史樹 | TONY KART | IAME | DL | 20 | 15:39.9 | 3.157 | 46.589 | RT-SCARA |
3 | 22 | 阪口 晴南 | ART | IAME | DL | 20 | 15:40.1 | 3.334 | 46.515 | ART GP JAPAN |
4 | 17 | 上村 昌史 | KOSMIC | IAME | DL | 20 | 15:40.3 | 3.577 | 46.529 | KART KOZO R |
5 | 31 | 角谷 昌紀 | KOSMIC | IAME | DL | 20 | 15:41.6 | 4.871 | 46.604 | シロキヤカーティングクラブ |
6 | 29 | 長島 大起 | Maranello | IAME | DL | 20 | 15:46.0 | 9.312 | 46.61 | HMC-Racing |
7 | 11 | 等々力 豪 | SPIRIT | IAME | DL | 20 | 15:46.7 | 9.979 | 46.708 | SPIRIT MTS |
8 | 28 | 村冨 飛鳥 | ZANARDI | IAME | DL | 20 | 15:46.7 | 10.008 | 46.632 | ジョイワールド&スリーケイパ |
9 | 15 | 中村 魁生 | Energy | IAME | DL | 20 | 15:47.3 | 10.598 | 46.771 | ism Racing Team |
10 | 24 | 太田 格之進 | CRG | IAME | DL | 20 | 15:47.9 | 11.156 | 46.687 | メイジュレーシング |
11 | 20 | 加藤 立誠 | birel | IAME | DL | 20 | 15:48.3 | 11.59 | 46.599 | KART KOZO R |
12 | 13 | 鎌野 宇宙 | SPIRIT | IAME | DL | 20 | 15:49.6 | 12.878 | 46.631 | SPIRIT MTS |
13 | 18 | 大澤 敦弥 | CRG | IAME | DL | 20 | 15:52.8 | 16.056 | 47.017 | TEAM HIRANO |
14 | 25 | 橋詰 拓馬 | CRG | IAME | DL | 20 | 15:55.6 | 18.895 | 47.034 | ハラダカートクラブ |
15 | 27 | 織田 祥平 | FA-KART | IAME | DL | 20 | 15:55.8 | 19.033 | 47.017 | FA-KART RT+HKC |
16 | 30 | 冨田 蓮 | KOSMIC | IAME | DL | 20 | 15:56.7 | 19.973 | 46.957 | KART KOZO R |
17 | 12 | 齋藤 駿 | SPIRIT | IAME | DL | 20 | 16:02.8 | 26.055 | 47.208 | SPIRIT MTS |
18 | 14 | 帆高 嶺於 | SPIRIT | IAME | DL | 20 | 16:06.7 | 29.995 | 47.342 | SPIRIT MTS |
【天候】Cloudy
【コース】Dry
Pos. | No. | Driver | Chassis | Engine | Tire | Laps | Total Time | Gap | Best | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 井上 広海 | birel | IAME | DL | 14 | 10:58.4 | - | 46.661 | チームぶるーと |
2 | 17 | 上村 昌史 | KOSMIC | IAME | DL | 14 | 11:00.4 | 2.062 | 46.766 | KART KOZO R |
3 | 19 | 大湯 都史樹 | TONY KART | IAME | DL | 14 | 11:02.2 | 3.876 | 46.614 | RT-SCARA |
4 | 28 | 村冨 飛鳥 | ZANARDI | IAME | DL | 14 | 11:03.3 | 4.983 | 46.836 | ジョイワールド&スリーケイパ |
5 | 22 | 阪口 晴南 | ART | IAME | DL | 14 | 11:04.1 | 5.769 | 46.655 | ART GP JAPAN |
6 | 31 | 角谷 昌紀 | KOSMIC | IAME | DL | 14 | 11:05.0 | 6.594 | 46.816 | シロキヤカーティングクラブ |
7 | 13 | 鎌野 宇宙 | SPIRIT | IAME | DL | 14 | 11:05.9 | 7.492 | 46.806 | SPIRIT MTS |
8 | 11 | 等々力 豪 | SPIRIT | IAME | DL | 14 | 11:07.3 | 8.929 | 46.832 | SPIRIT MTS |
9 | 15 | 中村 魁生 | Energy | IAME | DL | 14 | 11:07.9 | 9.563 | 46.953 | ism Racing Team |
10 | 24 | 太田 格之進 | CRG | IAME | DL | 14 | 11:09.4 | 11.048 | 46.961 | メイジュレーシング |
11 | 29 | 長島 大起 | Maranello | IAME | DL | 14 | 11:11.2 | 12.821 | 46.738 | HMC-Racing |
12 | 30 | 冨田 蓮 | KOSMIC | IAME | DL | 14 | 11:11.2 | 12.885 | 47.071 | KART KOZO R |
13 | 14 | 帆高 嶺於 | SPIRIT | IAME | DL | 14 | 11:12.9 | 14.584 | 46.914 | SPIRIT MTS |
14 | 18 | 大澤 敦弥 | CRG | IAME | DL | 14 | 11:13.7 | 15.356 | 47.223 | TEAM HIRANO |
15 | 27 | 織田 祥平 | FA-KART | IAME | DL | 14 | 11:14.1 | 15.721 | 47.2 | FA-KART RT+HKC |
16 | 12 | 齋藤 駿 | SPIRIT | IAME | DL | 14 | 11:16.6 | 18.202 | 47.579 | SPIRIT MTS |
17 | 25 | 橋詰 拓馬 | CRG | IAME | DL | 14 | 11:17.1 | 18.746 | 47.4 | ハラダカートクラブ |
DNF | 20 | 加藤 立誠 | birel | IAME | DL | 4 | 03:12.3 | - | 47.074 | KART KOZO R |
【天候】Cloudy
【コース】Dry
Pos. | No. | Driver | Chassis | Engine | Tire | Time | Delay | Gap | Lap | In Lap | Total Time | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 井上 広海 | birel | IAME | DL | 47.007 | - | - | 8 | 5 | 07:27.0 | チームぶるーと |
2 | 31 | 角谷 昌紀 | KOSMIC | IAME | DL | 47.029 | 0.022 | 0.022 | 8 | 3 | 07:22.1 | シロキヤカーティングクラブ |
3 | 17 | 上村 昌史 | KOSMIC | IAME | DL | 47.032 | 0.025 | 0.003 | 8 | 8 | 07:27.5 | KART KOZO R |
4 | 22 | 阪口 晴南 | ART | IAME | DL | 47.094 | 0.087 | 0.062 | 7 | 5 | 07:48.6 | ART GP JAPAN |
5 | 20 | 加藤 立誠 | birel | IAME | DL | 47.237 | 0.23 | 0.143 | 8 | 5 | 07:23.3 | KART KOZO R |
6 | 19 | 大湯 都史樹 | TONY KART | IAME | DL | 47.251 | 0.244 | 0.014 | 6 | 3 | 06:03.9 | RT-SCARA |
7 | 13 | 鎌野 宇宙 | SPIRIT | IAME | DL | 47.26 | 0.253 | 0.009 | 6 | 6 | 07:11.5 | SPIRIT MTS |
8 | 28 | 村冨 飛鳥 | ZANARDI | IAME | DL | 47.273 | 0.266 | 0.013 | 7 | 4 | 07:47.0 | ジョイワールド&スリーケイパ |
9 | 15 | 中村 魁生 | Energy | IAME | DL | 47.355 | 0.348 | 0.082 | 8 | 5 | 07:14.4 | ism Racing Team |
10 | 29 | 長島 大起 | Maranello | IAME | DL | 47.39 | 0.383 | 0.035 | 8 | 7 | 07:23.8 | HMC-Racing |
11 | 30 | 冨田 蓮 | KOSMIC | IAME | DL | 47.461 | 0.454 | 0.071 | 8 | 7 | 07:23.1 | KART KOZO R |
12 | 11 | 等々力 豪 | SPIRIT | IAME | DL | 47.499 | 0.492 | 0.038 | 8 | 4 | 07:25.0 | SPIRIT MTS |
13 | 24 | 太田 格之進 | CRG | IAME | DL | 47.501 | 0.494 | 0.002 | 8 | 6 | 07:21.9 | メイジュレーシング |
14 | 14 | 帆高 嶺於 | SPIRIT | IAME | DL | 47.517 | 0.51 | 0.016 | 6 | 4 | 07:10.7 | SPIRIT MTS |
15 | 12 | 齋藤 駿 | SPIRIT | IAME | DL | 47.557 | 0.55 | 0.04 | 7 | 7 | 07:14.6 | SPIRIT MTS |
16 | 27 | 織田 祥平 | FA-KART | IAME | DL | 47.647 | 0.64 | 0.09 | 8 | 3 | 07:18.8 | FA-KART RT+HKC |
17 | 25 | 橋詰 拓馬 | CRG | IAME | DL | 47.984 | 0.977 | 0.337 | 8 | 2 | 07:21.4 | ハラダカートクラブ |
18 | *18 | 大澤 敦弥 | CRG | IAME | DL | 51.308 | 4.301 | 3.324 | 2 | 2 | 02:52.5 | TEAM HIRANO |
【天候】Cloudy
【コース】wet
* #18 地方カート選手権統一規則書 第17条9.の違反(公式練習時)