2012年 ジュニアカート選手権 西地域 FP-Jr.Cadets 第3戦 決勝ヒート正式結果表
Pos. No. Driver Chassis Engine Tire Laps Total Time Gap Best Team
1 16 山田 杯利 TONY KART YAMAHA YH 14 13:02.4 - 55.236 Succeed Sports Jr
2 17 皆木 駿輔 CRG YAMAHA YH 14 13:02.4 0.077 55.267 Succeed Sports Jr
3 12 木村 暖人 SPIRIT YAMAHA YH 14 13:05.3 2.926 55.136 SPIRIT MTS
4 18 野口 輝 birel YAMAHA YH 14 13:05.4 3.084 54.682 コルサレーシングチーム
5 27 川合 翼 birel YAMAHA YH 14 13:05.8 3.468 54.8 KART KOZO R
6 11 井本 大雅 SPIRIT YAMAHA YH 14 13:06.0 3.679 54.847 SPIRIT MTS
7 22 山口 登唯 KOSMIC YAMAHA YH 14 13:07.5 5.139 55.122 ツルタグループレーシング
8 26 高口 大将 ART YAMAHA YH 14 13:09.0 6.607 55.201 ART GP JAPAN
9 13 岩佐 歩夢 TONY KART YAMAHA YH 14 13:09.6 7.27 55.266 SカナステラEMCチームナガオ
10 19 居附 明利 birel YAMAHA YH 14 13:10.0 7.68 55.58 KART KOZO R
11 15 中田 修斗 Maranello YAMAHA YH 14 13:12.3 9.9 55.582 ぴぃたぁぱん
12 20 西山 魁 birel YAMAHA YH 14 13:24.6 22.245 54.955 team Farina

決勝ヒート 備考:

【天候】Cloudy
【コース】Dry

予選ヒート正式結果表
PIC Pos. No. Driver Chassis Engine Tire Laps Total Time Gap Best Team
1 1 17 皆木 駿輔 CRG YAMAHA YH 10 09:17.7 - 54.874 Succeed Sports Jr
2 2 16 山田 杯利 TONY KART YAMAHA YH 10 09:18.0 0.259 54.925 Succeed Sports Jr
3 3 20 西山 魁 birel YAMAHA YH 10 09:19.7 1.999 54.847 team Farina
4 4 22 山口 登唯 KOSMIC YAMAHA YH 10 09:21.5 3.766 54.861 ツルタグループレーシング
5 5 11 井本 大雅 SPIRIT YAMAHA YH 10 09:21.6 3.906 54.819 SPIRIT MTS
6 6 12 木村 暖人 SPIRIT YAMAHA YH 10 09:22.3 4.527 54.67 SPIRIT MTS
7 7 13 岩佐 歩夢 TONY KART YAMAHA YH 10 09:23.4 5.651 55.126 SカナステラEMCチームナガオ
8 8 15 中田 修斗 Maranello YAMAHA YH 10 09:25.2 7.471 55.266 ぴぃたぁぱん
9 9 27 川合 翼 birel YAMAHA YH 10 09:25.9 8.205 54.448 KART KOZO R
10 10 18 野口 輝 birel YAMAHA YH 10 09:31.3 13.587 54.855 コルサレーシングチーム
11 11 26 高口 大将 ART YAMAHA YH 10 09:42.9 25.127 55.019 ART GP JAPAN
12 DQ *19 居附 明利 birel YAMAHA YH 10 09:24.4 - 54.837 KART KOZO R

予選ヒート 備考:

【天候】Cloudy
【コース】Dry
* #19 計量失格

タイムトライアル結果表
Pos. No. Driver Chassis Engine Tire Best Delay GAP Lap In Lap Team
1 17 皆木 駿輔 CRG YAMAHA YH 59.623 - - 6 6 Succeed Sports Jr
2 16 山田 杯利 TONY KART YAMAHA YH 59.678 0.055 0.055 6 6 Succeed Sports Jr
3 20 西山 魁 birel YAMAHA YH 01:00.7 1.056 1.001 4 3 team Farina
4 22 山口 登唯 KOSMIC YAMAHA YH 01:00.8 1.195 0.139 6 5 ツルタグループレーシング
5 27 川合 翼 birel YAMAHA YH 01:01.0 1.387 0.192 6 5 KART KOZO R
6 13 岩佐 歩夢 TONY KART YAMAHA YH 01:01.2 1.617 0.23 6 5 SカナステラEMCチームナガオ
7 15 中田 修斗 Maranello YAMAHA YH 01:01.6 1.972 0.355 6 5 ぴぃたぁぱん
8 26 高口 大将 ART YAMAHA YH 01:02.6 3.017 1.045 6 6 ART GP JAPAN
9 19 居附 明利 birel YAMAHA YH 01:05.3 5.668 2.651 1 1 KART KOZO R
10 11 井本 大雅 SPIRIT YAMAHA YH -.--- - - 0 0 SPIRIT MTS
DQ *12 木村 暖人 SPIRIT YAMAHA YH 59.63 - - 6 6 SPIRIT MTS
DQ *18 野口 輝 birel YAMAHA YH 01:01.4 - - 6 6 コルサレーシングチーム

タイムトライアル 備考:

【天候】Cloudy
【コース】wet
* #12,#18 計量失格