| Pos. | № | Driver | Chassis | Engine | Tire | Laps | Total Time | Delay | Best | Lap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 岸 高宏 | TOP KART | YAMAHA | YH | 24 | 17'42.045 | 43.965 | 6 | チーム TKC | |
| 2 | 12 | 津野 和彦 | TONY KART | YAMAHA | YH | 24 | 17'42.233 | 0.188 | 43.833 | 24 | チーム TKC |
| 3 | 17 | 寺島 昇吾 | TONY KART | YAMAHA | YH | 24 | 17'42.468 | 0.423 | 43.847 | 17 | RT-PEYTON&KRS-DAI |
| 4 | 15 | 篠原 大典 | birel | YAMAHA | YH | 24 | 17'43.194 | 1.149 | 43.969 | 12 | チーム TKC |
| 5 | 11 | 月岡 雅隆 | birel | YAMAHA | YH | 24 | 17'47.303 | 5.258 | 44.162 | 18 | チーム エッフェガーラ |
| 6 | 55 | 伊勢屋 貴史 | birel | YAMAHA | YH | 24 | 17'56.187 | 14.142 | 44.278 | 8 | Super Racing Junkie! あやしG |
| 7 | 22 | 稲垣 敦也 | SPIRIT | YAMAHA | YH | 24 | 18'05.798 | 23.753 | 44.8 | 16 | SPIRIT MTS |
| 8 | 16 | 飯島 隆史 | birel | YAMAHA | YH | 24 | 18'05.803 | 23.758 | 44.628 | 15 | Super Racing Junkie! |
| *18 | 武藤 敬志 | TONY KART | YAMAHA | YH | TEAM KRS-DAI |
【天候】Fine
【コース】Dry
*18 未車検失格
| Pos. | № | Driver | Chassis | Engine | Tire | Laps | Total Time | Delay | Best | Lap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 岸 高宏 | TOP KART | YAMAHA | YH | 17 | 12'31.049 | 43.459 | 9 | チーム TKC | |
| 2 | 15 | 篠原 大典 | birel | YAMAHA | YH | 17 | 12'32.142 | 1.093 | 43.709 | 17 | チーム TKC |
| 3 | 12 | 津野 和彦 | TONY KART | YAMAHA | YH | 17 | 12'32.420 | 1.371 | 43.809 | 16 | チーム TKC |
| 4 | 17 | 寺島 昇吾 | TONY KART | YAMAHA | YH | 17 | 12'32.798 | 1.749 | 43.7 | 4 | RT-PEYTON&KRS-DAI |
| 5 | 11 | 月岡 雅隆 | birel | YAMAHA | YH | 17 | 12'33.438 | 2.389 | 43.836 | 15 | チーム エッフェガーラ |
| 6 | 18 | 武藤 敬志 | TONY KART | YAMAHA | YH | 17 | 12'36.760 | 5.711 | 44.055 | 4 | TEAM KRS-DAI |
| 7 | 55 | 伊勢屋 貴史 | birel | YAMAHA | YH | 17 | 12'38.910 | 7.861 | 44.283 | 6 | Super Racing Junkie! あやしG |
| 8 | 22 | 稲垣 敦也 | SPIRIT | YAMAHA | YH | 17 | 12'50.313 | 19.264 | 44.65 | 7 | SPIRIT MTS |
| 9 | 16 | 飯島 隆史 | birel | YAMAHA | YH | 17 | 12'51.816 | 20.767 | 44.825 | 11 | Super Racing Junkie! |
【天候】Fine
【コース】Dry
| Pos. | № | Driver | Chassis | Engine | Tire | Time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 岸 高宏 | TOP KART | YAMAHA | YH | 43.776 | チーム TKC |
| 2 | 12 | 津野 和彦 | TONY KART | YAMAHA | YH | 44.055 | チーム TKC |
| 3 | 11 | 月岡 雅隆 | birel | YAMAHA | YH | 44.182 | チーム エッフェガーラ |
| 4 | 15 | 篠原 大典 | birel | YAMAHA | YH | 44.211 | チーム TKC |
| 5 | 17 | 寺島 昇吾 | TONY KART | YAMAHA | YH | 44.610 | RT-PEYTON&KRS-DAI |
| 6 | 18 | 武藤 敬志 | TONY KART | YAMAHA | YH | 44.634 | TEAM KRS-DAI |
| 7 | 55 | 伊勢屋 貴史 | birel | YAMAHA | YH | 44.755 | Super Racing Junkie! あやしG |
| 8 | 22 | 稲垣 敦也 | SPIRIT | YAMAHA | YH | 46.061 | SPIRIT MTS |
| 9 | 16 | 飯島 隆史 | birel | YAMAHA | YH | ノータイム | Super Racing Junkie! |
【天候】Fine
【コース】Dry