| Pos. | № | Driver | Chassis | Engine | Tire | Laps | Total Time | Delay | Best | Lap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 佐藤 蓮 | TONY KART | YAMAHA | YH | 20 | 15'33.318 | 46.282 | 13 | フラックス モータ-スポーツ | |
| 2 | 12 | 渡辺 嘉一 | EXPRIT | YAMAHA | YH | 20 | 15'33.400 | 0.082 | 46.24 | 16 | フラックス モータ-スポーツ |
| 3 | 16 | 鶴岡 秀磨 | SPIRIT | YAMAHA | YH | 20 | 15'41.174 | 7.856 | 46.262 | 19 | T.KBF |
| 4 | 17 | 武井 遥斗 | TONY KART | YAMAHA | YH | 20 | 15'41.398 | 8.08 | 46.228 | 19 | レーヴ RT |
| 5 | 11 | 塚田 海斗 | EXPRIT | YAMAHA | YH | 20 | 15'41.411 | 8.093 | 46.179 | 15 | GARAGE KAIT&ZSP |
| 6 | 15 | 野島 遼葵 | birel | YAMAHA | YH | 20 | 15'49.181 | 15.863 | 46.406 | 19 | T.KBF |
| 7 | 14 | THANAPONGPAN SUTUMNO |
birel | YAMAHA | YH | 20 | 15'54.071 | 20.753 | 47.187 | 11 | ビレルパシフィック MTS |
| 8 | 13 | 濱田 虎之介 | TONY KART | YAMAHA | YH | 20 | 16'05.592 | 32.274 | 46.698 | 5 | A-Style-Racing |
【天候】Fine
【コース】Dry
| Pos. | № | Driver | Chassis | Engine | Tire | Laps | Total Time | Delay | Best | Lap | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 佐藤 蓮 | TONY KART | YAMAHA | YH | 15 | 11'48.107 | 46.326 | 12 | フラックス モータ-スポーツ | |
| 2 | 12 | 渡辺 嘉一 | EXPRIT | YAMAHA | YH | 15 | 11'48.286 | 0.179 | 46.253 | 9 | フラックス モータ-スポーツ |
| 3 | 11 | 塚田 海斗 | EXPRIT | YAMAHA | YH | 15 | 11'48.478 | 0.371 | 46.202 | 12 | GARAGE KAIT&ZSP |
| 4 | 16 | 鶴岡 秀磨 | SPIRIT | YAMAHA | YH | 15 | 11'48.478 | 0.371 | 46.311 | 12 | T.KBF |
| 5 | 13 | 濱田 虎之介 | TONY KART | YAMAHA | YH | 15 | 11'50.789 | 2.682 | 46.448 | 8 | A-Style-Racing |
| 6 | 15 | 野島 遼葵 | birel | YAMAHA | YH | 15 | 11'53.630 | 5.523 | 46.969 | 7 | T.KBF |
| 7 | 17 | 武井 遥斗 | TONY KART | YAMAHA | YH | 15 | 11'56.389 | 8.282 | 46.432 | 13 | レーヴ RT |
| 8 | 14 | THANAPONGPAN SUTUMNO |
birel | YAMAHA | YH | 15 | 11'59.272 | 11.165 | 46.922 | 12 | ビレルパシフィック MTS |
【天候】Fine
【コース】Dry
| Pos. | № | Driver | Chassis | Engine | Tire | Time | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 塚田 海斗 | EXPRIT | YAMAHA | YH | 46.516 | GARAGE KAIT&ZSP |
| 2 | 6 | 佐藤 蓮 | TONY KART | YAMAHA | YH | 46.717 | フラックス モータ-スポーツ |
| 3 | 12 | 渡辺 嘉一 | EXPRIT | YAMAHA | YH | 46.733 | フラックス モータ-スポーツ |
| 4 | 16 | 鶴岡 秀磨 | SPIRIT | YAMAHA | YH | 46.836 | T.KBF |
| 5 | 17 | 武井 遥斗 | TONY KART | YAMAHA | YH | 46.908 | レーヴ RT |
| 6 | 13 | 濱田 虎之介 | TONY KART | YAMAHA | YH | 46.969 | A-Style-Racing |
| 7 | 15 | 野島 遼葵 | birel | YAMAHA | YH | 47.191 | T.KBF |
| 8 | 14 | THANAPONGPAN SUTUMNO |
birel | YAMAHA | YH | 47.709 | ビレルパシフィック MTS |
【天候】Fine
【コース】Dry