Pos. | No. | Driver | Chassis | Engine | Tire | Laps | Total Time | Delay | Best | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 清原 亮太 | TONY KART | VORTEX | BS | 24 | 19:52.1 | - | 49.404 | SUCCEED SPORTS Jr |
2 | 20 | 三村 壮太郎 | ART | TM | BS | 24 | 19:54.8 | 2.636 | 49.308 | ART.GP.JAPAN |
3 | 24 | 高橋 悠之 | TONY KART | VORTEX | BS | 24 | 19:56.4 | 4.255 | 49.352 | TONYKART R.T.J |
4 | 27 | 佐伯 新 | FA KART | VORTEX | BS | 24 | 19:57.9 | 5.727 | 49.572 | FA-KART RT |
5 | 2 | 平木 湧也 | TONY KART | VORTEX | BS | 24 | 19:59.7 | 7.603 | 49.519 | TONYKART R.T.J |
6 | 1 | 鈴木 侑也 | Sodi | TM | BS | 24 | 20:01.3 | 9.166 | 49.372 | SODI RACING JAPAN |
7 | 30 | 牧野 任祐 | birel | IAME | BS | 24 | 20:02.4 | 10.278 | 49.187 | TOYOTA YAMAHA RT |
8 | 33 | BRYAN HOMI MEHTA | birel | IAME | BS | 24 | 20:06.5 | 14.404 | 49.654 | ビレルパシフィックMTS |
9 | 23 | 中森 丈晴 | DR Kart | MAXTER | BS | 24 | 20:07.7 | 15.613 | 49.577 | DR JAPAN 武蔵野RT |
10 | 36 | 宮澤 一輝 | KOSMIC | VORTEX | DL | 24 | 20:08.8 | 16.637 | 49.751 | KOSMIC RTJ |
11 | 28 | 藤江 龍弥 | FA KART | VORTEX | BS | 24 | 20:10.5 | 18.35 | 49.538 | FA-KART RT |
12 | 34 | 佐々木 大河 | Energy corse | TM | BS | 24 | 20:13.4 | 21.237 | 49.872 | チーム ウルフ |
13 | 21 | 山下 恭平 | KOSMIC | VORTEX | BS | 24 | 20:13.4 | 21.29 | 49.561 | KOSMIC RTJ |
14 | 16 | 篠原 悠之介 | Sodi | TM | BS | 24 | 20:16.9 | 24.73 | 49.416 | SODI RACING JAPAN |
15 | 31 | 東川 幸平 | birel | IAME | BS | 24 | 20:21.2 | 29.054 | 50.014 | TOYOTA YAMAHA RT |
16 | 15 | 藤本 拳斗 | LH | TM | BS | 24 | 20:24.8 | 32.623 | 50.086 | HIROTEX RACING |
17 | 12 | 山本 龍司 | Energy corse | TM | BS | 24 | 20:27.1 | 34.942 | 49.737 | ism Racing Team |
18 | 13 | 吉田 明生 | Energy corse | TM | BS | 24 | 20:28.9 | 36.728 | 50.177 | ism Racing Team |
19 | 11 | 行 和久 | Energy corse | TM | BS | 24 | 20:29.6 | 37.455 | 49.653 | ism Racing Team |
20 | 14 | 白石 優太 | Sodi | TM | BS | 24 | 20:29.7 | 37.52 | 49.589 | SODI RACING JAPAN |
21 | 22 | 綿谷 浩明 | LOTUS | VORTEX | BS | 24 | 20:29.8 | 37.707 | 49.595 | WATATANI-MSM |
22 | 8 | 井上 寛之 | TONY KART | VORTEX | BS | 24 | 20:30.8 | 38.688 | 49.663 | TONYKART R.T.J |
23 | 7 | 菅波 冬悟 | LH | TM | YH | 24 | 20:40.0 | 47.889 | 50.323 | ADVAN HIROTEX |
24 | *32 | 阿部 拓馬 | SPIRIT | IAME | BS | 23 | 20:14.9 | 1 周回 | 49.47 | SPIRIT MTS |
DNF | 29 | 佐藤 奨二 | INTREPID | VORTEX | BS | 21 | 18:08.8 | 3 周回 | 49.989 | INTREPID JAPAN |
DNF | 17 | 梅垣 博至 | birel | VORTEX | YH | 16 | 13:53.7 | 8 周回 | 50.734 | URS JAPAN |
DNF | 35 | 朝日 ターボ | FA KART | TM | DL | 5 | 04:18.2 | 19 周回 | 49.44 | MASDA RACING PROJECT |
DNF | 19 | 杉山 貴英 | RK KART | IAME | BS | 4 | 04:03.8 | 20 周回 | 50.07 | RK ROBOT RACING |
DNF | 26 | 金石 勝英 | ZANARDI | TM | BS | 4 | 03:31.8 | - | 50.311 | SUCCEED SPORTS Jr |
DNS | 18 | 久保 凛太郎 | RK KART | IAME | BS | 0 | -.--- | - | -.--- | RK ROBOT RACING |
【天候】Rain
【コース】Wet
*PENALTY: No.32 【1周減算】 黄旗無視
Pos. | No. | Driver | Chassis | Engine | Tire | Laps | Total Time | Delay | Best | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 清原 亮太 | TONY KART | VORTEX | BS | 16 | 13:20.8 | - | 49.776 | SUCCEED SPORTS Jr |
2 | 27 | 佐伯 新 | FA KART | VORTEX | BS | 16 | 13:26.2 | 5.307 | 49.995 | FA-KART RT |
3 | 24 | 高橋 悠之 | TONY KART | VORTEX | BS | 16 | 13:26.3 | 5.431 | 49.619 | TONYKART R.T.J |
4 | 16 | 篠原 悠之介 | Sodi | TM | BS | 16 | 13:26.6 | 5.711 | 49.806 | SODI RACING JAPAN |
5 | 18 | 久保 凛太郎 | RK KART | IAME | BS | 16 | 13:28.4 | 7.536 | 49.748 | RK ROBOT RACING |
6 | 12 | 山本 龍司 | Energy corse | TM | BS | 16 | 13:29.0 | 8.154 | 49.768 | ism Racing Team |
7 | 2 | 平木 湧也 | TONY KART | VORTEX | BS | 16 | 13:29.6 | 8.724 | 49.873 | TONYKART R.T.J |
8 | 1 | 鈴木 侑也 | Sodi | TM | BS | 16 | 13:32.0 | 11.197 | 50.039 | SODI RACING JAPAN |
9 | 36 | 宮澤 一輝 | KOSMIC | VORTEX | DL | 16 | 13:32.4 | 11.594 | 49.579 | KOSMIC RTJ |
10 | 20 | 三村 壮太郎 | ART | TM | BS | 16 | 13:33.0 | 12.128 | 49.311 | ART.GP.JAPAN |
11 | 33 | BRYAN HOMI MEHTA | birel | IAME | BS | 16 | 13:34.6 | 13.772 | 49.918 | ビレルパシフィックMTS |
12 | 28 | 藤江 龍弥 | FA KART | VORTEX | BS | 16 | 13:35.3 | 14.504 | 50.035 | FA-KART RT |
13 | 14 | 白石 優太 | Sodi | TM | BS | 16 | 13:35.6 | 14.788 | 50.178 | SODI RACING JAPAN |
14 | 19 | 杉山 貴英 | RK KART | IAME | BS | 16 | 13:37.5 | 16.668 | 49.899 | RK ROBOT RACING |
15 | 15 | 藤本 拳斗 | LH | TM | BS | 16 | 13:37.7 | 16.877 | 50.171 | HIROTEX RACING |
16 | 23 | 中森 丈晴 | DR Kart | MAXTER | BS | 16 | 13:38.5 | 17.703 | 50.03 | DR JAPAN 武蔵野RT |
17 | 29 | 佐藤 奨二 | INTREPID | VORTEX | BS | 16 | 13:39.6 | 18.758 | 50.163 | INTREPID JAPAN |
18 | 30 | 牧野 任祐 | birel | IAME | BS | 16 | 13:39.9 | 19.011 | 49.801 | TOYOTA YAMAHA RT |
19 | 7 | 菅波 冬悟 | LH | TM | YH | 16 | 13:40.2 | 19.357 | 50.255 | ADVAN HIROTEX |
20 | 26 | 金石 勝英 | ZANARDI | TM | BS | 16 | 13:40.3 | 19.481 | 49.804 | SUCCEED SPORTS Jr |
21 | 8 | 井上 寛之 | TONY KART | VORTEX | BS | 16 | 13:40.5 | 19.649 | 50.151 | TONYKART R.T.J |
22 | 31 | 東川 幸平 | birel | IAME | BS | 16 | 13:41.9 | 21.052 | 50.287 | TOYOTA YAMAHA RT |
23 | 13 | 吉田 明生 | Energy corse | TM | BS | 16 | 13:44.7 | 23.855 | 50.28 | ism Racing Team |
24 | 17 | 梅垣 博至 | birel | VORTEX | YH | 16 | 13:45.8 | 24.993 | 50.204 | URS JAPAN |
DNF | 11 | 行 和久 | Energy corse | TM | BS | 15 | 12:52.8 | 1 周回 | 50.091 | ism Racing Team |
DNF | 32 | 阿部 拓馬 | SPIRIT | IAME | BS | 14 | 11:50.0 | 2 周回 | 49.813 | SPIRIT MTS |
DNF | 35 | 朝日 ターボ | FA KART | TM | DL | 12 | 10:34.1 | 4 周回 | 49.72 | MASDA RACING PROJECT |
DNF | 22 | 綿谷 浩明 | LOTUS | VORTEX | BS | 6 | 05:28.6 | 10 周回 | 50.426 | WATATANI-MSM |
DNF | 21 | 山下 恭平 | KOSMIC | VORTEX | BS | 2 | 02:01.1 | 14 周回 | 51.64 | KOSMIC RTJ |
DNF | 34 | 佐々木 大河 | Energy corse | TM | BS | 2 | 01:52.6 | - | 51.756 | チーム ウルフ |
【天候】Rain
【コース】Wet
Pos. | No. | Driver | Chassis | Engine | Tire | Best | Delay | Gap | Laps | Total Time | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 清原 亮太 | TONY KART | VORTEX | BS | 50.097 | - | - | 7 | 07:04.8 | SUCCEED SPORTS Jr |
2 | 20 | 三村 壮太郎 | ART | TM | BS | 50.099 | 0.002 | 0.002 | 7 | 07:06.9 | ART.GP.JAPAN |
3 | 27 | 佐伯 新 | FA KART | VORTEX | BS | 50.128 | 0.031 | 0.029 | 7 | 07:14.4 | FA-KART RT |
4 | 18 | 久保 凛太郎 | RK KART | IAME | BS | 50.146 | 0.049 | 0.018 | 7 | 07:02.1 | RK ROBOT RACING |
5 | 26 | 金石 勝英 | ZANARDI | TM | BS | 50.185 | 0.088 | 0.039 | 8 | 07:47.8 | SUCCEED SPORTS Jr |
6 | 12 | 山本 龍司 | Energy corse | TM | BS | 50.305 | 0.208 | 0.12 | 7 | 07:22.2 | ism Racing Team |
7 | 28 | 藤江 龍弥 | FA KART | VORTEX | BS | 50.384 | 0.287 | 0.079 | 7 | 06:52.2 | FA-KART RT |
8 | 23 | 中森 丈晴 | DR Kart | MAXTER | BS | 50.529 | 0.432 | 0.145 | 8 | 07:50.2 | DR JAPAN 武蔵野RT |
9 | 33 | BRYAN HOMI MEHTA | birel | IAME | BS | 50.562 | 0.465 | 0.033 | 7 | 07:26.2 | ビレルパシフィックMTS |
10 | 17 | 梅垣 博至 | birel | VORTEX | YH | 50.59 | 0.493 | 0.028 | 8 | 07:46.8 | URS JAPAN |
11 | 30 | 牧野 任祐 | birel | IAME | BS | 50.609 | 0.512 | 0.019 | 7 | 06:48.7 | TOYOTA YAMAHA RT |
12 | 22 | 綿谷 浩明 | LOTUS | VORTEX | BS | 50.658 | 0.561 | 0.049 | 6 | 06:03.9 | WATATANI-MSM |
13 | 29 | 佐藤 奨二 | INTREPID | VORTEX | BS | 50.722 | 0.625 | 0.064 | 8 | 07:46.3 | INTREPID JAPAN |
14 | 31 | 東川 幸平 | birel | IAME | BS | 51.247 | 1.15 | 0.525 | 8 | 07:51.8 | TOYOTA YAMAHA RT |
15 | 34 | 佐々木 大河 | Energy corse | TM | BS | 51.253 | 1.156 | 0.006 | 7 | 06:58.2 | チーム ウルフ |
【天候】Rain
【コース】Wet
Pos. | No. | Driver | Chassis | Engine | Tire | Best | Delay | Gap | Laps | Total Time | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 宮澤 一輝 | KOSMIC | VORTEX | DL | 50.012 | - | - | 7 | 06:51.0 | KOSMIC RTJ |
2 | 21 | 山下 恭平 | KOSMIC | VORTEX | BS | 50.192 | 0.18 | 0.18 | 4 | 04:25.2 | KOSMIC RTJ |
3 | 16 | 篠原 悠之介 | Sodi | TM | BS | 50.252 | 0.24 | 0.06 | 8 | 07:39.5 | SODI RACING JAPAN |
4 | 24 | 高橋 悠之 | TONY KART | VORTEX | BS | 50.358 | 0.346 | 0.106 | 7 | 07:04.2 | TONYKART R.T.J |
5 | 14 | 白石 優太 | Sodi | TM | BS | 50.359 | 0.347 | 0.001 | 8 | 07:38.2 | SODI RACING JAPAN |
6 | 1 | 鈴木 侑也 | Sodi | TM | BS | 50.38 | 0.368 | 0.021 | 7 | 07:24.8 | SODI RACING JAPAN |
7 | 2 | 平木 湧也 | TONY KART | VORTEX | BS | 50.411 | 0.399 | 0.031 | 7 | 07:09.8 | TONYKART R.T.J |
8 | 7 | 菅波 冬悟 | LH | TM | YH | 50.415 | 0.403 | 0.004 | 7 | 06:51.7 | ADVAN HIROTEX |
9 | 32 | 阿部 拓馬 | SPIRIT | IAME | BS | 50.451 | 0.439 | 0.036 | 8 | 07:43.4 | SPIRIT MTS |
10 | 15 | 藤本 拳斗 | LH | TM | BS | 50.654 | 0.642 | 0.203 | 8 | 07:45.8 | HIROTEX RACING |
11 | 8 | 井上 寛之 | TONY KART | VORTEX | BS | 50.712 | 0.7 | 0.058 | 7 | 07:07.3 | TONYKART R.T.J |
12 | 13 | 吉田 明生 | Energy corse | TM | BS | 50.792 | 0.78 | 0.08 | 8 | 07:52.1 | ism Racing Team |
13 | 35 | 朝日 ターボ | FA KART | TM | DL | 50.818 | 0.806 | 0.026 | 8 | 07:52.5 | MASDA RACING PROJECT |
14 | 19 | 杉山 貴英 | RK KART | IAME | BS | 51.101 | 1.089 | 0.283 | 1 | 02:08.4 | RK ROBOT RACING |
15 | 11 | 行 和久 | Energy corse | TM | BS | 51.127 | 1.115 | 0.026 | 7 | 07:04.6 | ism Racing Team |
【天候】Rain
【コース】Wet