Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps | Total Time | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 井上広海 | チームぶるーと | IAME | 20 | 14'07.638 | 42.018 | 4 |
2 | 22 | 阪口晴南 | ART GP JAPAN | IAME | 20 | 14'08.940 | 41.942 | 7 |
3 | 13 | 鎌野宇宙 | SPIRIT MTS | IAME | 20 | 14'09.764 | 42.147 | 6 |
4 | 15 | 中村魁生 | ism Racing Team | IAME | 20 | 14'10.151 | 42.016 | 10 |
5 | 20 | 加藤立誠 | KART KOZO R | IAME | 20 | 14'10.826 | 42.116 | 6 |
6 | 17 | 上村昌史 | KART KOZO R | IAME | 20 | 14'13.744 | 42.195 | 4 |
7 | 12 | 齋藤駿 | SPIRIT MTS | IAME | 20 | 14'14.877 | 42.138 | 9 |
8 | 11 | 等々力豪 | SPIRIT MTS | IAME | 20 | 14'15.425 | 42.305 | 5 |
9 | 14 | 帆高嶺於 | SPIRIT MTS | IAME | 20 | 14'16.344 | 42.237 | 7 |
10 | 18 | 大澤敦弥 | TEAM HIRANO | IAME | 20 | 14'30.181 | 42.823 | 4 |
11 | 23 | 斉藤海斗 | ベリッシモレーシングチーム | IAME | 20 | 14'46.447 | 43.621 | 5 |
12 | 19 | 大湯都史樹 | RT-SCARA | IAME | 19 | 13'24.259 | 41.963 | 4 |
13 | 25 | 橋詰拓馬 | ハラダカートクラブ | IAME | 18 | 12'51.056 | 42.339 | 5 |
14 | 26 | 高山航 | ベリッシモレーシングチーム | IAME | 17 | 12'18.867 | 42.932 | 3 |
※ | 24 | 太田格之進 | メイジュレーシング | IAME | 20 | 14'15.181 | 41.957 | 4 |
【天候】Fine
【コース】Dry
※故意に自己または他人の安全を省みることなく行う危険行為のため失格
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps | Total Time | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 阪口晴南 | ART GP JAPAN | IAME | 16 | 11'14.566 | 41.800 | 4 |
2 | 24 | 太田格之進 | メイジュレーシング | IAME | 16 | 11'14.926 | 41.839 | 6 |
3 | 16 | 井上広海 | チームぶるーと | IAME | 16 | 11'15.868 | 41.879 | 5 |
4 | 19 | 大湯都史樹 | RT-SCARA | IAME | 16 | 11'16.290 | 41.996 | 4 |
5 | 13 | 鎌野宇宙 | SPIRIT MTS | IAME | 16 | 11'19.392 | 42.046 | 5 |
6 | 20 | 加藤立誠 | KART KOZO R | IAME | 16 | 11'20.127 | 42.126 | 4 |
7 | 17 | 上村昌史 | KART KOZO R | IAME | 16 | 11'21.293 | 42.125 | 4 |
8 | 11 | 等々力豪 | SPIRIT MTS | IAME | 16 | 11'23.815 | 42.165 | 4 |
9 | 12 | 齋藤駿 | SPIRIT MTS | IAME | 16 | 11'24.318 | 42.042 | 9 |
10 | 15 | 中村魁生 | ism Racing Team | IAME | 16 | 11'25.597 | 41.945 | 4 |
11 | 25 | 橋詰拓馬 | ハラダカートクラブ | IAME | 16 | 11'31.481 | 42.166 | 4 |
12 | 26 | 高山航 | ベリッシモレーシングチーム | IAME | 16 | 11'38.659 | 42.703 | 8 |
13 | 18 | 大澤敦弥 | TEAM HIRANO | IAME | 16 | 11'40.448 | 42.499 | 5 |
14 | 23 | 斉藤海斗 | ベリッシモレーシングチーム | IAME | 16 | 11'47.811 | 43.287 | 4 |
15 | 14 | 帆高嶺於 | SPIRIT MTS | IAME | 11 | 7'59.141 | 42.180 | 5 |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Best Time | Lap | km/h | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 阪口晴南 | ART GP JAPAN | IAME | 41.597 | 3/7 | 82.217 | |
2 | 24 | 太田格之進 | メイジュレーシング | IAME | 41.641 | 3/9 | 82.131 | 0.044 |
3 | 19 | 大湯都史樹 | RT-SCARA | IAME | 41.724 | 4/8 | 81.967 | 0.127 |
4 | 16 | 井上広海 | チームぶるーと | IAME | 41.729 | 4/9 | 81.957 | 0.132 |
5 | 20 | 加藤立誠 | KART KOZO R | IAME | 41.838 | 5/8 | 81.744 | 0.241 |
6 | 13 | 鎌野宇宙 | SPIRIT MTS | IAME | 41.921 | 3/7 | 81.582 | 0.324 |
7 | 17 | 上村昌史 | KART KOZO R | IAME | 41.999 | 4/8 | 81.431 | 0.402 |
8 | 11 | 等々力豪 | SPIRIT MTS | IAME | 42.039 | 5/7 | 81.353 | 0.442 |
9 | 25 | 橋詰拓馬 | ハラダカートクラブ | IAME | 42.095 | 5/9 | 81.245 | 0.498 |
10 | 12 | 齋藤駿 | SPIRIT MTS | IAME | 42.180 | 7/8 | 81.081 | 0.583 |
11 | 14 | 帆高嶺於 | SPIRIT MTS | IAME | 42.274 | 4/9 | 80.901 | 0.677 |
12 | 18 | 大澤敦弥 | TEAM HIRANO | IAME | 42.448 | 6/9 | 80.569 | 0.851 |
13 | 26 | 高山航 | ベリッシモレーシングチーム | IAME | 42.543 | 6/9 | 80.389 | 0.946 |
14 | 23 | 斉藤海斗 | ベリッシモレーシングチーム | IAME | 43.309 | 8/9 | 78.967 | 1.712 |
15 | 15 | 中村魁生 | ism Racing Team | IAME | 44.543 | 7/7 | 76.780 | 2.946 |
【天候】Fine
【コース】Dry