Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps | Total Time | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 大島良介 | RS-1 | YAMAHA | 20 | 15'09.970 | 45.129 | 16 |
2 | 13 | 武田淳 | TEAM HIRANO | YAMAHA | 20 | 15'10.423 | 45.141 | 16 |
3 | 11 | 坂 裕之 | AMSティグレ | YAMAHA | 20 | 15'13.414 | 45.163 | 11 |
4 | 16 | 石田眞道 | KART KOZO R | YAMAHA | 20 | 15'19.555 | 45.550 | 17 |
5 | 17 | 野村巧樹 | HIGUCHI RT | YAMAHA | 11 | 8'23.663 | 45.273 | 11 |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Laps | Total Time | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 大島良介 | RS-1 | YAMAHA | 16 | 12'07.934 | 45.208 | 12 |
2 | 13 | 武田淳 | TEAM HIRANO | YAMAHA | 16 | 12'10.649 | 45.183 | 9 |
3 | 17 | 野村巧樹 | HIGUCHI RT | YAMAHA | 16 | 12'11.179 | 45.177 | 12 |
4 | 11 | 坂 裕之 | AMSティグレ | YAMAHA | 16 | 12'11.417 | 45.335 | 15 |
5 | 16 | 石田眞道 | KART KOZO R | YAMAHA | 16 | 12'17.702 | 45.613 | 10 |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Best Time | Lap | km/h | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 大島良介 | RS-1 | YAMAHA | 45.286 | 8/8 | 75.520 | |
2 | 11 | 坂 裕之 | AMSティグレ | YAMAHA | 45.373 | 5/7 | 75.375 | 0.087 |
3 | 17 | 野村巧樹 | HIGUCHI RT | YAMAHA | 45.423 | 6/8 | 75.292 | 0.137 |
4 | 13 | 武田淳 | TEAM HIRANO | YAMAHA | 45.443 | 8/8 | 75.259 | 0.157 |
5 | 16 | 石田眞道 | KART KOZO R | YAMAHA | 45.546 | 8/8 | 75.089 | 0.260 |
【天候】Fine
【コース】Dry