Pos. | No. | Driver | Chassis | Engine | Tire | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | Lap | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 田中 海輝 | TONY KART | IAME | DL | 26 | 17'16.455 | 92.12km/h | 39.622 | 19/26 | 東京モータースポーツカレッジ | |
2 | 25 | 渡邉 俊輝 | RK KART | IAME | DL | 26 | 17'17.337 | 0.882 | 0.882 | 39.496 | 13/26 | Team T&K |
3 | 12 | 平 優弥 | SWF | IAME | DL | 26 | 17'17.447 | 0.992 | 0.11 | 39.429 | 14/26 | SuperRacingJunkie! |
4 | 20 | 山田 遼 | SPIRIT | IAME | DL | 26 | 17'18.047 | 1.592 | 0.6 | 39.468 | 19/26 | SPIRIT MTS |
5 | 24 | PRAEWPHAN THAMMALAPA |
SWF | IAME | DL | 26 | 17'21.310 | 4.855 | 3.263 | 39.488 | 10/26 | ビレルパシフィック MTS |
6 | 16 | 岡村 建 | Sodi | IAME | DL | 26 | 17'21.925 | 5.47 | 0.615 | 39.667 | 18/26 | SODI RACING JAPAN |
7 | 23 | 高橋 知己 | birel | IAME | DL | 26 | 17'22.165 | 5.71 | 0.24 | 39.699 | 15/26 | RF. AOYAMA |
8 | 11 | 遠藤 誠也 | GP | IAME | DL | 26 | 17'22.695 | 6.24 | 0.53 | 39.53 | 10/26 | P-SPEED with GP |
9 | 15 | 篠原 拓朗 | RK KART | IAME | DL | 26 | 17'22.859 | 6.404 | 0.164 | 39.558 | 10/26 | K-TWO 石松 |
10 | 27 | 羽生田 聡 | TONY KART | IAME | DL | 26 | 17'23.602 | 7.147 | 0.743 | 39.538 | 10/26 | RKC アルデックス |
11 | 17 | 清水 優太 | RK KART | IAME | DL | 26 | 17'23.681 | 7.226 | 0.079 | 39.65 | 19/26 | K-TWO |
12 | 28 | 荒川 翔 | TONY KART | IAME | DL | 26 | 17'27.660 | 11.205 | 3.979 | 39.42 | 12/26 | レーヴRT |
13 | 18 | 吉岡 一成 | LOTUS | IAME | DL | 26 | 17'29.692 | 13.237 | 2.032 | 39.774 | 13/26 | WATATANI.MSM |
14 | 19 | 菅 智好 | LH | IAME | DL | 26 | 17'30.031 | 13.576 | 0.339 | 39.772 | 13/26 | J BLOOD&TeamUKYO |
15 | 26 | 佐藤 遊 | TONY KART | IAME | DL | 26 | 17'30.734 | 14.279 | 0.703 | 39.843 | 13/26 | RT-ANNY |
16 | 13 | 大河内 宗平 | birel | IAME | DL | 26 | 17'32.828 | 16.373 | 2.094 | 39.724 | 22/26 | SuperRacingJunkie! |
17 | 21 | 大房 直人 | SPIRIT | IAME | DL | 26 | 17'33.677 | 17.222 | 0.849 | 40.018 | 21/26 | SPIRIT MTS |
18 | 29 | 中村 晴幸 | INTREPID | IAME | DL | 26 | 17'37.029 | 20.574 | 3.352 | 39.954 | 18/26 | シルクロードRT |
19 | 22 | 板垣 颯人 | SPIRIT | IAME | DL | 5 | D.N.F | 21Laps | 21Laps | 40.318 | 5/5 | SPIRIT MTS |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | No. | Driver | Chassis | Engine | Tire | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | Lap | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 田中 海輝 | TONY KART | IAME | DL | 16 | 10'39.400 | 91.89km/h | 39.551 | 16/16 | 東京モータースポーツカレッジ | |
2 | 12 | 平 優弥 | SWF | IAME | DL | 16 | 10'40.090 | 0.69 | 0.69 | 39.526 | 14/16 | SuperRacingJunkie! |
3 | 23 | 高橋 知己 | birel | IAME | DL | 16 | 10'43.937 | 4.537 | 3.847 | 39.897 | 14/16 | RF. AOYAMA |
4 | 17 | 清水 優太 | RK KART | IAME | DL | 16 | 10'44.099 | 4.699 | 0.162 | 39.516 | 14/16 | K-TWO |
5 | 25 | 渡邉 俊輝 | RK KART | IAME | DL | 16 | 10'44.175 | 4.775 | 0.076 | 39.459 | 13/16 | Team T&K |
6 | 27 | 羽生田 聡 | TONY KART | IAME | DL | 16 | 10'46.176 | 6.776 | 2.001 | 39.788 | 14/16 | RKC アルデックス |
7 | 11 | 遠藤 誠也 | GP | IAME | DL | 16 | 10'46.253 | 6.853 | 0.077 | 39.666 | 13/16 | P-SPEED with GP |
8 | 16 | 岡村 建 | Sodi | IAME | DL | 16 | 10'47.515 | 8.115 | 1.262 | 39.811 | 13/16 | SODI RACING JAPAN |
9 | 15 | 篠原 拓朗 | RK KART | IAME | DL | 16 | 10'47.640 | 8.24 | 0.125 | 39.677 | 13/16 | K-TWO 石松 |
10 | 24 | PRAEWPHAN THAMMALAPA |
SWF | IAME | DL | 16 | 10'49.195 | 9.795 | 1.555 | 39.802 | 9/16 | ビレルパシフィック MTS |
11 | 20 | 山田 遼 | SPIRIT | IAME | DL | 16 | 10'49.627 | 10.227 | 0.432 | 39.635 | 15/16 | SPIRIT MTS |
12 | 28 | 荒川 翔 | TONY KART | IAME | DL | 16 | 10'51.711 | 12.311 | 2.084 | 39.64 | 16/16 | レーヴRT |
13 | 26 | 佐藤 遊 | TONY KART | IAME | DL | 16 | 10'57.615 | 18.215 | 5.904 | 40.052 | 11/16 | RT-ANNY |
14 | 29 | 中村 晴幸 | INTREPID | IAME | DL | 16 | 11'00.951 | 21.551 | 3.336 | 40.194 | 13/16 | シルクロードRT |
15 | 18 | 吉岡 一成 | LOTUS | IAME | DL | 16 | 11'01.145 | 21.745 | 0.194 | 40.005 | 11/16 | WATATANI.MSM |
16 | 13 | 大河内 宗平 | birel | IAME | DL | 10 | D.N.F | 6Laps | 6Laps | 40.147 | 4/10 | SuperRacingJunkie! |
17 | 21 | 大房 直人 | SPIRIT | IAME | DL | 7 | D.N.F | 9Laps | 3Laps | 40.71 | 3/7 | SPIRIT MTS |
18 | 19 | 菅 智好 | LH | IAME | DL | 3 | D.N.F | 13Laps | 4Laps | 41.439 | 3/3 | J BLOOD&TeamUKYO |
19 | 22 | 板垣 颯人 | SPIRIT | IAME | DL | 3 | D.N.F | 13Laps | 3.515 | 41.384 | 3/3 | SPIRIT MTS |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | No. | Driver | Chassis | Engine | Tire | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 渡邉 俊輝 | RK KART | IAME | DL | 39.245 | 93.57km/h | 8/9 | Team T&K | |
2 | 12 | 平 優弥 | SWF | IAME | DL | 39.439 | 0.194 | 0.194 | 9/10 | SuperRacingJunkie! |
3 | 55 | 田中 海輝 | TONY KART | IAME | DL | 39.45 | 0.205 | 0.011 | 7/10 | 東京モータースポーツカレッジ |
4 | 15 | 篠原 拓朗 | RK KART | IAME | DL | 39.546 | 0.301 | 0.096 | 8/10 | K-TWO 石松 |
5 | 11 | 遠藤 誠也 | GP | IAME | DL | 39.593 | 0.348 | 0.047 | 7/11 | P-SPEED with GP |
6 | 28 | 荒川 翔 | TONY KART | IAME | DL | 39.613 | 0.368 | 0.02 | 11/11 | レーヴRT |
7 | 23 | 高橋 知己 | birel | IAME | DL | 39.644 | 0.399 | 0.031 | 10/11 | RF. AOYAMA |
8 | 27 | 羽生田 聡 | TONY KART | IAME | DL | 39.66 | 0.415 | 0.016 | 7/11 | RKC アルデックス |
9 | 19 | 菅 智好 | LH | IAME | DL | 39.718 | 0.473 | 0.058 | 8/11 | J BLOOD&TeamUKYO |
10 | 22 | 板垣 颯人 | SPIRIT | IAME | DL | 39.725 | 0.48 | 0.007 | 10/11 | SPIRIT MTS |
11 | 17 | 清水 優太 | RK KART | IAME | DL | 39.737 | 0.492 | 0.012 | 7/10 | K-TWO |
12 | 18 | 吉岡 一成 | LOTUS | IAME | DL | 39.78 | 0.535 | 0.043 | 7/11 | WATATANI.MSM |
13 | 24 | PRAEWPHAN THAMMALAPA | SWF | IAME | DL | 39.802 | 0.557 | 0.022 | 9/11 | ビレルパシフィック MTS |
14 | 20 | 山田 遼 | SPIRIT | IAME | DL | 39.841 | 0.596 | 0.039 | 7/9 | SPIRIT MTS |
15 | 21 | 大房 直人 | SPIRIT | IAME | DL | 39.843 | 0.598 | 0.002 | 8/11 | SPIRIT MTS |
16 | 13 | 大河内 宗平 | birel | IAME | DL | 39.861 | 0.616 | 0.018 | 9/10 | SuperRacingJunkie! |
17 | 26 | 佐藤 遊 | TONY KART | IAME | DL | 39.912 | 0.667 | 0.051 | 9/11 | RT-ANNY |
18 | 16 | 岡村 建 | Sodi | IAME | DL | 39.945 | 0.7 | 0.033 | 5/11 | SODI RACING JAPAN |
19 | 29 | 中村 晴幸 | INTREPID | IAME | DL | 40.106 | 0.861 | 0.161 | 6/9 | シルクロードRT |
【天候】Fine
【コース】Dry