2012年 全日本カート選手権 KF1 第1戦 決勝ヒート正式結果表
Pos. No. Driver Chassis Engine Tire Laps Total Time Delay Gap Best Lap Team
1 20 三村 壮太郎 ART TM BS 24 15'15.621 96.26km/h   37.933 10/24 ART GP JAPAN
2 24 高橋 悠之 TONY KART VORTEX BS 24 15'16.739 1.118 1.118 37.98 5/24 TONYKART R.T.J.
3 2 平木 湧也 TONY KART VORTEX BS 24 15'18.711 3.09 1.972 37.818 6/24 TONYKART R.T.J.
4 27 佐伯 新 FA KART VORTEX BS 24 15'19.393 3.772 0.682 37.958 9/24 FA-KART RT
5 18 久保 凛太郎 RK KART IAME BS 24 15'24.250 8.629 4.857 37.922 9/24 RK ROBOT RACING
6 12 山本 龍司 Energy corse TM BS 24 15'25.362 9.741 1.112 38.219 4/24 ism Racing Team
7 19 杉山 貴英 RK KART IAME BS 24 15'25.834 10.213 0.472 38.079 10/24 RK ROBOT RACING
8 28 藤江 龍弥 FA KART VORTEX BS 24 15'25.927 10.306 0.093 38.042 17/24 FA-KART RT
9 30 牧野 任祐 birel IAME BS 24 15'26.083 10.462 0.156 38.028 10/24 TOYOTA YAMAHA RT
10 29 佐藤 奨二 INTREPID VORTEX BS 24 15'26.477 10.856 0.394 38.043 10/24 INTREPID JAPAN
11 22 綿谷 浩明 LOTUS VORTEX BS 24 15'26.979 11.358 0.502 38.06 9/24 WATATANI.MSM
12 14 白石 優太 Sodi TM BS 24 15'27.137 11.516 0.158 38.071 9/24 SODI RACING JAPAN
13 33 BRYAN HOMI MEHTA birel IAME BS 24 15'32.558 16.937 5.421 38.291 9/24 ビレルパシフィック MTS
14 23 中森 丈晴 DR Kart MAXTER BS 24 15'36.532 20.911 3.974 38.118 7/24 DR・JAPAN 武蔵野KC
15 16 篠原 悠之介 Sodi TM BS 24 15'37.354 21.733 0.822 38.099 12/24 SODI RACING JAPAN
16 21 山下  恭平 KOSMIC VORTEX DL 24 15'40.793 25.172 3.439 38.488 6/24 KOSMIC RTJ
17 31 東川 幸平 birel IAME BS 24 15'41.236 25.615 0.443 38.559 12/24 TOYOTA YAMAHA RT
18 36 宮澤 一輝 KOSMIC VORTEX DL 24 15'49.758 34.137 8.522 38.999 6/24 KOSMIC RTJ
19 34 佐々木 大河 Energy corse TM BS 16 D.N.F 8Laps 8Laps 38.087 7/16 チームウルフ
20 13 吉田 明生 Energy corse TM BS 16 D.N.F 8Laps 2.545 38.466 7/16 ism Racing Team
21 26 金石 勝英 ZANARDI TM BS 15 D.N.F 9Laps 1Lap 38.102 6/15 SUCCEED SPORTS Jr.
22 32 阿部 拓馬 SPIRIT IAME BS 10 D.N.F 14Laps 5Laps 38.146 8/10 SPIRIT MTS
23 17 梅垣 博至 birel VORTEX YH 7 D.N.F 17Laps 3Laps 39.276 6/7 URS JAPAN
24 35 朝日 ターボ FA KART TM DL 6 D.N.F 18Laps 1Lap 38.562 6/6 MASUDA RACING PROJECT
25 7 菅波 冬悟 LH TM YH 4 D.N.F 20Laps 2Laps 39.499 4/4 ADVAN HIROTEX
26 8 井上 寛之 TONY KART VORTEX BS 1 D.N.F 23Laps 3Laps   0/1 TONYKART R.T.J.
  *15 藤本 拳斗 LH TM BS   失格         HIROTEX RACING
  25 清原 亮太 TONY KART VORTEX BS   D.N.S         SUCCEED SPORTS Jr.
  11 行 和久 Energy corse TM BS   D.N.S         ism Racing Team

決勝ヒート 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry
*PENALTY: No.15 【失格】 2012年 全日本カート選手権統一規則書 第19条 (最低重量違反)

予選ヒート正式結果表
Pos. No. Driver Chassis Engine Tire Laps Total Time Delay Gap Best Lap Team
1 20 三村 壮太郎 ART TM BS 16 10'16.071 95.37km/h   38.014 11/16 ART GP JAPAN
2 8 井上 寛之 TONY KART VORTEX BS 16 10'17.357 1.286 1.286 38.137 8/16 TONYKART R.T.J.
3 25 清原 亮太 TONY KART VORTEX BS 16 10'18.008 1.937 0.651 38.239 9/16 SUCCEED SPORTS Jr.
4 28 藤江 龍弥 FA KART VORTEX BS 16 10'18.139 2.068 0.131 38.082 14/16 FA-KART RT
5 30 牧野 任祐 birel IAME BS 16 10'18.376 2.305 0.237 38.069 9/16 TOYOTA YAMAHA RT
6 14 白石 優太 Sodi TM BS 16 10'18.554 2.483 0.178 38.174 9/16 SODI RACING JAPAN
7 24 高橋 悠之 TONY KART VORTEX BS 16 10'18.895 2.824 0.341 38.12 5/16 TONYKART R.T.J.
8 23 中森 丈晴 DR Kart MAXTER BS 16 10'19.031 2.96 0.136 38.013 10/16 DR・JAPAN 武蔵野KC
9 27 佐伯 新 FA KART VORTEX BS 16 10'20.717 4.646 1.686 38.185 11/16 FA-KART RT
10 32 阿部 拓馬 SPIRIT IAME BS 16 10'20.986 4.915 0.269 38.124 7/16 SPIRIT MTS
11 19 杉山 貴英 RK KART IAME BS 16 10'21.070 4.999 0.084 38.262 15/16 RK ROBOT RACING
12 12 山本 龍司 Energy corse TM BS 16 10'21.301 5.23 0.231 38.18 8/16 ism Racing Team
13 16 篠原 悠之介 Sodi TM BS 16 10'22.546 6.475 1.245 38.098 9/16 SODI RACING JAPAN
14 35 朝日 ターボ FA KART TM DL 16 10'23.283 7.212 0.737 38.361 11/16 MASUDA RACING PROJECT
15 29 佐藤 奨二 INTREPID VORTEX BS 16 10'26.199 10.128 2.916 38.198 12/16 INTREPID JAPAN
16 22 綿谷 浩明 LOTUS VORTEX BS 16 10'30.420 14.349 4.221 38.367 9/16 WATATANI.MSM
17 17 梅垣 博至 birel VORTEX YH 16 10'33.322 17.251 2.902 38.786 6/16 URS JAPAN
18 36 宮澤 一輝 KOSMIC VORTEX DL 16 10'33.749 17.678 0.427 38.791 7/16 KOSMIC RTJ
19 7 菅波 冬悟 LH TM YH 8 D.N.F 8Laps 8Laps 38.669 5/8 ADVAN HIROTEX
20 34 佐々木 大河 Energy corse TM BS 8 D.N.F 8Laps 29.113 38.43 5/8 チームウルフ
21 18 久保 凛太郎 RK KART IAME BS 6 D.N.F 10Laps 2Laps 38.323 3/6 RK ROBOT RACING
22 21 山下  恭平 KOSMIC VORTEX DL 6 D.N.F 10Laps 9.785 38.72 6/6 KOSMIC RTJ
23 13 吉田 明生 Energy corse TM BS 4 D.N.F 12Laps 2Laps 39.187 2/4 ism Racing Team
24 26 金石 勝英 ZANARDI TM BS 3 D.N.F 13Laps 1Lap 40.069 3/3 SUCCEED SPORTS Jr.
25 15 藤本 拳斗 LH TM BS 3 D.N.F 13Laps 3.067 38.46 3/3 HIROTEX RACING
26 31 東川 幸平 birel IAME BS 0 D.N.F 16Laps 3Laps     TOYOTA YAMAHA RT
27 33 BRYAN HOMI MEHTA birel IAME BS 0 D.N.F 16Laps 0     ビレルパシフィック MTS
28 11 行 和久 Energy corse TM BS 0 D.N.F 16Laps 0     ism Racing Team
29 2 平木 湧也 TONY KART VORTEX BS 0 D.N.F 16Laps 0     TONYKART R.T.J.

予選ヒート 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry

タイムトライアル結果表
Pos. No. Driver Chassis Engine Tire Time Delay Gap Lap Team
1 20 三村 壮太郎 ART TM BS 37.749 97.28km/h   5/9 ART GP JAPAN
2 18 久保 凛太郎 RK KART IAME BS 37.863 0.114 0.114 6/9 RK ROBOT RACING
3 19 杉山 貴英 RK KART IAME BS 37.924 0.175 0.061 5/9 RK ROBOT RACING
4 14 白石 優太 Sodi TM BS 37.925 0.176 0.001 6/8 SODI RACING JAPAN
5 16 篠原 悠之介 Sodi TM BS 37.978 0.229 0.053 5/9 SODI RACING JAPAN
6 8 井上 寛之 TONY KART VORTEX BS 38.02 0.271 0.042 7/9 TONYKART R.T.J.
7 25 清原 亮太 TONY KART VORTEX BS 38.026 0.277 0.006 5/8 SUCCEED SPORTS Jr.
8 24 高橋 悠之 TONY KART VORTEX BS 38.03 0.281 0.004 5/9 TONYKART R.T.J.
9 34 佐々木 大河 Energy corse TM BS 38.071 0.322 0.041 4/8 チームウルフ
10 15 藤本 拳斗 LH TM BS 38.108 0.359 0.037 5/8 HIROTEX RACING
11 30 牧野 任祐 birel IAME BS 38.134 0.385 0.026 9/9 TOYOTA YAMAHA RT
12 12 山本 龍司 Energy corse TM BS 38.136 0.387 0.002 5/9 ism Racing Team
13 31 東川 幸平 birel IAME BS 38.153 0.404 0.017 7/10 TOYOTA YAMAHA RT
14 23 中森 丈晴 DR Kart MAXTER BS 38.159 0.41 0.006 7/9 DR・JAPAN 武蔵野KC
15 33 BRYAN HOMI MEHTA birel IAME BS 38.169 0.42 0.01 5/8 ビレルパシフィック MTS
16 29 佐藤 奨二 INTREPID VORTEX BS 38.22 0.471 0.051 4/9 INTREPID JAPAN
17 22 綿谷 浩明 LOTUS VORTEX BS 38.231 0.482 0.011 7/9 WATATANI.MSM
18 26 金石 勝英 ZANARDI TM BS 38.274 0.525 0.043 3/6 SUCCEED SPORTS Jr.
19 35 朝日 ターボ FA KART TM DL 38.283 0.534 0.009 9/9 MASUDA RACING PROJECT
20 28 藤江 龍弥 FA KART VORTEX BS 38.403 0.654 0.12 5/8 FA-KART RT
21 27 佐伯 新 FA KART VORTEX BS 38.409 0.66 0.006 5/9 FA-KART RT
22 32 阿部 拓馬 SPIRIT IAME BS 38.419 0.67 0.01 5/9 SPIRIT MTS
23 13 吉田 明生 Energy corse TM BS 38.469 0.72 0.05 7/9 ism Racing Team
24 21 山下  恭平 KOSMIC VORTEX DL 38.506 0.757 0.037 7/10 KOSMIC RTJ
25 7 菅波 冬悟 LH TM YH 38.528 0.779 0.022 5/8 ADVAN HIROTEX
26 17 梅垣 博至 birel VORTEX YH 38.606 0.857 0.078 5/7 URS JAPAN
27 36 宮澤 一輝 KOSMIC VORTEX DL 38.969 1.22 0.363 8/10 KOSMIC RTJ
28 11 行 和久 Energy corse TM BS 39.658 1.909 0.689 2/4 ism Racing Team
29 *2 平木 湧也 TONY KART VORTEX BS 46.664 8.915 7.006 2/2 TONYKART R.T.J.

タイムトライアル 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry
*PENALTY: No.2 【第1戦予選ヒート最後尾降格】 2012年 全日本カート選手権 統一規則書 第16条2項 (1)  (エンジン交換)