Pos. | No. | Driver | Chassis | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | Lap | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 加瀬 駿介 | TONY KART | 20 | 14'12.829 | 86.12km/h | 42.461 | 15/20 | K.SPEED WIN | |
2 | 13 | 青柳 駿之介 | SPIRIT | 20 | 14'18.693 | 5.864 | 5.864 | 42.529 | 15/20 | SPIRIT MTS |
3 | 16 | 森田 大駿 | KOSMIC | 20 | 14'20.943 | 8.114 | 2.25 | 42.228 | 15/20 | モンズレーシングチーム |
4 | 20 | 名取 鉄平 | birel | 20 | 14'21.040 | 8.211 | 0.097 | 42.333 | 15/20 | RLアステック |
5 | 17 | 角田 裕毅 | birel | 20 | 14'21.169 | 8.34 | 0.129 | 42.347 | 15/20 | T.KBF |
6 | 23 | 木村 偉織 | birel | 20 | 14'21.234 | 8.405 | 0.065 | 42.373 | 15/20 | RF. AOYAMA |
7 | 25 | 鈴木 碧斗 | birel | 20 | 14'21.251 | 8.422 | 0.017 | 42.27 | 15/20 | T.KBF |
8 | 26 | 高橋 哲太 | TONY KART | 20 | 14'23.971 | 11.142 | 2.72 | 42.445 | 8/20 | 北総ジュニアカートクラブ |
9 | 77 | 渡邉 研吾 | TONY KART | 20 | 14'24.207 | 11.378 | 0.236 | 42.31 | 15/20 | Team T&K |
10 | 27 | 大草 りき | LH | 20 | 14'24.807 | 11.978 | 0.6 | 42.705 | 11/20 | LH HIROTEX |
11 | 24 | 池田 有杜 | birel | 20 | 14'28.851 | 16.022 | 4.044 | 42.574 | 14/20 | TEAM KRS-DAI |
12 | 9 | 小島 風太 | CRG | 20 | 14'34.970 | 22.141 | 6.119 | 42.894 | 3/20 | ZURU SPEED |
13 | 19 | 平賀 正悟 | birel | 20 | 14'35.053 | 22.224 | 0.083 | 43.044 | 4/20 | チーム エッフェガーラ |
14 | 21 | 古関 風眞 | FA KART | 20 | 14'35.371 | 22.542 | 0.318 | 43.266 | 3/20 | ガレージ・スマイル |
15 | 12 | 小泉 恒介 | SPIRIT | 20 | 14'48.420 | 35.591 | 13.049 | 43.013 | 15/20 | SPIRIT MTS |
16 | 22 | 塩浜 康樹 | birel | 20 | 14'52.816 | 39.987 | 4.396 | 43.899 | 17/20 | Super Racing Junkie! |
14 | 小林 一景 | KOSMIC | 6 | D.N.F | 14Laps | 6Laps | 42.76 | 4/6 | K.SPEED WIN | |
18 | 坂入 悠斗 | FA KART | 1 | D.N.F | 19Laps | 5Laps | 0/1 | YRHKS | ||
*11 | 安田 実紅 | SPIRIT | 失格 | SPIRIT MTS |
【天候】Fine
【コース】Dry
*PENALTY: No.11 【失格】
2012年 ジュニアカート選手権統一規則書 第27条4項2) (青・赤旗無視)
Pos. | No. | Driver | Chassis | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | Lap | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 加瀬 駿介 | TONY KART | 16 | 11'25.576 | 85.70km/h | 42.665 | 10/16 | K.SPEED WIN | |
2 | 26 | 高橋 哲太 | TONY KART | 16 | 11'29.346 | 3.77 | 3.77 | 42.657 | 9/16 | 北総ジュニアカートクラブ |
3 | 21 | 古関 風眞 | FA KART | 16 | 11'30.534 | 4.958 | 1.188 | 42.709 | 9/16 | ガレージ・スマイル |
4 | 20 | 名取 鉄平 | birel | 16 | 11'30.833 | 5.257 | 0.299 | 42.527 | 10/16 | RLアステック |
5 | 77 | 渡邉 研吾 | TONY KART | 16 | 11'30.966 | 5.39 | 0.133 | 42.53 | 9/16 | Team T&K |
6 | 18 | 坂入 悠斗 | FA KART | 16 | 11'31.192 | 5.616 | 0.226 | 42.576 | 13/16 | YRHKS |
7 | 23 | 木村 偉織 | birel | 16 | 11'31.307 | 5.731 | 0.115 | 42.624 | 10/16 | RF. AOYAMA |
8 | 14 | 小林 一景 | KOSMIC | 16 | 11'31.389 | 5.813 | 0.082 | 42.643 | 15/16 | K.SPEED WIN |
9 | 13 | 青柳 駿之介 | SPIRIT | 16 | 11'36.362 | 10.786 | 4.973 | 42.844 | 15/16 | SPIRIT MTS |
10 | 25 | 鈴木 碧斗 | birel | 16 | 11'36.580 | 11.004 | 0.218 | 42.782 | 15/16 | T.KBF |
11 | 24 | 池田 有杜 | birel | 16 | 11'40.835 | 15.259 | 4.255 | 42.785 | 9/16 | TEAM KRS-DAI |
12 | 12 | 小泉 恒介 | SPIRIT | 16 | 11'47.009 | 21.433 | 6.174 | 43.2 | 15/16 | SPIRIT MTS |
13 | 22 | 塩浜 康樹 | birel | 16 | 11'49.464 | 23.888 | 2.455 | 43.807 | 10/16 | Super Racing Junkie! |
14 | 16 | 森田 大駿 | KOSMIC | 16 | 11'52.150 | 26.574 | 2.686 | 42.99 | 3/16 | モンズレーシングチーム |
15 | *27 | 大草 りき | LH | 16 | 11'45.877 | 20.301 | 42.867 | 9/16 | LH HIROTEX | |
16 | 11 | 安田 実紅 | SPIRIT | 16 | 12'10.778 | 45.202 | 24.901 | 42.952 | 11/16 | SPIRIT MTS |
17 | **17 | 角田 裕毅 | birel | 15 | 11'30.165 | 1Lap | 1Lap | 42.63 | 13/15 | T.KBF |
18 | 19 | 平賀 正悟 | birel | 15 | D.N.F | 1Lap | 43.307 | 10/15 | チーム エッフェガーラ | |
19 | 9 | 小島 風太 | CRG | 13 | D.N.F | 3Laps | 2Laps | 42.944 | 9/13 | ZURU SPEED |
【天候】Fine
【コース】Dry
*PENALTY: No.27 【3位下の順位のポイント】
2012年 ジュニアカート選手権統一規則書 第37条7項13 (プッシング/危険行為)
**PENALTY: No.17 【1周減算】
2012年 ジュニアカート選手権統一規則書 第29条1項 (イエローフラッグ無視)
Pos. | No. | Driver | Chassis | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 加瀬 駿介 | TONY KART | 42.377 | 86.66km/h | 9/10 | K.SPEED WIN | |
2 | 23 | 木村 偉織 | birel | 42.604 | 0.227 | 0.227 | 6/10 | RF. AOYAMA |
3 | 26 | 高橋 哲太 | TONY KART | 42.608 | 0.231 | 0.004 | 10/10 | 北総ジュニアカートクラブ |
4 | 20 | 名取 鉄平 | birel | 42.641 | 0.264 | 0.033 | 6/10 | RLアステック |
5 | 77 | 渡邉 研吾 | TONY KART | 42.649 | 0.272 | 0.008 | 10/10 | Team T&K |
6 | 17 | 角田 裕毅 | birel | 42.667 | 0.29 | 0.018 | 10/10 | T.KBF |
7 | 21 | 古関 風眞 | FA KART | 42.672 | 0.295 | 0.005 | 7/10 | ガレージ・スマイル |
8 | 14 | 小林 一景 | KOSMIC | 42.742 | 0.365 | 0.07 | 7/10 | K.SPEED WIN |
9 | 18 | 坂入 悠斗 | FA KART | 42.79 | 0.413 | 0.048 | 6/10 | YRHKS |
10 | 24 | 池田 有杜 | birel | 42.794 | 0.417 | 0.004 | 6/10 | TEAM KRS-DAI |
11 | 16 | 森田 大駿 | KOSMIC | 42.844 | 0.467 | 0.05 | 10/10 | モンズレーシングチーム |
12 | 13 | 青柳 駿之介 | SPIRIT | 42.86 | 0.483 | 0.016 | 8/10 | SPIRIT MTS |
13 | *25 | 鈴木 碧斗 | birel | 42.888 | 0.511 | 0.028 | 7/10 | T.KBF |
14 | 9 | 小島 風太 | CRG | 42.939 | 0.562 | 0.051 | 6/10 | ZURU SPEED |
15 | 12 | 小泉 恒介 | SPIRIT | 42.962 | 0.585 | 0.023 | 8/10 | SPIRIT MTS |
16 | 11 | 安田 実紅 | SPIRIT | 43.058 | 0.681 | 0.096 | 10/10 | SPIRIT MTS |
17 | 19 | 平賀 正悟 | birel | 43.102 | 0.725 | 0.044 | 8/10 | チーム エッフェガーラ |
18 | 27 | 大草 りき | LH | 43.165 | 0.788 | 0.063 | 7/10 | LH HIROTEX |
19 | 22 | 塩浜 康樹 | birel | 43.78 | 1.403 | 0.615 | 5/10 | Super Racing Junkie! |
【天候】Fine
【コース】Dry
*PENALTY: No.25 【予選ヒート最後尾降格】
2012年 全日本/地方/ジュニアカート選手権 統一規則書 第16条2項 (1) (エンジン交換)