Pos. | No. | Driver | Chassis | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | Lap | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 宮田 莉朋 | SPIRIT | 22 | 14'38.367 | 91.98km/h | 39.701 | 12/22 | SPIRIT MTS | |
2 | 27 | 福田 マシュー | KOSMIC | 22 | 14'41.391 | 3.024 | 3.024 | 39.728 | 12/22 | KUWAYAMA RACING |
3 | 6 | 山川 仁也 | 22 | 14'44.429 | 6.062 | 3.038 | 39.769 | 8/22 | La Corse Technica | |
4 | 16 | 長縄 弘道 | INTREPID | 22 | 14'45.726 | 7.359 | 1.297 | 39.957 | 22/22 | シルクロード |
5 | 18 | 田中 玲於奈 | FIRST | 22 | 14'46.575 | 8.208 | 0.849 | 39.902 | 19/22 | ファースト チームベア |
6 | 24 | 小高 一斗 | LH | 22 | 14'47.467 | 9.1 | 0.892 | 39.935 | 6/22 | LH HIROTEX |
7 | 15 | 関口 蓮斗 | TONY KART | 22 | 14'48.857 | 10.49 | 1.39 | 39.908 | 10/22 | フレンズ&K・M・E |
8 | 42 | 西村 拓真 | birel | 22 | 14'50.547 | 12.18 | 1.69 | 40.08 | 8/22 | P-SPEED with GP |
9 | 12 | 福島 裕太 | SPIRIT | 22 | 14'51.081 | 12.714 | 0.534 | 39.715 | 11/22 | SPIRIT MTS |
10 | 33 | 橘田 明弘 | birel | 22 | 14'56.190 | 17.823 | 5.109 | 40.24 | 10/22 | Super Racing Junkie! |
11 | 17 | 松本 学音 | birel | 22 | 15'04.281 | 25.914 | 8.091 | 40.573 | 4/22 | T.KBF |
12 | 55 | 伊勢屋 貴史 | birel | 21 | 14'43.636 | 1Lap | 1Lap | 41.362 | 5/21 | Super Racing Junkie! あやしG |
13 | 13 | 三浦 楓雅 | EXPRIT | 2 | D.N.F | 20Laps | 19Laps | 44.776 | 2/2 | GOTOエンジニアリング |
14 | 14 | 津村 知明 | birel | 1 | D.N.F | 21Laps | 1Lap | 0/1 | チーム エッフェガーラ |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | No. | Driver | Chassis | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | Lap | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 宮田 莉朋 | SPIRIT | 16 | 10'42.380 | 91.47km/h | 39.74 | 16/16 | SPIRIT MTS | |
2 | 6 | 山川 仁也 | 16 | 10'44.186 | 1.806 | 1.806 | 39.991 | 7/16 | La Corse Technica | |
3 | 24 | 小高 一斗 | LH | 16 | 10'45.543 | 3.163 | 1.357 | 40.04 | 14/16 | LH HIROTEX |
4 | 12 | 福島 裕太 | SPIRIT | 16 | 10'46.520 | 4.14 | 0.977 | 39.802 | 15/16 | SPIRIT MTS |
5 | 16 | 長縄 弘道 | INTREPID | 16 | 10'46.732 | 4.352 | 0.212 | 39.788 | 15/16 | シルクロード |
6 | 13 | 三浦 楓雅 | EXPRIT | 16 | 10'47.253 | 4.873 | 0.521 | 39.906 | 15/16 | GOTOエンジニアリング |
7 | 42 | 西村 拓真 | birel | 16 | 10'48.376 | 5.996 | 1.123 | 40.163 | 10/16 | P-SPEED with GP |
8 | 27 | 福田 マシュー | KOSMIC | 16 | 10'48.514 | 6.134 | 0.138 | 39.791 | 16/16 | KUWAYAMA RACING |
9 | 17 | 松本 学音 | birel | 16 | 11'00.465 | 18.085 | 11.951 | 40.425 | 13/16 | T.KBF |
10 | 55 | 伊勢屋 貴史 | birel | 16 | 11'08.583 | 26.203 | 8.118 | 41.294 | 14/16 | Super Racing Junkie! あやしG |
11 | 14 | 津村 知明 | birel | 16 | 11'16.988 | 34.608 | 8.405 | 40.26 | 13/16 | チーム エッフェガーラ |
12 | 18 | 田中 玲於奈 | FIRST | 15 | 10'56.573 | 1Lap | 1Lap | 40.081 | 15/15 | ファースト チームベア |
13 | 15 | 関口 蓮斗 | TONY KART | 0 | D.N.F | 16Laps | 15Laps | フレンズ&K・M・E | ||
14 | 33 | 橘田 明弘 | birel | 0 | D.N.F | 16Laps | 0 | Super Racing Junkie! |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | No. | Driver | Chassis | Time | Delay | Gap | Lap | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 福島 裕太 | SPIRIT | 39.677 | 92.55km/h | 5/9 | SPIRIT MTS | |
2 | 27 | 福田 マシュー | KOSMIC | 39.808 | 0.131 | 0.131 | 9/11 | KUWAYAMA RACING |
3 | *11 | 宮田 莉朋 | SPIRIT | 39.932 | 0.255 | 0.124 | 4/4 | SPIRIT MTS |
4 | 42 | 西村 拓真 | birel | 40.017 | 0.34 | 0.085 | 5/8 | P-SPEED with GP |
5 | 24 | 小高 一斗 | LH | 40.11 | 0.433 | 0.093 | 8/8 | LH HIROTEX |
6 | 18 | 田中 玲於奈 | FIRST | 40.159 | 0.482 | 0.049 | 10/11 | ファースト チームベア |
7 | 16 | 長縄 弘道 | INTREPID | 40.172 | 0.495 | 0.013 | 9/9 | シルクロード |
8 | 15 | 関口 蓮斗 | TONY KART | 40.191 | 0.514 | 0.019 | 7/11 | フレンズ&K・M・E |
9 | 6 | 山川 仁也 | 40.207 | 0.53 | 0.016 | 8/10 | La Corse Technica | |
10 | 13 | 三浦 楓雅 | EXPRIT | 40.208 | 0.531 | 0.001 | 6/10 | GOTOエンジニアリング |
11 | 33 | 橘田 明弘 | birel | 40.408 | 0.731 | 0.2 | 9/10 | Super Racing Junkie! |
12 | 14 | 津村 知明 | birel | 40.455 | 0.778 | 0.047 | 7/9 | チーム エッフェガーラ |
13 | 17 | 松本 学音 | birel | 40.658 | 0.981 | 0.203 | 8/10 | T.KBF |
14 | 55 | 伊勢屋 貴史 | birel | 41.281 | 1.604 | 0.623 | 6/10 | Super Racing Junkie! あやしG |
【天候】Fine
【コース】Dry
*PENALTY: No.11 【予選ヒート最後尾降格】
2012年 地方カート選手権 統一規則書 第16条2項 (1) (エンジン交換)