| Pos. | No. | Driver | Laps | Total Time | Best Time | Engine | Tire | Chassis | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 澤田 寛治 | 30 | 15'59.244 | 31.749 | IAME | DL | birel | TIGRE |
| 2 | 13 | 長野 大地 | 30 | 16'03.477 | 31.724 | IAME | DL | SWF | Team BLUTE |
| 3 | 36 | 関谷 正太郎 | 30 | 16'04.006 | 31.709 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
| 4 | 17 | 鵜飼 竜矢 | 30 | 16'04.501 | 31.723 | IAME | DL | birel | チームぶる~と |
| 5 | 12 | 鈴木 海南斗 | 30 | 16'05.223 | 31.759 | IAME | DL | ART | ART GP JAPAN |
| 6 | 15 | 渥美 祥樹 | 30 | 16'08.645 | 31.805 | IAME | DL | KOSMIC | TEAM HIRANO |
| 7 | 16 | 大前ボウイー達也 | 30 | 16'12.095 | 31.631 | IAME | DL | birel | Scuderia Sfida |
| 8 | 20 | 原山 怜 | 30 | 16'27.776 | 32.351 | IAME | DL | birel | スコール |
| 9 | 18 | 山本 健斗 | 30 | 16'33.383 | 31.788 | IAME | DL | SPIRIT | MASUDA RACING PROJECT |
| 10 | 14 | 畔柳 仁 | 12 | D.N.F | 32.331 | IAME | DL | birel | TEAMぶる~と |
【天候】Fine
【コース】Dry
| Pos. | No. | Driver | Laps | Total Time | Best Time | Engine | Tire | Chassis | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 澤田 寛治 | 21 | 11'13.847 | 31.718 | IAME | DL | birel | TIGRE |
| 2 | 12 | 鈴木 海南斗 | 21 | 11'14.258 | 31.769 | IAME | DL | ART | ART GP JAPAN |
| 3 | 17 | 鵜飼 竜矢 | 21 | 11'16.502 | 31.875 | IAME | DL | birel | チームぶる~と |
| 4 | 15 | 渥美 祥樹 | 21 | 11'24.638 | 31.922 | IAME | DL | KOSMIC | TEAM HIRANO |
| 5 | 36 | 関谷 正太郎 | 21 | 11'24.866 | 31.808 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
| 6 | 18 | 山本 健斗 | 21 | 11'25.308 | 31.840 | IAME | DL | SPIRIT | MASUDA RACING PROJECT |
| 7 | 13 | 長野 大地 | 21 | 11'25.647 | 31.986 | IAME | DL | SWF | Team BLUTE |
| 8 | 14 | 畔柳 仁 | 21 | 11'29.082 | 32.308 | IAME | DL | birel | TEAMぶる~と |
| 9 | 16 | 大前ボウイー達也 | 21 | 11'33.211 | 31.867 | IAME | DL | birel | Scuderia Sfida |
| 10 | 20 | 原山 怜 | 21 | 11'36.008 | 32.473 | IAME | DL | birel | スコール |
【天候】Fine
【コース】Dry
| Pos. | No. | Driver | Best Time | Engine | Tire | Chassis | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 澤田 寛治 | 31.899 | IAME | DL | birel | TIGRE |
| 2 | 16 | 大前ボウイー達也 | 32.095 | IAME | DL | birel | Scuderia Sfida |
| 3 | 12 | 鈴木 海南斗 | 32.102 | IAME | DL | ART | ART GP JAPAN |
| 4 | 15 | 渥美 祥樹 | 32.110 | IAME | DL | KOSMIC | TEAM HIRANO |
| 5 | 17 | 鵜飼 竜矢 | 32.196 | IAME | DL | birel | チームぶる~と |
| 6 | 36 | 関谷 正太郎 | 32.218 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
| 7 | 13 | 長野 大地 | 32.231 | IAME | DL | SWF | Team BLUTE |
| 8 | 18 | 山本 健斗 | 32.382 | IAME | DL | SPIRIT | MASUDA RACING PROJECT |
| 9 | 14 | 畔柳 仁 | 32.471 | IAME | DL | birel | TEAMぶる~と |
| 10 | 20 | 原山 怜 | 32.790 | IAME | DL | birel | スコール |
【天候】Fine
【コース】Dry