Pos. | No. | Driver | Laps | Total Time | Best Time | Engine | Tire | Chassis | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 鎌野 宇宙 | 25 | 13'21.929 | 31.752 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
2 | 11 | 等々力 豪 | 25 | 13'23.631 | 31.808 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
3 | 19 | 大湯 都史樹 | 25 | 13'23.858 | 31.787 | IAME | DL | TONY KART | RT-SCARA |
4 | 20 | 加藤 立誠 | 25 | 13'27.034 | 31.831 | IAME | DL | birel | KART KOZO R |
5 | 12 | 齋藤 駿 | 25 | 13'27.975 | 31.814 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
6 | 17 | 上村 昌史 | 25 | 13'28.297 | 31.759 | IAME | DL | KOSMIC | KART KOZO R |
7 | 15 | 中村 魁生 | 25 | 13'29.099 | 31.891 | IAME | DL | Energy | ism Racing Team |
8 | 16 | 井上 広海 | 25 | 13'29.582 | 31.846 | IAME | DL | SWF | TEAMぶる~と |
9 | 21 | 池谷 正暉 | 25 | 13'38.521 | 32.286 | IAME | DL | RK | SUGIYAMA RACING |
10 | 18 | 大澤 敦弥 | 25 | 13'39.578 | 32.331 | IAME | DL | CRG | TEAM HIRANO |
11 | 14 | 帆高 嶺於 | 21 | D.N.F | 31.670 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | No. | Driver | Laps | Total Time | Best Time | Engine | Tire | Chassis | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 鎌野 宇宙 | 21 | 11'15.787 | 31.826 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
2 | 14 | 帆高 嶺於 | 21 | 11'16.976 | 31.820 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
3 | 19 | 大湯 都史樹 | 21 | 11'18.385 | 31.861 | IAME | DL | TONY KART | RT-SCARA |
4 | 11 | 等々力 豪 | 21 | 11'18.650 | 31.912 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
5 | 12 | 齋藤 駿 | 21 | 11'18.748 | 31.884 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
6 | 16 | 井上 広海 | 21 | 11'19.193 | 31.960 | IAME | DL | SWF | TEAMぶる~と |
7 | 15 | 中村 魁生 | 21 | 11'19.839 | 31.877 | IAME | DL | Energy | ism Racing Team |
8 | 17 | 上村 昌史 | 21 | 11'22.237 | 32.026 | IAME | DL | KOSMIC | KART KOZO R |
9 | 20 | 加藤 立誠 | 21 | 11'22.500 | 32.007 | IAME | DL | birel | KART KOZO R |
10 | 21 | 池谷 正暉 | 21 | 11'29.264 | 32.361 | IAME | DL | RK | SUGIYAMA RACING |
11 | 18 | 大澤 敦弥 | 21 | 11'30.518 | 32.484 | IAME | DL | CRG | TEAM HIRANO |
【天候】Fine
【コース】Dry
Pos. | No. | Driver | Best Time | Engine | Tire | Chassis | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 帆高 嶺於 | 31.980 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
2 | 19 | 大湯 都史樹 | 32.052 | IAME | DL | TONY KART | RT-SCARA |
3 | 12 | 齋藤 駿 | 32.099 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
4 | 11 | 等々力 豪 | 32.163 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
5 | 15 | 中村 魁生 | 32.230 | IAME | DL | Energy | ism Racing Team |
6 | 20 | 加藤 立誠 | 32.312 | IAME | DL | birel | KART KOZO R |
7 | 16 | 井上 広海 | 32.325 | IAME | DL | SWF | TEAMぶる~と |
8 | 17 | 上村 昌史 | 32.457 | IAME | DL | KOSMIC | KART KOZO R |
9 | 18 | 大澤 敦弥 | 32.592 | IAME | DL | CRG | TEAM HIRANO |
10 | 21 | 池谷 正暉 | 32.614 | IAME | DL | RK | SUGIYAMA RACING |
11 | 13 | 鎌野 宇宙 | 38.913 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
【天候】Fine
【コース】Dry