| Pos. | No. | Driver | Laps | Total Time | Best Time | Engine | Tire | Chassis | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 井本 大雅 | 20 | 12'14.871 | 36.475 | YAMAHA | YH | SPIRIT | SPIRIT MTS |
| 2 | 17 | 皆木 駿輔 | 20 | 12'16.117 | 36.470 | YAMAHA | YH | CRG | Succeed Sports Jr |
| 3 | 16 | 山田 杯利 | 20 | 12'17.586 | 36.495 | YAMAHA | YH | TONY KART | Succeed Sports Jr |
| 4 | 20 | 西山 魁 | 20 | 12'24.963 | 36.735 | YAMAHA | YH | birel | team Farina |
| 5 | 12 | 木村 暖人 | 20 | 12'26.469 | 36.940 | YAMAHA | YH | SPIRIT | SPIRIT MTS |
| 6 | 13 | 岩佐 歩夢 | 20 | 12'29.081 | 36.961 | YAMAHA | YH | TONY KART | SカナステラEMCチームナガオ |
| 7 | 15 | 中田 修斗 | 20 | 12'29.911 | 36.984 | YAMAHA | YH | MARANELLO | ぴぃたぁぱん |
| 8 | 14 | 川崎 瀬夏 | 20 | 12'30.039 | 36.867 | YAMAHA | YH | CRG | KAKIE Racing Team |
| 9 | 22 | 山口 登唯 | 20 | 12'30.836 | 37.005 | YAMAHA | YH | KOSMIC | ツルタグループレーシング |
| 10 | 18 | 野口 輝 | 20 | 12'34.726 | 36.816 | YAMAHA | YH | birel | コルサレーシングチーム |
| 11 | 21 | 濱口 静海 | 20 | 12'34.934 | 36.816 | YAMAHA | YH | ZANARDI | ふぁんRACING |
| 12 | 19 | 居附 明利 | 20 | 12'45.629 | 37.670 | YAMAHA | YH | birel | KART KOZO R |
【天候】Fine
【コース】Dry
| Pos. | No. | Driver | Laps | Total Time | Best Time | Engine | Tire | Chassis | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 井本 大雅 | 15 | 9'21.168 | 36.702 | YAMAHA | YH | SPIRIT | SPIRIT MTS |
| 2 | 17 | 皆木 駿輔 | 15 | 9'21.582 | 36.748 | YAMAHA | YH | CRG | Succeed Sports Jr |
| 3 | 12 | 木村 暖人 | 15 | 9'26.458 | 37.124 | YAMAHA | YH | SPIRIT | SPIRIT MTS |
| 4 | 16 | 山田 杯利 | 15 | 9'26.653 | 37.034 | YAMAHA | YH | TONY KART | Succeed Sports Jr |
| 5 | 22 | 山口 登唯 | 15 | 9'31.277 | 37.253 | YAMAHA | YH | KOSMIC | ツルタグループレーシング |
| 6 | 20 | 西山 魁 | 15 | 9'31.418 | 36.946 | YAMAHA | YH | birel | team Farina |
| 7 | 21 | 濱口 静海 | 15 | 9'31.527 | 37.297 | YAMAHA | YH | ZANARDI | ふぁんRACING |
| 8 | 18 | 野口 輝 | 15 | 9'31.651 | 37.300 | YAMAHA | YH | birel | コルサレーシングチーム |
| 9 | 14 | 川崎 瀬夏 | 15 | 9'32.437 | 37.311 | YAMAHA | YH | CRG | KAKIE Racing Team |
| 10 | 15 | 中田 修斗 | 15 | 9'32.950 | 37.443 | YAMAHA | YH | MARANELLO | ぴぃたぁぱん |
| 11 | 13 | 岩佐 歩夢 | 15 | 9'37.977 | 37.058 | YAMAHA | YH | TONY KART | SカナステラEMCチームナガオ |
| 12 | 19 | 居附 明利 | 15 | 9'48.257 | 38.321 | YAMAHA | YH | birel | KART KOZO R |
【天候】Fine
【コース】Dry
| Pos. | No. | Driver | Best Time | Engine | Tire | Chassis | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 井本 大雅 | 36.811 | YAMAHA | YH | SPIRIT | SPIRIT MTS |
| 2 | 20 | 西山 魁 | 37.076 | YAMAHA | YH | birel | team Farina |
| 3 | 17 | 皆木 駿輔 | 37.128 | YAMAHA | YH | CRG | Succeed Sports Jr |
| 4 | 13 | 岩佐 歩夢 | 37.396 | YAMAHA | YH | TONY KART | SカナステラEMCチームナガオ |
| 5 | 12 | 木村 暖人 | 37.489 | YAMAHA | YH | SPIRIT | SPIRIT MTS |
| 6 | 16 | 山田 杯利 | 37.526 | YAMAHA | YH | TONY KART | Succeed Sports Jr |
| 7 | 15 | 中田 修斗 | 37.536 | YAMAHA | YH | MARANELLO | ぴぃたぁぱん |
| 8 | 18 | 野口 輝 | 37.558 | YAMAHA | YH | birel | コルサレーシングチーム |
| 9 | 22 | 山口 登唯 | 37.671 | YAMAHA | YH | KOSMIC | ツルタグループレーシング |
| 10 | 21 | 濱口 静海 | 37.819 | YAMAHA | YH | ZANARDI | ふぁんRACING |
| 11 | 14 | 川崎 瀬夏 | 37.855 | YAMAHA | YH | CRG | KAKIE Racing Team |
| 12 | 19 | 居附 明利 | 40.127 | YAMAHA | YH | birel | KART KOZO R |
【天候】Fine
【コース】Dry