No. | Driver | Team | Frame | Engine | Tire |
---|---|---|---|---|---|
3 | 澤 龍之介 | FLAX motor sports | FA KART | YAMAHA | YOKOHAMA |
11 | 伊藤 幸佑 | AEON GARAGE C RT | RICCIARDO | YAMAHA | YOKOHAMA |
12 | 大槻 聖征 | AEON GARAGE C RT | RICCIARDO | YAMAHA | YOKOHAMA |
13 | 山崎 泰成 | ブライオリーRS | SPIRIT | YAMAHA | YOKOHAMA |
14 | 半田 紗月 | チームウルフ | TONY KART | YAMAHA | YOKOHAMA |
15 | 小松 響 | シャイン195モータースポーツ | KOSMIC | YAMAHA | YOKOHAMA |
16 | 碓井 聡太 | RT WORLD | EXPRIT | YAMAHA | YOKOHAMA |
17 | 宇田川 武嗣 | チームKBF | Birel ART | YAMAHA | YOKOHAMA |
18 | 平田 侑輝 | Racing Team YRHKS | TONY KART | YAMAHA | YOKOHAMA |
19 | 源平 伊吹 | TECNO RACING | TECNO | YAMAHA | YOKOHAMA |
20 | 小田 優 | BEMAX RACING | FA KART | YAMAHA | YOKOHAMA |
21 | 金子 修 | チームKBF | Birel ART | YAMAHA | YOKOHAMA |
22 | 井上 輝亮 | A Style Racing | TONY KART | YAMAHA | YOKOHAMA |
23 | 岡村 涼太 | A Style Racing | KOSMIC | YAMAHA | YOKOHAMA |
24 | 山口 祐京 | LINEPROTECT with A style | TONY KART | YAMAHA | YOKOHAMA |
25 | 塚田 翔 | A Style Racing | KOSMIC | YAMAHA | YOKOHAMA |
26 | 八子 諒雅 | A Style Racing | TONY KART | YAMAHA | YOKOHAMA |
27 | 星 涼樹 | RT WORLD | EXPRIT | YAMAHA | YOKOHAMA |
28 | 吉田 馨 | RT WORLD | EXPRIT | YAMAHA | YOKOHAMA |
29 | 石川 晴太 | RT WORLD | EXPRIT | YAMAHA | YOKOHAMA |
30 | 中澤 凌 | KAIROS RACING | TONY KART | YAMAHA | YOKOHAMA |
31 | 田上 蒼竜 | GARAGE KAIT | FA KART | YAMAHA | YOKOHAMA |
32 | 渡部 智仁 | WILDKART JAPAN | WILD KART | YAMAHA | YOKOHAMA |
33 | 斎藤 凛 | ハルナカートクラブ | TONY KART | YAMAHA | YOKOHAMA |
34 | 木内 秀柾 | アステック | Birel ART | YAMAHA | YOKOHAMA |
35 | 内田 涼風 | Racing Team YRHKS | KOSMIC | YAMAHA | YOKOHAMA |
36 | 近棟 晴太 | AEON GARAGE C RT | RICCIARDO | YAMAHA | YOKOHAMA |
37 |
SIRAMEDT THUNGSTERANONKUL
|
ビレルパシフィックMTS | Birel ART | YAMAHA | YOKOHAMA |
40 |
高橋 英義
|
A Style Racing | TONY KART | YAMAHA | YOKOHAMA |
74 | 植田 涼太 | GARAGE KAIT | FA KART | YAMAHA | YOKOHAMA |