No. | Driver | Team | Frame | Engine | Tire |
---|---|---|---|---|---|
3 | 坂 裕之 | AMS TIGRE | SWF | YAMAHA | YH |
4 | 大島 良介 | アールエスワン with アドバンス | TONYKART | YAMAHA | YH |
10 | 大西 達也 | ジェミニ | FORMULA K | YAMAHA | YH |
11 | 後藤 努 | HEARTILY TIGRE | SWF | YAMAHA | YH |
12 | 記虎 建介 | エスカルゴ | TONYKART | YAMAHA | YH |
13 | 高橋 良任 | LAM RACING | TONYKART | YAMAHA | YH |
14 ※2 | 北口 勝冶 | ツルタグループ | TONYKART | YAMAHA | YH |
14 ※3 | 久富 圭 | CLUB LABO | KOSMIC | YAMAHA | YH |
15 | 碓氷 学 | KART KOZO Racing | KOSMIC | YAMAHA | YH |
16 | 加藤 正志 | KART KOZO Racing | SWF | YAMAHA | YH |
17 | 城戸 太陽 | TEAM HIRANO | KOSMIC | YAMAHA | YH |
18 | 横田 英宣 | アステック | birel | YAMAHA | YH |
19 | 岩出 拳也 | ガレージ茶畑 | KOSMIC | YAMAHA | YH |
20 | 太場 康仁 | コリンズ | birel | YAMAHA | YH |
21 | 梅田 雅哉 | ガレージ茶畑 | TONYKART | YAMAHA | YH |
22 | 西野 寛 | アステック | birel | YAMAHA | YH |
23 | 浅野 央登 | SOVLA | TONYKART | YAMAHA | YH |
24 | 中山 隆 | ガレージ茶畑 | TONYKART | YAMAHA | YH |
25 | 尾上 怜 | サカイレーシング | birel | YAMAHA | YH |
26 | 津野 和彦 | チームTKC | TONYKART | YAMAHA | YH |
28 | 津本 匠 | TIGRE | TONYKART | YAMAHA | YH |
29 | 平松 正光 | HIGUCHI RT | CRG | YAMAHA | YH |
30 | 大西 孝弥 | 名阪レーシング & OKC | KOSMIC | YAMAHA | YH |
31 | 加藤 雄祐 | ハラダカートクラブ | TONYKART | YAMAHA | YH |
32 | 浅野 央登 | SOVLA | TONYKART | YAMAHA | YH |
33 | 青山 祥平 | ONE POINT | TONYKART | YAMAHA | YH |
34 | 澤村 学 | カキエレーシング kcg. Edu | LH | YAMAHA | YH |
35 | Zheng Jia Nian | Team GLOBAL | ART | YAMAHA | YH |
36 | 小泉 勝喜 | RS-1 | birel | YAMAHA | YH |
40 | 上城 藤則 | TEAM KEIN,S | TONYKART | YAMAHA | YH |
※2:第2戦 ※3:第3戦