2015年 全日本カート選手権 カレンダー
3.29 | 琵琶湖スポーツランド | 全日本FS-125/地方/ジュニア 西地域 第1戦 |
4.5 | ツインリンクもてぎ 北ショートコース | 全日本KF 第1戦・第2戦 |
全日本FS-125/地方/ジュニア 東地域 第1戦 | ||
5.10 | 新東京サーキット | 全日本FS-125/地方/ジュニア 東地域 第2戦 |
5.17 | 中山カートウェイ | 全日本FS-125/地方/ジュニア 西地域 第2戦 |
6.14 | 本庄サーキット | 全日本FS-125/地方/ジュニア 東地域 第3戦 |
6.28 | フェスティカサーキット瑞浪 | 全日本KF 第3戦・第4戦 |
全日本FS-125/地方/ジュニア 西地域 第3戦 | ||
7.19 | 茂原ツインサーキット | 全日本KF 第5戦・第6戦 |
全日本FS-125/地方/ジュニア 東地域 第4戦 | ||
8.2 | オートパラダイス御殿場 | 全日本FS-125/地方/ジュニア 西地域 第4戦 |
8.30 | 神戸スポーツサーキット | 全日本FS-125/地方/ジュニア 西地域 第5戦 |
9.13 | スポーツランドSUGO 西コース | 全日本KF 第7戦・第8戦 |
全日本FS-125/地方/ジュニア 東地域 第5戦 | ||
10.18 | 鈴鹿サーキット 国際南コース | 全日本KF 第9戦・第10戦 |
全日本FS-125/ジュニア 東西統一戦 |