決勝ヒート 天候:晴れ コース状況:ドライ | |||||||||
Pos. | No. | Driver | Lap | Total Time | Best Time | Engine | Tyre | Frame | Team |
1 | 27 | 夏目 南斗 | 25 | 13’31.552 | 32.097 | IAME | DL | KOSMIC | TEAMぶる-と |
2 | 18 | 新田 悠森 | 25 | 13’32.132 | 32.157 | IAME | DL | CRG | SUCCEED SPORTS Jr |
3 | 21 | 太田 格之進 | 25 | 13’32.585 | 31.981 | IAME | DL | CRG | MEIJU RACING |
4 | 14 | 大川 純平 | 25 | 13’33.819 | 32.257 | IAME | DL | TONY | ONE POINT |
5 | 28 | 渥美 祥樹 | 25 | 13’35.333 | 32.167 | IAME | DL | TONY | TEAM HIRANO |
6 | 26 | 岡野 将季 | 25 | 13’35.494 | 32.030 | IAME | DL | FA-KART | ハラダカートクラブ |
7 | 23 | 長島 大起 | 25 | 13’35.618 | 32.155 | IAME | DL | ART | HMC-Racing |
8 | 24 | 丹沢 慧斗 | 25 | 13’35.642 | 32.010 | IAME | DL | birel | RLアステック |
9 | 17 | 山口 大樹 | 25 | 13’35.939 | 32.187 | IAME | DL | CRG | KC NAGAHARA |
10 | 15 | 三宅 淳詞 | 25 | 13’36.768 | 32.159 | IAME | DL | LH | KART KOZO R |
11 | 20 | 米倉 英輝 | 25 | 13’38.323 | 32.119 | IAME | DL | ART | アキランドレーシング |
12 | 25 | 鈴木 都月 | 25 | 13’40.264 | 32.131 | IAME | DL | RK | WSS RK RACING |
13 | 16 | 廣岡 陸勢 | 25 | 13’41.185 | 32.181 | IAME | DL | Maranello | トレンタクワトロ奈良 |
14 | 22 | 中村 賢明 | 25 | 13’43.629 | 32.316 | IAME | DL | Maranello | トレンタクワトロ |
15 | 19 | 大澤 敦弥 | 25 | 13’47.744 | 32.394 | IAME | DL | CRG | TEAM HIRANO |
16 | 13 | 上野 空良 | 15 | 8’27.404 | 32.636 | IAME | DL | CRG | MEIJU RACING |
17 | 12 | 神 晴也 | 3 | 1’44.982 | 32.764 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
11 | 澤田 真治 | 車検失格 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS | |||
記事:ゼッケン№11 必備の部品の脱落により当該ヒート失格 |
決勝ヒート 天候:曇り コース状況:ウェット | |||||||||
Pos. | No. | Driver | Lap | Total Time | Best Time | Engine | Tyre | Frame | Team |
1 | 18 | 新田 悠森 | 21 | 13’01.761 | 35.671 | IAME | DL | CRG | SUCCEED SPORTS Jr |
2 | 14 | 大川 純平 | 21 | 13’07.021 | 35.953 | IAME | DL | TONY | ONE POINT |
3 | 28 | 渥美 祥樹 | 21 | 13’07.218 | 35.711 | IAME | DL | TONY | TEAM HIRANO |
4 | 27 | 夏目 南斗 | 21 | 13’16.560 | 36.439 | IAME | DL | KOSMIC | TEAMぶる-と |
5 | 24 | 丹沢 慧斗 | 21 | 13’22.791 | 37.055 | IAME | DL | birel | RLアステック |
6 | 17 | 山口 大樹 | 21 | 13’24.125 | 35.884 | IAME | DL | CRG | KC NAGAHARA |
7 | 22 | 中村 賢明 | 21 | 13’25.303 | 36.637 | IAME | DL | Maranello | トレンタクワトロ |
8 | 26 | 岡野 将季 | 21 | 13’28.661 | 36.924 | IAME | DL | FA-KART | ハラダカートクラブ |
9 | 15 | 三宅 淳詞 | 21 | 13’28.756 | 35.626 | IAME | DL | LH | KART KOZO R |
10 | 20 | 米倉 英輝 | 21 | 13’30.470 | 37.001 | IAME | DL | ART | アキランドレーシング |
11 | 19 | 大澤 敦弥 | 21 | 13’31.856 | 36.914 | IAME | DL | CRG | TEAM HIRANO |
12 | 16 | 廣岡 陸勢 | 21 | 13’34.898 | 36.732 | IAME | DL | Maranello | トレンタクワトロ奈良 |
13 | 12 | 神 晴也 | 7 | D.N.F | 38.136 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
14 | 23 | 長島 大起 | 4 | D.N.F | 38.716 | IAME | DL | ART | HMC-Racing |
15 | 11 | 澤田 真治 | 2 | D.N.F | 38.672 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
16 | 21 | 太田 格之進 | 0 | D.N.F | IAME | DL | CRG | MEIJU RACING | |
17 | 13 | 上野 空良 | D.N.S | IAME | DL | CRG | MEIJU RACING | ||
25 | 鈴木 都月 | 当該ヒート失格 | IAME | DL | RK | WSS RK RACING | |||
記事:ゼッケン№25 コース上での作業禁止違反により当該ヒート失格 |
タイムトライアル 天候:雨 コース状況:ウェット | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Best Time | 2nd Time | Engine | Tyre | Frame | Team |
1 | 11 | 澤田 真治 | 39.524 | 39.597 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
2 | 12 | 神 晴也 | 39.710 | 39.773 | IAME | DL | SPIRIT | SPIRIT MTS |
3 | 28 | 渥美 祥樹 | 40.150 | 40.272 | IAME | DL | TONY | TEAM HIRANO |
4 | 25 | 鈴木 都月 | 40.227 | 40.306 | IAME | DL | RK | WSS RK RACING |
5 | 24 | 丹沢 慧斗 | 40.372 | 40.443 | IAME | DL | birel | RLアステック |
6 | 19 | 大澤 敦弥 | 40.384 | 40.606 | IAME | DL | CRG | TEAM HIRANO |
7 | 18 | 新田 悠森 | 40.400 | 40.425 | IAME | DL | CRG | SUCCEED SPORTS Jr |
8 | 16 | 廣岡 陸勢 | 40.441 | 40.550 | IAME | DL | Maranello | トレンタクワトロ奈良 |
9 | 26 | 岡野 将季 | 40.459 | 40.534 | IAME | DL | FA-KART | ハラダカートクラブ |
10 | 14 | 大川 純平 | 40.465 | 40.611 | IAME | DL | TONY | ONE POINT |
11 | 17 | 山口 大樹 | 40.499 | 40.817 | IAME | DL | CRG | KC NAGAHARA |
12 | 27 | 夏目 南斗 | 40.527 | 40.679 | IAME | DL | KOSMIC | TEAMぶる-と |
13 | 21 | 太田 格之進 | 40.670 | 40.744 | IAME | DL | CRG | MEIJU RACING |
14 | 23 | 長島 大起 | 40.706 | 40.883 | IAME | DL | ART | HMC-Racing |
15 | 13 | 上野 空良 | 40.707 | 40.897 | IAME | DL | CRG | MEIJU RACING |
16 | 20 | 米倉 英輝 | 40.766 | 40.822 | IAME | DL | ART | アキランドレーシング |
17 | 22 | 中村 賢明 | 41.159 | 41.277 | IAME | DL | Maranello | トレンタクワトロ |
18 | 15 | 三宅 淳詞 | 41.260 | 41.426 | IAME | DL | LH | KART KOZO R |