決勝ヒート 天候:晴 コース状況:ドライ | |||||||||
Pos. | No. | Driver | Lap | Total Time | Best Time | Engine | Tyre | Frame | Team |
1 | 38 | 川瀬 貴裕 | 21 | 12’14.303 | 34.425 | YAMAHA | BS | birel | チーム ぶるーと |
2 | 13 | 三澤 拓真 | 21 | 12’15.074 | 34.402 | YAMAHA | BS | SPIRIT | チームナガオ |
3 | 22 | 木村 暖人 | 21 | 12’16.221 | 34.439 | YAMAHA | BS | SPIRIT | SPIRIT MTS |
4 | 12 | 冨田 自然 | 21 | 12’16.323 | 34.408 | YAMAHA | BS | TONY | カートクラブケント |
5 | 33 | 親川 謙心 | 21 | 12’18.153 | 34.434 | YAMAHA | BS | birel | TIGRE |
6 | 15 | 宮下 源都 | 21 | 12’21.810 | 34.556 | YAMAHA | BS | SPIRIT | チームナガオ |
7 | 14 | 石川 裕哉 | 21 | 12’22.771 | 34.396 | YAMAHA | BS | birel | 小川R |
8 | 27 | 広瀬 光結 | 21 | 12’23.057 | 34.709 | YAMAHA | BS | FA | ハラダカートクラブ |
9 | 34 | 森山 空 | 21 | 12’23.274 | 34.444 | YAMAHA | BS | ART | アキランドレーシング |
10 | 19 | 塚田 脩海 | 21 | 12’23.302 | 34.448 | YAMAHA | BS | SWF | KART KOZO RACING |
11 | 24 | 塩津 佑介 | 21 | 12’24.436 | 34.393 | YAMAHA | BS | CRG | R.B.ペグトップ |
12 | 11 | 岡本 大輝 | 21 | 12’25.050 | 34.539 | YAMAHA | BS | ART | アキランドレーシング |
13 | 21 | 井本 大雅 | 21 | 12’25.499 | 34.503 | YAMAHA | BS | SPIRIT | SPIRIT MTS |
14 | 32 | 鶴田 哲平 | 21 | 12’27.550 | 34.712 | YAMAHA | BS | ART | ART GRAND PRIX |
15 | 30 | 毛利 誠也 | 21 | 12’27.522 | 34.561 | YAMAHA | BS | GILLARD | C.O.B-KART |
16 | 20 | 山口 登唯 | 21 | 12’28.389 | 34.804 | YAMAHA | BS | TONY | ツルタグループレーシング |
17 | 29 | 奥原 颯馬 | 21 | 12’28.973 | 34.911 | YAMAHA | BS | birel | TEAM KEIN,S |
18 | 17 | 山田 杯利 | 21 | 12’29.452 | 34.699 | YAMAHA | BS | CRG | SUCCEED SPORTS Jr |
19 | 39 | 水谷 遼太郎 | 21 | 12’30.858 | 34.778 | YAMAHA | BS | DR | TEAM KEIN,S |
20 | 16 | 竹中 聖 | 21 | 12’31.256 | 34.895 | YAMAHA | BS | TONY | TEAM HIRANO |
21 | 25 | 川合 翼 | 21 | 12’35.471 | 34.742 | YAMAHA | BS | DR | KART KOZO R |
22 | 44 | 平松 稜也 | 21 | 12’37.047 | 34.660 | YAMAHA | BS | RK | RK RACING TEAM |
23 | 23 | 環 優光 | 21 | 12’38.304 | 34.437 | YAMAHA | BS | birel | シューティングスター |
24 | 41 | 辻本 始温 | 21 | 12’39.091 | 34.982 | YAMAHA | BS | DR | TEAM KEIN,S |
25 | 18 | 皆木 駿輔 | 13 | D.N.F | 34.626 | YAMAHA | BS | CRG | SUCCEED SPORTS Jr |
26 | 35 | 林 光太郎 | 2 | D.N.F | 35.537 | YAMAHA | BS | INTREPID | INTREPID JAPAN |
予選ヒート 天候:曇り コース状況:ウェット | |||||||||
Pos. | No. | Driver | Lap | Total Time | Best Time | Engine | Tyre | Frame | Team |
1 | 21 | 井本 大雅 | 21 | 14’22.658 | 40.556 | YAMAHA | BS | SPIRIT | SPIRIT MTS |
2 | 14 | 石川 裕哉 | 21 | 14’22.884 | 40.598 | YAMAHA | BS | birel | 小川R |
3 | 22 | 木村 暖人 | 21 | 14’29.748 | 41.042 | YAMAHA | BS | SPIRIT | SPIRIT MTS |
4 | 35 | 林 光太郎 | 21 | 14’34.857 | 41.269 | YAMAHA | BS | INTREPID | INTREPID JAPAN |
5 | 34 | 森山 空 | 21 | 14’35.122 | 41.015 | YAMAHA | BS | ART | アキランドレーシング |
6 | 44 | 平松 稜也 | 21 | 14’40.697 | 41.285 | YAMAHA | BS | RK | RK RACING TEAM |
7 | 23 | 環 優光 | 21 | 14’43.516 | 41.440 | YAMAHA | BS | birel | シューティングスター |
8 | 33 | 親川 謙心 | 21 | 14’45.763 | 41.497 | YAMAHA | BS | birel | TIGRE |
9 | 13 | 三澤 拓真 | 21 | 14’45.872 | 41.065 | YAMAHA | BS | SPIRIT | チームナガオ |
10 | 24 | 塩津 佑介 | 21 | 14’50.277 | 41.666 | YAMAHA | BS | CRG | R.B.ペグトップ |
11 | 11 | 岡本 大輝 | 21 | 14’50.582 | 41.502 | YAMAHA | BS | ART | アキランドレーシング |
12 | 12 | 冨田 自然 | 21 | 14’52.793 | 41.222 | YAMAHA | BS | TONY | カートクラブケント |
13 | 39 | 水谷 遼太郎 | 21 | 14’53.511 | 41.159 | YAMAHA | BS | DR | TEAM KEIN,S |
14 | 27 | 広瀬 光結 | 21 | 14’58.094 | 41.506 | YAMAHA | BS | FA | ハラダカートクラブ |
15 | 25 | 川合 翼 | 21 | 14’59.716 | 41.560 | YAMAHA | BS | DR | KART KOZO R |
16 | 32 | 鶴田 哲平 | 15 | D.N.F | 41.944 | YAMAHA | BS | ART | ART GRAND PRIX |
17 | 17 | 山田 杯利 | 14 | D.N.F | 41.503 | YAMAHA | BS | CRG | SUCCEED SPORTS Jr |
18 | 20 | 山口 登唯 | 12 | D.N.F | 42.287 | YAMAHA | BS | TONY | ツルタグループレーシング |
19 | 38 | 川瀬 貴裕 | 10 | D.N.F | 41.694 | YAMAHA | BS | birel | チーム ぶるーと |
20 | 19 | 塚田 脩海 | 10 | D.N.F | 42.492 | YAMAHA | BS | SWF | KART KOZO RACING |
21 | 15 | 宮下 源都 | 10 | D.N.F | 42.819 | YAMAHA | BS | SPIRIT | チームナガオ |
22 | 30 | 毛利 誠也 | 5 | D.N.F | 42.625 | YAMAHA | BS | GILLARD | C.O.B-KART |
23 | 29 | 奥原 颯馬 | 3 | D.N.F | 42.211 | YAMAHA | BS | birel | TEAM KEIN,S |
24 | 16 | 竹中 聖 | 0 | D.N.F | YAMAHA | BS | TONY | TEAM HIRANO | |
25 | 18 | 皆木 駿輔 | 0 | D.N.F | YAMAHA | BS | CRG | SUCCEED SPORTS Jr | |
41 | 辻本 始温 | 当該ヒート失格 | YAMAHA | BS | DR | TEAM KEIN,S | |||
記事:ゼッケン№41 青地に赤バッテン旗無視により当該ヒート失格 |
タイムトライアル 天候:雨 コース状況:ウェット | |||||||||
Pos. | No. | Gr | Driver | Best Time | 2nd Time | Engine | Tyre | Frame | Team |
1 | 21 | B | 井本 大雅 | 41.196 | 41.216 | YAMAHA | BS | SPIRIT | SPIRIT MTS |
2 | 22 | B | 木村 暖人 | 41.349 | 41.352 | YAMAHA | BS | SPIRIT | SPIRIT MTS |
3 | 35 | A | 林 光太郎 | 41.561 | 41.624 | YAMAHA | BS | INTREPID | INTREPID JAPAN |
4 | 14 | B | 石川 裕哉 | 41.635 | 41.675 | YAMAHA | BS | birel | 小川R |
5 | 44 | A | 平松 稜也 | 41.717 | 42.234 | YAMAHA | BS | RK | RK RACING TEAM |
6 | 34 | A | 森山 空 | 41.724 | 41.839 | YAMAHA | BS | ART | アキランドレーシング |
7 | 18 | B | 皆木 駿輔 | 41.739 | 41.773 | YAMAHA | BS | CRG | SUCCEED SPORTS Jr |
8 | 13 | A | 三澤 拓真 | 41.755 | 42.015 | YAMAHA | BS | SPIRIT | チームナガオ |
9 | 27 | B | 広瀬 光結 | 41.846 | 41.937 | YAMAHA | BS | FA | ハラダカートクラブ |
10 | 29 | B | 奥原 颯馬 | 41.910 | 41.983 | YAMAHA | BS | birel | TEAM KEIN,S |
11 | 23 | A | 環 優光 | 41.940 | 41.977 | YAMAHA | BS | birel | シューティングスター |
12 | 39 | B | 水谷 遼太郎 | 41.994 | 42.004 | YAMAHA | BS | DR | TEAM KEIN,S |
13 | 33 | B | 親川 謙心 | 42.315 | 42.515 | YAMAHA | BS | birel | TIGRE |
14 | 24 | A | 塩津 佑介 | 42.321 | 42.372 | YAMAHA | BS | CRG | R.B.ペグトップ |
15 | 38 | A | 川瀬 貴裕 | 42.336 | 42.544 | YAMAHA | BS | birel | チーム ぶるーと |
16 | 15 | B | 宮下 源都 | 42.348 | 42.387 | YAMAHA | BS | SPIRIT | チームナガオ |
17 | 32 | A | 鶴田 哲平 | 42.409 | 42.517 | YAMAHA | BS | ART | ART GRAND PRIX |
18 | 19 | A | 塚田 脩海 | 42.412 | 42.451 | YAMAHA | BS | SWF | KART KOZO RACING |
19 | 25 | B | 川合 翼 | 42.491 | 43.004 | YAMAHA | BS | DR | KART KOZO R |
20 | 20 | B | 山口 登唯 | 42.632 | 42.645 | YAMAHA | BS | TONY | ツルタグループレーシング |
21 | 41 | A | 辻本 始温 | 42.691 | 42.751 | YAMAHA | BS | DR | TEAM KEIN,S |
22 | 17 | A | 山田 杯利 | 42.709 | 42.949 | YAMAHA | BS | CRG | SUCCEED SPORTS Jr |
23 | 11 | B | 岡本 大輝 | 42.734 | 42.812 | YAMAHA | BS | ART | アキランドレーシング |
24 | 16 | B | 竹中 聖 | 42.939 | 42.967 | YAMAHA | BS | TONY | TEAM HIRANO |
25 | 30 | A | 毛利 誠也 | 43.352 | 43.624 | YAMAHA | BS | GILLARD | C.O.B-KART |
12 | A | 冨田 自然 | ノータイム | YAMAHA | BS | TONY | カートクラブケント | ||
記事:グループA・B組の最速タイムの差が102%を超えなかったため、各ドライバの記録したタイムで予選グリッドを決定 |