決勝ヒート 天候:晴 コース状況:ドライ | |||||||||
Pos. | No. | Driver | Lap | Total Time | Best Time | Engine | Tyre | Frame | Team |
1 | 27 | 伊藤 琢磨 | 20 | 12’28.536 | 36.845 | YAMAHA | YH | FA-KART | ハラダカートクラブ |
2 | 24 | 新田 渉 | 20 | 12’32.607 | 37.042 | YAMAHA | YH | ART | アキランドレーシング |
3 | 18 | 野口 輝 | 20 | 12’34.143 | 37.137 | YAMAHA | YH | birel | コルサレーシングチーム |
4 | 10 | 岩佐 歩夢 | 20 | 12’36.690 | 37.030 | YAMAHA | YH | TONY | SカナステラEMCチームナガオ |
5 | 13 | 津端 剣心 | 20 | 12’36.911 | 36.730 | YAMAHA | YH | TONY | チームナガオ |
6 | 28 | 八木 聖介 | 20 | 12’38.724 | 36.989 | YAMAHA | YH | birel | MASUDA RACING PROJECT |
7 | 12 | 清水 英志郎 | 20 | 12’40.453 | 36.893 | YAMAHA | YH | TONY | チームナガオ |
8 | 15 | 橙 侍槻 | 20 | 12’42.710 | 37.054 | YAMAHA | YH | SPIRIT | チームナガオ |
9 | 11 | 小東 玄八 | 20 | 12’46.712 | 37.187 | YAMAHA | YH | SPIRIT | チームナガオ |
10 | 17 | 佐々木 悠翔 | 20 | 12’46.977 | 37.162 | YAMAHA | YH | ZANARDI | ATEAM BUZZ KKR |
11 | 16 | 鎌苅 一希 | 20 | 12’53.410 | 37.478 | YAMAHA | YH | TONY | ATEAM BUZZ KKR |
12 | 25 | 米倉 篤輝 | 20 | 12’53.893 | 37.378 | YAMAHA | YH | ART | アキランドレーシング |
13 | 14 | 市岡 和馬 | 20 | 12’54.922 | 37.662 | YAMAHA | YH | CRG | カキエレーシングチーム |
14 | 23 | 門田 翔成 | 20 | 12’56.105 | 37.399 | YAMAHA | YH | birel | コルサレーシングチーム |
29 | 杉山 颯大 | 重量失格 | YAMAHA | YH | SPIRIT | KART CRAFT | |||
22 | 髙口 大将 | D.N.S | YAMAHA | YH | ART | ART Grand Prix JAPAN | |||
記事:ゼッケン№29 重量違反により当該ヒート失格 |
予選ヒート 天候:雨 コース状況:ウェット | |||||||||
Pos. | No. | Driver | Lap | Total Time | Best Time | Engine | Tyre | Frame | Team |
1 | 13 | 津端 剣心 | 15 | 10’47.496 | 42.805 | YAMAHA | YH | TONY | チームナガオ |
2 | 22 | 髙口 大将 | 15 | 10’56.521 | 43.089 | YAMAHA | YH | ART | ART Grand Prix JAPAN |
3 | 27 | 伊藤 琢磨 | 15 | 10’56.707 | 43.038 | YAMAHA | YH | FA-KART | ハラダカートクラブ |
4 | 18 | 野口 輝 | 15 | 10’56.914 | 43.293 | YAMAHA | YH | birel | コルサレーシングチーム |
5 | 10 | 岩佐 歩夢 | 15 | 10’57.103 | 43.148 | YAMAHA | YH | TONY | SカナステラEMCチームナガオ |
6 | 24 | 新田 渉 | 15 | 10’57.146 | 43.063 | YAMAHA | YH | ART | アキランドレーシング |
7 | 17 | 佐々木 悠翔 | 15 | 10’58.583 | 43.430 | YAMAHA | YH | ZANARDI | ATEAM BUZZ KKR |
8 | 25 | 米倉 篤輝 | 15 | 10’59.923 | 43.326 | YAMAHA | YH | ART | アキランドレーシング |
9 | 16 | 鎌苅 一希 | 15 | 11’01.563 | 43.171 | YAMAHA | YH | TONY | ATEAM BUZZ KKR |
10 | 15 | 橙 侍槻 | 15 | 11’04.841 | 43.517 | YAMAHA | YH | SPIRIT | チーム ナガオ |
11 | 23 | 門田 翔成 | 15 | 11’06.765 | 43.770 | YAMAHA | YH | birel | コルサレーシングチーム |
12 | 28 | 八木 聖介 | 15 | 11’09.306 | 43.122 | YAMAHA | YH | birel | MASUDA RACING PROJECT |
13 | 29 | 杉山 颯大 | 12 | D.N.F | 43.305 | YAMAHA | YH | SPIRIT | KART CRAFT |
14 | 11 | 小東 玄八 | 2 | D.N.F | 44.123 | YAMAHA | YH | SPIRIT | チームナガオ |
12 | 清水 英志郎 | D.N.S | YAMAHA | YH | TONY | チームナガオ | |||
14 | 市岡 和馬 | 未車検 | YAMAHA | YH | CRG | カキエレーシングチーム | |||
記事:ゼッケン№14 未車検のため当該ヒート失格 |
タイムトライアル 天候:雨 コース状況:ウェット | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Best Time | 2nd Time | Engine | Tyre | Frame | Team |
1 | 27 | 伊藤 琢磨 | 42.909 | 42.926 | YAMAHA | YH | FA-KART | ハラダカートクラブ |
2 | 10 | 岩佐 歩夢 | 42.965 | 43.020 | YAMAHA | YH | TONY | SカナステラEMCチームナガオ |
3 | 28 | 八木 聖介 | 43.019 | 43.361 | YAMAHA | YH | birel | MASUDA RACING PROJECT |
4 | 13 | 津端 剣心 | 43.137 | 43.156 | YAMAHA | YH | TONY | チームナガオ |
5 | 12 | 清水 英志郎 | 43.173 | 43.201 | YAMAHA | YH | TONY | チームナガオ |
6 | 18 | 野口 輝 | 43.204 | 43.211 | YAMAHA | YH | birel | コルサレーシングチーム |
7 | 22 | 髙口 大将 | 43.221 | 43.407 | YAMAHA | YH | ART | ART Grand Prix JAPAN |
8 | 29 | 杉山 颯大 | 43.414 | 43.574 | YAMAHA | YH | SPIRIT | KART CRAFT |
9 | 17 | 佐々木 悠翔 | 43.462 | 43.531 | YAMAHA | YH | ZANARDI | ATEAM BUZZ KKR |
10 | 16 | 鎌苅 一希 | 43.517 | 43.540 | YAMAHA | YH | TONY | ATEAM BUZZ KKR |
11 | 11 | 小東 玄八 | 43.536 | 43.704 | YAMAHA | YH | SPIRIT | チームナガオ |
12 | 14 | 市岡 和馬 | 43.676 | 43.711 | YAMAHA | YH | CRG | カキエレーシングチーム |
13 | 24 | 新田 渉 | 43.728 | 44.054 | YAMAHA | YH | ART | アキランドレーシング |
14 | 23 | 門田 翔成 | 43.782 | 43.808 | YAMAHA | YH | birel | コルサレーシングチーム |
15 | 15 | 橙 侍槻 | 43.912 | 43.914 | YAMAHA | YH | SPIRIT | チーム ナガオ |
16 | 25 | 米倉 篤輝 | 44.126 | 44.130 | YAMAHA | YH | ART | アキランドレーシング |