2013年 地方カート選手権 FS-125 東地域 第2戦

決勝ヒート     天候:晴     コース状況:ドライ
Pos. No. Driver Type Lap Total Time Delay Best Team
1 16 坂入 悠斗 FA KART 22    14’32.004 92.65km/h 39.351 TRJ with YRHKS
2 23 森田 大駿 RK 22    14’34.257 2.253 39.303 K-TWO 石松
3 18 荒川 麟 TONY KART 22    14’37.081 5.077 39.381 Zi-VivreRT
4 13 鎌野 宇宙 SPIRIT 22    14’37.262 5.258 39.199 SPIRIT MTS
5 27 村松 日向子 TONY KART 22    14’37.387 5.383 39.147 モリシタレーシング
6 31 鈴木 碧斗 birel 22    14’39.541 7.537 39.478 T.KBF
7 17 三井 裕幸 LH 22    14’40.432 8.428 39.551 アステック
8 34 竹内 真之介 KOSMIC 22    14’41.345 9.341 39.416 フラックス レーシング
9 20 小林 一景 ART 22    14’44.303 12.299 39.431 K.SPEED WIN
10 29 牛井渕 琴夏 KOSMIC 22    14’44.551 12.547 39.253 チームレオン
11 11 澤田 真治 SPIRIT 22    14’44.755 12.751 39.483 SPIRIT MTS
12 21 早瀬 広道 birel 22    14’48.308 16.304 39.842 レーシングファクトリーYOU
13 12 神 晴也 SPIRIT 22    14’48.584 16.58 39.738 SPIRIT MTS
14 33 橘田 明弘 birel 22    14’48.698 16.694 39.833 Super Racing Junkie!
15 15 角田 裕毅 birel 22    14’51.360 19.356 39.454 T.KBF
16 24 松本 学音 SWF 22    14’51.896 19.892 39.73 T.KBF
17 14 池田 有杜 SWF 21    14’54.653    1Lap 40.165 KRS-DAI with JET
以上 規定周回数完走:
18 32 金井 宏太 LH 6 D.N.F.   16Laps 39.717 KP BUZZ
19 19 笹川 健児 KOSIMIC 6 D.N.F.   16Laps 39.623 レーヴRT
20 35 小島 竜太郎 Praga 5 D.N.F.   17Laps 39.603 SILKROAD RACING

 

予選ヒート     天候:晴     コース状況:ドライ
Pos. No. Driver Type Lap Total Time Delay Best Team
1 16 坂入 悠斗 FA KART 16    10’23.727 94.20km/h 39.028 TRJ with YRHKS
2 23 森田 大駿 RK 16    10’24.000 0.273 38.805 K-TWO 石松
3 31 鈴木 碧斗 birel 16    10’28.043 4.316 39.153 T.KBF
4 15 角田 裕毅 birel 16    10’28.387 4.66 39.102 T.KBF
5 18 荒川 麟 TONY KART 16    10’29.917 6.19 39.159 Zi-VivreRT
6 17 三井 裕幸 LH 16    10’31.530 7.803 39.322 アステック
7 27 村松 日向子 TONY KART 16    10’31.603 7.876 39.084 モリシタレーシング
8 34 竹内 真之介 KOSMIC 16    10’31.930 8.203 39.283 フラックス レーシング
9 11 澤田 真治 SPIRIT 16    10’32.011 8.284 39.236 SPIRIT MTS
10 14 池田 有杜 SWF 16    10’32.528 8.801 39.194 KRS-DAI with JET
11 35 小島 竜太郎 Praga 16    10’33.394 9.667 39.164 SILKROAD RACING
12 20 小林 一景 ART 16    10’36.120 12.393 39.352 K.SPEED WIN
13 29 牛井渕 琴夏 KOSMIC 16    10’36.382 12.655 39.075 チームレオン
14 24 松本 学音 SWF 16    10’38.493 14.766 39.266 T.KBF
15 33 橘田 明弘 birel 16    10’45.754 22.027 39.751 Super Racing Junkie!
16 21 早瀬 広道 birel 16    10’46.894 23.167 39.726 レーシングファクトリーYOU
17 19 笹川 健児 KOSIMIC 13 D.N.F.    3Laps 39.226 レーヴRT
18 32 金井 宏太 LH 13 D.N.F.    3Laps 38.999 KP BUZZ
19 13 鎌野 宇宙 SPIRIT 2 D.N.F.   14Laps 39.063 SPIRIT MTS
20 12 神 晴也 SPIRIT 失   格 SPIRIT MTS
記事:PENALTY: No.12 【失格】 2013年 地方カート選手権統一規則書 第21条5項 (必備部品脱落)

 

タイムトライアル     天候:晴     コース状況:ドライ
Pos. No. Driver Type Time Delay Gap Team
1 23 森田 大駿 RK 38.636 95.05km/h K-TWO 石松
2 13 鎌野 宇宙 SPIRIT 38.667 0.031 0.031 SPIRIT MTS
3 15 角田 裕毅 birel 38.757 0.121 0.09 T.KBF
4 16 坂入 悠斗 FA KART 38.828 0.192 0.071 TRJ with YRHKS
5 34 竹内 真之介 KOSMIC 38.873 0.237 0.045 フラックス レーシング
6 18 荒川 麟 TONY KART 38.907 0.271 0.034 Zi-VivreRT
7 31 鈴木 碧斗 birel 38.91 0.274 0.003 T.KBF
8 17 三井 裕幸 LH 38.944 0.308 0.034 アステック
9 29 牛井渕 琴夏 KOSMIC 38.954 0.318 0.01 チームレオン
10 32 金井 宏太 LH 38.965 0.329 0.011 KP BUZZ
11 14 池田 有杜 SWF 39.006 0.37 0.041 KRS-DAI with JET
12 11 澤田 真治 SPIRIT 39.009 0.373 0.003 SPIRIT MTS
13 35 小島 竜太郎 Praga 39.022 0.386 0.013 SILKROAD RACING
14 19 笹川 健児 KOSIMIC 39.04 0.404 0.018 レーヴRT
15 12 神 晴也 SPIRIT 39.234 0.598 0.194 SPIRIT MTS
16 24 松本 学音 SWF 39.302 0.666 0.068 T.KBF
17 20 小林 一景 ART 39.368 0.732 0.066 K.SPEED WIN
18 33 橘田 明弘 birel 39.446 0.81 0.078 Super Racing Junkie!
19 21 早瀬 広道 birel 39.532 0.896 0.086 レーシングファクトリーYOU
20 27 村松 日向子 TONY KART D.N.S. モリシタレーシング