決勝ヒート 天候:晴 コース状況:ドライ | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Type | Lap | Total Time | Delay | Best | Team |
1 | 20 | 佐藤 蓮 | TONY KART | 20 | 14’04.433 | 86.98km/h | 41.948 | フラックス モータースポーツ |
2 | 27 | 古関 風眞 | FA KART | 20 | 14’07.210 | 2.777 | 42.099 | ガレージ・スマイル |
3 | 28 | 武井 遥斗 | TONY KART | 20 | 14’07.658 | 3.225 | 41.879 | レーヴRT |
4 | 11 | 名取 鉄平 | birel | 20 | 14’13.673 | 9.24 | 42.019 | アステック |
5 | 4 | 木村 偉織 | birel | 20 | 14’14.981 | 10.548 | 42.308 | RF.AOYAMA |
6 | 24 | 大草 りき | LH | 20 | 14’15.105 | 10.672 | 42.105 | LH HIROTEX RACING |
7 | 34 | 関根 陽幹 | birel | 20 | 14’16.095 | 11.662 | 42.148 | T.KBF |
8 | 26 | 渡辺 嘉一 | KOSMIC | 20 | 14’16.275 | 11.842 | 42.054 | フラックス モータースポーツ |
9 | 14 | 平賀 正悟 | birel | 20 | 14’17.331 | 12.898 | 42.245 | チームエッフェガーラ |
10 | 22 | 池田 陽翔 | SPIRIT | 20 | 14’17.831 | 13.398 | 42.247 | SPIRIT MTS |
11 | 31 | 向井 達哉 | LH | 20 | 14’17.965 | 13.532 | 42.23 | KP BUZZ |
12 | 13 | 佐藤 拓夢 | birel | 20 | 14’18.304 | 13.871 | 42.275 | TEAM KRS-DAI |
13 | 29 | 徳永 紀京 | 20 | 14’18.630 | 14.197 | 42.233 | ル・ボーセ K.SPEED | |
14 | 23 | 小泉 恒介 | SPIRIT | 20 | 14’19.600 | 15.167 | 42.331 | SPIRIT MTS |
15 | 17 | 下村 渉 | birel | 20 | 14’19.708 | 15.275 | 42.315 | ラ・マーレRT |
16 | 30 | 末吉 航大 | birel | 20 | 14’24.660 | 20.227 | 42.613 | RF.AOYAMA |
以上 規定周回数完走: | ||||||||
17 | 21 | 宮澤 彪吾 | TONY KART | 2 | D.N.F. | 18Laps | 43.594 | J-BLOOD RF |
18 | 19 | 緑川 匠 | ART | 1 | D.N.F. | 19Laps | ART GP JAPAN | |
19 | 10 | 青柳 駿之介 | SPIRIT | 失 格 | SPIRIT MTS |
予選ヒート 天候:晴 コース状況:ドライ | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Type | Lap | Total Time | Delay | Best | Team |
1 | 20 | 佐藤 蓮 | TONY KART | 16 | 11’16.792 | 86.82km/h | 41.945 | フラックス モータースポーツ |
2 | 28 | 武井 遥斗 | TONY KART | 16 | 11’17.152 | 0.36 | 41.801 | レーヴRT |
3 | 4 | 木村 偉織 | birel | 16 | 11’17.274 | 0.482 | 41.785 | RF.AOYAMA |
4 | 34 | 関根 陽幹 | birel | 16 | 11’21.392 | 4.6 | 42.101 | T.KBF |
5 | 10 | 青柳 駿之介 | SPIRIT | 16 | 11’21.893 | 5.101 | 42.02 | SPIRIT MTS |
6 | 19 | 緑川 匠 | ART | 16 | 11’22.146 | 5.354 | 42.131 | ART GP JAPAN |
7 | 27 | 古関 風眞 | FA KART | 16 | 11’23.126 | 6.334 | 41.803 | ガレージ・スマイル |
8 | 26 | 渡辺 嘉一 | KOSMIC | 16 | 11’23.818 | 7.026 | 42.058 | フラックス モータースポーツ |
9 | 22 | 池田 陽翔 | SPIRIT | 16 | 11’24.133 | 7.341 | 42.089 | SPIRIT MTS |
10 | 13 | 佐藤 拓夢 | birel | 16 | 11’24.294 | 7.502 | 42.106 | TEAM KRS-DAI |
11 | 14 | 平賀 正悟 | birel | 16 | 11’24.674 | 7.882 | 42.207 | チームエッフェガーラ |
12 | 21 | 宮澤 彪吾 | TONY KART | 16 | 11’24.807 | 8.015 | 42.068 | J-BLOOD RF |
13 | 17 | 下村 渉 | birel | 16 | 11’25.104 | 8.312 | 42.11 | ラ・マーレRT |
14 | 29 | 徳永 紀京 | 16 | 11’25.283 | 8.491 | 42.038 | ル・ボーセ K.SPEED | |
15 | 30 | 末吉 航大 | birel | 16 | 11’28.888 | 12.096 | 42.434 | RF.AOYAMA |
16 | 23 | 小泉 恒介 | SPIRIT | 13 | 9’15.369 | 3Laps | 42.278 | SPIRIT MTS |
17 | 24 | 大草 りき | LH | 13 | 9’15.552 | 3Laps | 42.129 | LH HIROTEX RACING |
18 | 11 | 名取 鉄平 | birel | 6 | 4’31.875 | 10Laps | 42.283 | アステック |
19 | 31 | 向井 達哉 | LH | 0 | D.N.S | 16Laps | KP BUZZ |
タイムトライアル 天候:晴 コース状況:ドライ | |||||||
Pos. | No. | Driver | Type | Time | Delay | Gap | Team |
1 | 20 | 佐藤 蓮 | TONY KART | 41.881 | 87.68km/h | フラックス モータースポーツ | |
2 | 28 | 武井 遥斗 | TONY KART | 41.884 | 0.003 | 0.003 | レーヴRT |
3 | 4 | 木村 偉織 | birel | 41.947 | 0.066 | 0.063 | RF.AOYAMA |
4 | 19 | 緑川 匠 | ART | 42.038 | 0.157 | 0.091 | ART GP JAPAN |
5 | 24 | 大草 りき | LH | 42.047 | 0.166 | 0.009 | LH HIROTEX RACING |
6 | 21 | 宮澤 彪吾 | TONY KART | 42.063 | 0.182 | 0.016 | J-BLOOD RF |
7 | 27 | 古関 風眞 | FA KART | 42.073 | 0.192 | 0.01 | ガレージ・スマイル |
8 | 22 | 池田 陽翔 | SPIRIT | 42.077 | 0.196 | 0.004 | SPIRIT MTS |
9 | 23 | 小泉 恒介 | SPIRIT | 42.102 | 0.221 | 0.025 | SPIRIT MTS |
10 | 13 | 佐藤 拓夢 | birel | 42.123 | 0.242 | 0.021 | TEAM KRS-DAI |
11 | 11 | 名取 鉄平 | birel | 42.127 | 0.246 | 0.004 | アステック |
12 | 29 | 徳永 紀京 | 42.146 | 0.265 | 0.019 | ル・ボーセ K.SPEED | |
13 | 34 | 関根 陽幹 | birel | 42.196 | 0.315 | 0.05 | T.KBF |
14 | 26 | 渡辺 嘉一 | KOSMIC | 42.264 | 0.383 | 0.068 | フラックス モータースポーツ |
15 | 14 | 平賀 正悟 | birel | 42.376 | 0.495 | 0.112 | チームエッフェガーラ |
16 | 17 | 下村 渉 | birel | 42.446 | 0.565 | 0.07 | ラ・マーレRT |
17 | 30 | 末吉 航大 | birel | 42.822 | 0.941 | 0.376 | RF.AOYAMA |
18 | 31 | 向井 達哉 | LH | 42.899 | 1.018 | 0.077 | KP BUZZ |
19 | 10 | 青柳 駿之介 | SPIRIT | 46.021 | 0.14 | SPIRIT MTS | |
記事:PENALTY: No.10 【4秒加算】 2013年 全日本/地方/ジュニアカート選手権統一規則書 第29条1項 (イエローフラッグ無視) |