決勝ヒート 天候:晴 コース状況:ドライ | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Type | Lap | Total Time | Delay | Best | Team |
1 | 22 | 佐藤 秀真 | Praga | 26 | 16’55.454 | 94.03km/h | 38.775 | SILKROAD RT |
2 | 18 | 大西 勝太 | KOSMIC | 26 | 16’55.534 | 0.08 | 38.596 | Zi-VivreRT |
3 | 20 | 山田 遼 | SPIRIT | 26 | 16’55.804 | 0.35 | 38.674 | SPIRIT MTS |
4 | 6 | 岡村 建 | CRG | 26 | 16’55.994 | 0.54 | 38.759 | TEAM MOTOYAMA |
5 | 13 | 黒岩 靖広 | ART | 26 | 16’56.971 | 1.517 | 38.84 | ART GP JAPAN |
6 | 21 | 藤室 優太 | TONY KART | 26 | 17’00.968 | 5.514 | 38.904 | レーヴRT |
7 | 16 | 清水 優太 | RK | 26 | 17’01.091 | 5.637 | 38.829 | K-TWO 石松 |
8 | 15 | 三浦 楓雅 | TONY KART | 26 | 17’02.203 | 6.749 | 38.865 | GOTOエンジニアリング |
9 | 14 | 羽生田 聡 | TONY KART | 26 | 17’02.459 | 7.005 | 38.787 | RKCアルデックス |
10 | 25 | 西村 拓真 | FA KART | 26 | 17’02.593 | 7.139 | 38.945 | P-SPEED with FA |
11 | 27 | 田中 玲於奈 | FIRST | 26 | 17’03.622 | 8.168 | 39.017 | ミツサダ-PWG-RACING |
12 | 11 | 今田 文彦 | KOSMIC | 26 | 17’07.042 | 11.588 | 39.018 | Faster Racing with アステック |
13 | 26 | 福島 啓之 | FIRST | 26 | 17’14.818 | 19.364 | 39.06 | レーシングファクトリーYOU |
14 | 12 | 勝亦 勇雅 | ART | 26 | 17’15.449 | 19.995 | 39.122 | グレンブルーRT |
15 | 24 | 梶 隼都 | CRG | 26 | 17’20.963 | 25.509 | 39.407 | ガレージ茶畑 |
16 | 19 | 横川 隼人 | birel | 26 | 17’23.815 | 28.361 | 39.328 | RT-エイペックス |
以上 規定周回数完走: | ||||||||
17 | 17 | 浅野 城之 | birel | 10 | D.N.F. | 16Laps | 39.876 | FREEDOM@エッフェガーラ |
18 | 23 | 長縄 弘道 | Praga | 0 | D.N.F. | 26Laps | SILKROAD RT |
予選ヒート 天候:晴 コース状況:ドライ | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Type | Lap | Total Time | Delay | Best | Team |
1 | 20 | 山田 遼 | SPIRIT | 16 | 10’21.088 | 94.60km/h | 38.518 | SPIRIT MTS |
2 | 22 | 佐藤 秀真 | Praga | 16 | 10’22.689 | 1.601 | 38.597 | SILKROAD RT |
3 | 6 | 岡村 建 | CRG | 16 | 10’23.408 | 2.32 | 38.636 | TEAM MOTOYAMA |
4 | 13 | 黒岩 靖広 | ART | 16 | 10’23.925 | 2.837 | 38.63 | ART GP JAPAN |
5 | 14 | 羽生田 聡 | TONY KART | 16 | 10’24.351 | 3.263 | 38.627 | RKCアルデックス |
6 | 21 | 藤室 優太 | TONY KART | 16 | 10’25.622 | 4.534 | 38.744 | レーヴRT |
7 | 16 | 清水 優太 | RK | 16 | 10’25.746 | 4.658 | 38.603 | K-TWO 石松 |
8 | 15 | 三浦 楓雅 | TONY KART | 16 | 10’26.627 | 5.539 | 38.738 | GOTOエンジニアリング |
9 | 12 | 勝亦 勇雅 | ART | 16 | 10’31.983 | 10.895 | 39.026 | グレンブルーRT |
10 | 25 | 西村 拓真 | FA KART | 16 | 10’32.526 | 11.438 | 38.868 | P-SPEED with FA |
11 | 11 | 今田 文彦 | KOSMIC | 16 | 10’33.199 | 12.111 | 38.889 | Faster Racing with アステック |
12 | 19 | 横川 隼人 | birel | 16 | 10’33.514 | 12.426 | 38.888 | RT-エイペックス |
13 | 27 | 田中 玲於奈 | FIRST | 16 | 10’34.362 | 13.274 | 39.067 | ミツサダ-PWG-RACING |
14 | 24 | 梶 隼都 | CRG | 16 | 10’35.426 | 14.338 | 39.094 | ガレージ茶畑 |
15 | 26 | 福島 啓之 | FIRST | 16 | 10’35.618 | 14.53 | 39.103 | レーシングファクトリーYOU |
16 | 17 | 浅野 城之 | birel | 16 | 10’40.937 | 19.849 | 39.073 | FREEDOM@エッフェガーラ |
17 | 23 | 長縄 弘道 | Praga | 2 | D.N.F. | 14Laps | 39.421 | SILKROAD RT |
18 | 18 | 大西 勝太 | KOSMIC | 1 | D.N.F. | 15Laps | Zi-VivreRT |
タイムトライアル 天候:晴 コース状況:ドライ | |||||||
Pos. | No. | Driver | Type | Time | Delay | Gap | Team |
1 | 20 | 山田 遼 | SPIRIT | R 38.353 | 95.75km/h | SPIRIT MTS | |
2 | 18 | 大西 勝太 | KOSMIC | R 38.356 | 0.003 | 0.003 | Zi-VivreRT |
3 | 23 | 長縄 弘道 | Praga | R 38.374 | 0.021 | 0.018 | SILKROAD RT |
4 | 6 | 岡村 建 | CRG | R 38.378 | 0.025 | 0.004 | TEAM MOTOYAMA |
5 | 13 | 黒岩 靖広 | ART | R 38.399 | 0.046 | 0.021 | ART GP JAPAN |
6 | 14 | 羽生田 聡 | TONY KART | R 38.431 | 0.078 | 0.032 | RKCアルデックス |
7 | 16 | 清水 優太 | RK | R 38.438 | 0.085 | 0.007 | K-TWO 石松 |
8 | 22 | 佐藤 秀真 | Praga | R 38.474 | 0.121 | 0.036 | SILKROAD RT |
9 | 24 | 梶 隼都 | CRG | 38.533 | 0.18 | 0.059 | ガレージ茶畑 |
10 | 27 | 田中 玲於奈 | FIRST | 38.582 | 0.229 | 0.049 | ミツサダ-PWG-RACING |
11 | 25 | 西村 拓真 | FA KART | 38.602 | 0.249 | 0.02 | P-SPEED with FA |
12 | 21 | 藤室 優太 | TONY KART | 38.604 | 0.251 | 0.002 | レーヴRT |
13 | 15 | 三浦 楓雅 | TONY KART | 38.612 | 0.259 | 0.008 | GOTOエンジニアリング |
14 | 19 | 横川 隼人 | birel | 38.631 | 0.278 | 0.019 | RT-エイペックス |
15 | 17 | 浅野 城之 | birel | 38.781 | 0.428 | 0.15 | FREEDOM@エッフェガーラ |
16 | 12 | 勝亦 勇雅 | ART | 38.794 | 0.441 | 0.013 | グレンブルーRT |
17 | 11 | 今田 文彦 | KOSMIC | 38.822 | 0.469 | 0.028 | Faster Racing with アステック |
18 | 26 | 福島 啓之 | FIRST | 39.266 | 0.913 | 0.444 | レーシングファクトリーYOU |
“R”マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 38.479 |