決勝ヒート 天候:晴 コース状況:ドライ | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Type | Lap | Total Time | Delay | Best | Team |
1 | 18 | 塚田 海斗 | FA KART | 18 | 13’33.255 | 81.28km/h | 44.894 | GARAGE KAIT |
2 | 25 | 中川 智貴 | birel | 18 | 13’33.585 | 0.33 | 44.848 | クイックレーシング |
3 | 13 | 鶴見 翔馬 | TONY KART | 18 | 13’37.898 | 4.643 | 44.864 | TRJ with ブライオリーRS |
4 | 14 | 植田 涼太 | TONY KART | 18 | 13’38.098 | 4.843 | 44.9 | GARAGE KAIT |
5 | 15 | 永井 碧人 | TONY KART | 18 | 13’38.239 | 4.984 | 45.085 | GARAGE KAIT |
6 | 24 | 大草 りく | CRG | 18 | 13’47.051 | 13.796 | 45.2 | KP BUZZ |
7 | 23 | 奥住 慈英 | CRG | 18 | 13’47.239 | 13.984 | 45.366 | KP BUZZ |
8 | 21 | 石川 晴太 | CRG | 18 | 13’47.451 | 14.196 | 45.176 | ZURU SPEED |
9 | 19 | 三島 悠大 | birel | 18 | 13’47.549 | 14.294 | 45.042 | モリシタレーシング |
10 | 12 | 川村 崚太朗 | birel | 18 | 13’47.563 | 14.308 | 45.084 | T.KBF |
11 | 11 | 滝田 真之佑 | birel | 18 | 13’49.604 | 16.349 | 45.063 | T.KBF |
12 | 16 | THANAPONGPAN SUTOMNO | birel | 18 | 13’52.380 | 19.125 | 45.404 | ビレルパシフィックMTS |
以上 規定周回数完走: | ||||||||
13 | 17 | 宮澤 太樹 | FA KART | 3 | D.N.F. | 15LAP | 48.482 | モリシタレーシング |
予選ヒート 天候:晴 コース状況:ドライ | ||||||||
Pos. | No. | Driver | Type | Lap | Total Time | Delay | Best | Team |
1 | 18 | 塚田 海斗 | FA KART | 14 | 11’38.882 | 73.56km/h | R 44.745 | GARAGE KAIT |
2 | 25 | 中川 智貴 | birel | 14 | 11’39.282 | 0.4 | R 44.718 | クイックレーシング |
3 | 23 | 奥住 慈英 | CRG | 14 | 11’39.753 | 0.871 | R 44.486 | KP BUZZ |
4 | 14 | 植田 涼太 | TONY KART | 14 | 11’40.286 | 1.404 | R 44.745 | GARAGE KAIT |
5 | 11 | 滝田 真之佑 | birel | 14 | 11’43.435 | 4.553 | R 44.662 | T.KBF |
6 | 13 | 鶴見 翔馬 | TONY KART | 14 | 11’44.450 | 5.568 | R 44.651 | TRJ with ブライオリーRS |
7 | 15 | 永井 碧人 | TONY KART | 14 | 11’44.901 | 6.019 | R 44.593 | GARAGE KAIT |
8 | 24 | 大草 りく | CRG | 14 | 11’44.973 | 6.091 | 44.909 | KP BUZZ |
9 | 21 | 石川 晴太 | CRG | 14 | 11’45.208 | 6.326 | 44.879 | ZURU SPEED |
10 | 12 | 川村 崚太朗 | birel | 14 | 11’51.747 | 12.865 | 45.149 | T.KBF |
11 | 17 | 宮澤 太樹 | FA KART | 14 | 11’53.147 | 14.265 | 45.298 | モリシタレーシング |
12 | 19 | 三島 悠大 | birel | 14 | 12’04.352 | 25.47 | 44.822 | モリシタレーシング |
13 | 16 | THANAPONGPAN SUTOMNO | birel | 14 | 12’04.566 | 25.684 | 44.929 | ビレルパシフィックMTS |
“R”マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 44.762 |
タイムトライアル 天候:晴 コース状況:ドライ | |||||||
Pos. | No. | Driver | Type | Time | Delay | Gap | Team |
1 | 18 | 塚田 海斗 | FA KART | R 44.762 | 82.04km/h | GARAGE KAIT | |
2 | 16 | THANAPONGPAN SUTOMNO | birel | R 44.808 | 0.046 | 0.046 | ビレルパシフィックMTS |
3 | 25 | 中川 智貴 | birel | R 44.832 | 0.07 | 0.024 | クイックレーシング |
4 | 14 | 植田 涼太 | TONY KART | R 44.837 | 0.075 | 0.005 | GARAGE KAIT |
5 | 21 | 石川 晴太 | CRG | R 44.858 | 0.096 | 0.021 | ZURU SPEED |
6 | 23 | 奥住 慈英 | CRG | R 44.865 | 0.103 | 0.007 | KP BUZZ |
7 | 19 | 三島 悠大 | birel | R 44.932 | 0.17 | 0.067 | モリシタレーシング |
8 | 11 | 滝田 真之佑 | birel | R 45.102 | 0.34 | 0.17 | T.KBF |
9 | 15 | 永井 碧人 | TONY KART | R 45.112 | 0.35 | 0.01 | GARAGE KAIT |
10 | 24 | 大草 りく | CRG | R 45.145 | 0.383 | 0.033 | KP BUZZ |
11 | 12 | 川村 崚太朗 | birel | R 45.197 | 0.435 | 0.052 | T.KBF |
12 | 17 | 宮澤 太樹 | FA KART | R 45.266 | 0.504 | 0.069 | モリシタレーシング |
13 | 13 | 鶴見 翔馬 | TONY KART | R 45.331 | 0.569 | 0.065 | TRJ with ブライオリーRS |
“R”マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 45.660 |