2013年 オートバックス全日本カート選手権 KF1 第2戦 正式結果

決勝ヒート
Pos. No. Driver Team Frame Engine Tyre Lap Total Time Best Lap
1   3 高橋 悠之 TONYKART R.T.J TONYKART VORTEX BS  26   17分27秒786 39秒 560 22
2  13 佐々木 大河 INTREPID JAPAN INTREPID VORTEX BS  26   17分29秒655 39秒 812 11
3   4 牧野 任祐 TOYOTA/YAMAHA RT SWF TM BS  26   17分30秒207 39秒 825 14
4  18 清原 亮太 Succeed Sports Jr CRG TM BS  26   17分31秒133 39秒 815 10
5  12 白石 優太 TEAM MOTOYAMA CRG TM BS  26   17分32秒287 39秒 900 16
6   6 朝日 ターボ マスダレーシングプロジェクト FA-KART TM DL  26   17分32秒350 39秒 750 22
7   8 鈴木 侑也 TEAM MOTOYAMA CRG TM BS  26   17分32秒760 39秒 975 10
8  17 金石 勝英 Succeed Sports Jr CRG TM BS  26   17分36秒451 39秒 872 11
9  31 増田 耕大 マスダレーシングプロジェクト FA-KART TM DL  26   17分37秒084 39秒 996 18
10  20 広岡 凌 ART GRAND PRIX JAPAN ART TM BS  26   17分38秒556 39秒 888 16
11  26 中森 丈晴 ムサシノ RT KOSMIC VORTEX BS  26   17分38秒771 39秒 868 22
12   7 井上 寛之 TONYKART R.T.J TONYKART VORTEX BS  26   17分41秒367 40秒 032 15
13  29 山本 龍司 ERS DRracing DR TM DL  26   17分45秒047 39秒 996 21
14  15 菅波 冬悟 ADVAN HIROTEX LH TM YH  26   17分47秒327 40秒 313 4
15  23 福住 仁嶺 KOSMIC RTJ KOSMIC VORTEX DL  26   17分52秒309 39秒 599 22
16  30 平 優弥 TOYOTA/YAMAHA RT SWF IAME BS  23   15分35秒894 40秒 079 22
17  16 山川 仁也 ZARARDI JAPAN Zanardi TM BS  16   11分 1秒991 40秒 381 5
—– 以上完走 —–
18  22 宮澤 一輝 KOSMIC RTJ KOSMIC VORTEX DL   7    5分46秒226 40秒 459 5
19   2 三村 壮太郎 ART GRAND PRIX JAPAN ART TM YH   5    4分 4秒650 42秒 158 1
20  24 平木 玲次 TONYKART R.T.J TONYKART VORTEX BS   1    0分42秒603 42秒 450 1
21  28 倉田 拓明 K-TWO 石松 RK TM BS   0    0分 0秒833
22  21 高柳 文哉 ART GRAND PRIX JAPAN ART TM BS   0    0分 1秒281
23   5 佐伯 新 FA-KART RT FA-KART VORTEX BS   0    0分 1秒524
DNS  14 小林 由奈 TEAM KEIN’S CRG VORTEX BS

 

予選ヒート
Pos. No. Driver Team Frame Engine Tyre Lap Total Time Best Lap
1   8 鈴木 侑也 TEAM MOTOYAMA CRG TM BS  16   10分41秒788 39秒 649 8
2   2 三村 壮太郎 ART GRAND PRIX JAPAN ART TM YH  16   10分42秒212 39秒 744 9
3  24 平木 玲次 TONYKART R.T.J TONYKART VORTEX BS  16   10分42秒785 39秒 595 15
4   5 佐伯 新 FA-KART RT FA-KART VORTEX BS  16   10分43秒482 39秒 618 6
5  13 佐々木 大河 INTREPID JAPAN INTREPID VORTEX BS  16   10分45秒006 39秒 742 13
6  16 山川 仁也 ZARARDI JAPAN Zanardi TM BS  16   10分45秒609 39秒 808 6
7   6 朝日 ターボ マスダレーシングプロジェクト FA-KART TM DL  16   10分45秒964 39秒 841 6
8  29 山本 龍司 ERS DRracing DR TM DL  16   10分47秒516 39秒 910 10
9   3 高橋 悠之 TONYKART R.T.J TONYKART VORTEX BS  16   10分47秒777 39秒 496 11
10  20 広岡 凌 ART GRAND PRIX JAPAN ART TM BS  16   10分48秒989 39秒 799 7
11   7 井上 寛之 TONYKART R.T.J TONYKART VORTEX BS  16   10分50秒097 39秒 844 7
12  30 平 優弥 TOYOTA/YAMAHA RT SWF IAME BS  16   10分50秒270 39秒 883 8
13  28 倉田 拓明 K-TWO 石松 RK TM BS  16   10分50秒352 39秒 977 9
14  12 白石 優太 TEAM MOTOYAMA CRG TM BS  16   10分50秒463 39秒 698 10
15  23 福住 仁嶺 KOSMIC RTJ KOSMIC VORTEX DL  16   10分50秒919 39秒 582 14
16  22 宮澤 一輝 KOSMIC RTJ KOSMIC VORTEX DL  16   10分53秒392 39秒 945 8
17  31 増田 耕大 マスダレーシングプロジェクト FA-KART TM DL  16   10分54秒573 39秒 775 7
18  21 高柳 文哉 ART GRAND PRIX JAPAN ART TM BS  16   10分55秒489 40秒 057 14
19  14 小林 由奈 TEAM KEIN’S CRG VORTEX BS  16   11分10秒528 40秒 822 9
—– 以上完走 —–
20  15 菅波 冬悟 ADVAN HIROTEX LH TM LH   6    4分15秒734 40秒 406 4
21  18 清原 亮太 Succeed Sports Jr CRG TM BS   0    0分 0秒727
22  26 中森 丈晴 ムサシノ RT KOSMIC VORTEX BS   0    0分 0秒900
DNS   4 牧野 任祐 TOYOTA/YAMAHA RT SWF TM BS
DNS  17 金石 勝英 Succeed Sports Jr CRG TM BS