2012年 地方カート選手権 東地域 FP-3 第5戦 決勝ヒート正式結果表
Pos. Driver Team Chassis Engine Tire Laps Total Time Delay Best Lap
1 12 津野 和彦 チーム TKC TONY KART YAMAHA YH 24 17'43"064 43"908 18
2 11 月岡 雅隆 チーム エッフェガーラ birel YAMAHA YH 24 17'43"294 0"230 43"811 24
3 24 浦上 翼 SPIRIT MTS SPIRIT YAMAHA YH 24 17'46"078 3"014 44"090 13
4 14 岸 高宏 チーム TKC TOP KART YAMAHA YH 24 17'53"013 9"949 44"183 13
5 17 寺島 昇吾 RT-PEYTON TONY KART YAMAHA YH 24 17'53"468 10"404 44"286 17
6 18 武藤 敬志 TEAM KRS-DAI TONY KART YAMAHA YH 24 17'57"410 14"346 44"413 8
7 16 飯島 隆史 Super Racing Junkie! birel YAMAHA YH 24 18'07"488 24"424 44"765 11
8 55 伊勢屋 貴史 Super Racing Junkie! あやしG birel YAMAHA YH 24 18'25"329 42"265 45"036 18
9 13 岡本 秀彰 チーム TKC TONY KART YAMAHA YH 24 18'25"691 42"627 45"226 24

決勝ヒート 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry

予選ヒート正式結果表
Pos. Driver Team Chassis Engine Tire Laps Total Time Delay Best Lap
1 11 月岡 雅隆 チーム エッフェガーラ birel YAMAHA YH 17 12'34"653 43"898 16
2 12 津野 和彦 チーム TKC TONY KART YAMAHA YH 17 12'34"801 0"148 43"965 12
3 24 浦上 翼 SPIRIT MTS SPIRIT YAMAHA YH 17 12'38"250 3"597 44"110 10
4 14 岸 高宏 チーム TKC TOP KART YAMAHA YH 17 12'39"666 5"013 44"195 16
5 18 武藤 敬志 TEAM KRS-DAI TONY KART YAMAHA YH 17 12'40"635 5"982 44"195 14
6 17 寺島 昇吾 RT-PEYTON TONY KART YAMAHA YH 17 12'40"760 6"107 44"187 13
7 13 岡本 秀彰 チーム TKC TONY KART YAMAHA YH 17 12'54"812 20"159 44"745 12
8 55 伊勢屋 貴史 Super Racing Junkie! あやしG birel YAMAHA YH 17 12'54"989 20"336 44"897 2
9 16 飯島 隆史 Super Racing Junkie! birel YAMAHA YH 17 12'55"168 20"515 44"711 12

予選ヒート 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry

タイムトライアル結果表
Pos. Driver Team Chassis Engine Tire Time
1 12 津野 和彦 チーム TKC TONY KART YAMAHA YH 43"818
2 11 月岡 雅隆 チーム エッフェガーラ birel YAMAHA YH 43"875
3 17 寺島 昇吾 RT-PEYTON TONY KART YAMAHA YH 44"020
4 24 浦上 翼 SPIRIT MTS SPIRIT YAMAHA YH 44"250
5 14 岸 高宏 チーム TKC TOP KART YAMAHA YH 44"280
6 18 武藤 敬志 TEAM KRS-DAI TONY KART YAMAHA YH 44"389
7 55 伊勢屋 貴史 Super Racing Junkie! あやしG birel YAMAHA YH 44"674
8 16 飯島 隆史 Super Racing Junkie! birel YAMAHA YH 44"813
9 13 岡本 秀彰 チーム TKC TONY KART YAMAHA YH 45"417

タイムトライアル 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry