2012年 地方カート選手権 西地域 FS-125 第4戦 決勝ヒート正式結果表
Pos. No. Driver Engine Laps Total Time Best Time Lap Team
1 16 井上 広海 IAME 30 15分32秒009 0分 30秒 780 6 TEAM ぶるーと
2 22 阪口 晴南 IAME 30 15分33秒056 0分 30秒 853 5 アキランド レーシング
3 19 大湯 都史樹 IAME 30 15分33秒727 0分 30秒 841 7 RT-SCARA
4 24 太田 格之進 IAME 30 15分34秒459 0分 30秒 820 9 メイジュ レーシング
5 20 加藤 立誠 IAME 30 15分36秒455 0分 30秒 902 6 KART KOZO R
6 15 中村 魁生 IAME 30 15分36秒664 0分 30秒 904 4 ims Racing Team
7 17 上村 昌史 IAME 30 15分39秒282 0分 31秒 002 11 KART KOZO R
8 13 鎌野 宇宙 IAME 30 15分41秒195 0分 31秒 031 5 SPIRIT MOTOR SPORT
9 33 村冨 飛鳥 IAME 30 15分41秒814 0分 31秒 002 6 ジョイワールド&スリーケイパ
10 29 小瀬 涼也 IAME 30 15分42秒984 0分 31秒 083 5 トレンタクワトロ
11 11 等々力  豪 IAME 30 15分48秒207 0分 31秒 189 8 HIGUCH IRACING TEAM
12 25 橋詰 拓馬 IAME 30 15分51秒427 0分 31秒 185 10 ハラダカートクラブ
13 18 大澤 敦弥 IAME 30 15分59秒690 0分 31秒 344 8 チームひらの
14 12 齋藤  駿 IAME 0 0分 1秒108 SPIRIT MOTOR SPORT
* 32 橋詰 龍二 IAME 30 15分57秒800 0分 31秒 376 12 ハラダカートクラブ

決勝ヒート 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry
* #32 地方カート選手権統一規則第6章 第37条 により失格

予選ヒート正式結果表
Pos. No. Driver Engine Laps Total Time Best Time Lap Team
1 22 阪口 晴南 IAME 15 7分43秒160 0分 30秒 563 9 アキランド レーシング
2 16 井上 広海 IAME 15 7分45秒140 0分 30秒 595 8 TEAM ぶるーと
3 19 大湯 都史樹 IAME 15 7分45秒481 0分 30秒 654 6 RT-SCARA
4 24 太田 格之進 IAME 15 7分46秒377 0分 30秒 700 10 メイジュ レーシング
5 15 中村 魁生 IAME 15 7分47秒165 0分 30秒 686 12 ims Racing Team
6 13 鎌野 宇宙 IAME 15 7分49秒469 0分 30秒 820 10 SPIRIT MOTOR SPORT
7 20 加藤 立誠 IAME 15 7分49秒744 0分 30秒 755 9 KART KOZO R
8 33 村冨 飛鳥 IAME 15 7分50秒070 0分 30秒 791 9 ジョイワールド&スリーケイパ
9 12 齋藤  駿 IAME 15 7分50秒304 0分 30秒 858 13 SPIRIT MOTOR SPORT
10 29 小瀬 涼也 IAME 15 7分50秒775 0分 30秒 960 12 トレンタクワトロ
11 25 橋詰 拓馬 IAME 15 7分53秒351 0分 30秒 759 6 ハラダカートクラブ
12 11 等々力  豪 IAME 15 7分53秒541 0分 30秒 921 6 HIGUCH IRACING TEAM
13 18 大澤 敦弥 IAME 15 7分53秒794 0分 30秒 945 6 チームひらの
14 32 橋詰 龍二 IAME 15 7分55秒392 0分 31秒 246 9 ハラダカートクラブ
15 17 上村 昌史 IAME 13 6分45秒880 0分 30秒 729 13 KART KOZO R

予選ヒート 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry

タイムトライアル結果表
Pos. No. Driver Engine Best Time Lap Gap Team
1 22 阪口 晴南 IAME 0分 30秒 429 7/7 アキランド レーシング
2 16 井上 広海 IAME 0分 30秒 480 9/12 0秒051 TEAM ぶるーと
3 20 加藤 立誠 IAME 0分 30秒 541 4/11 0秒112 KART KOZO R
4 15 中村 魁生 IAME 0分 30秒 608 9/12 0秒179 ims Racing Team
5 19 大湯 都史樹 IAME 0分 30秒 622 3/5 0秒193 RT-SCARA
6 17 上村 昌史 IAME 0分 30秒 646 8/10 0秒217 KART KOZO R
7 12 齋藤  駿 IAME 0分 30秒 661 9/11 0秒232 SPIRIT MOTOR SPORT
8 13 鎌野 宇宙 IAME 0分 30秒 691 7/12 0秒262 SPIRIT MOTOR SPORT
9 29 小瀬 涼也 IAME 0分 30秒 699 5/11 0秒270 トレンタクワトロ
10 24 太田 格之進 IAME 0分 30秒 712 5/11 0秒283 メイジュ レーシング
11 33 村冨 飛鳥 IAME 0分 30秒 812 5/11 0秒383 ジョイワールド&スリーケイパ
12 18 大澤 敦弥 IAME 0分 30秒 827 5/10 0秒398 チームひらの
13 11 等々力  豪 IAME 0分 30秒 838 9/12 0秒409 HIGUCH IRACING TEAM
14 25 橋詰 拓馬 IAME 0分 30秒 898 6/12 0秒469 ハラダカートクラブ
15 32 橋詰 龍二 IAME 0分 31秒 104 8/12 0秒675 ハラダカートクラブ

タイムトライアル 備考:

【天候】Fine
【コース】Dry